Výsledky sběru - březen 2016
Počet účastníků sběru Směsné plasty:203 |
Počet účastníků sběru Pet lahve:130 |
Počet účastníků sběru Papír:208 |
Celkový počet účastníků sběru:250 |
Hmotnost kg za měsíc: březen | Hmotnost kg celkem | Počet pytlů v měsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
7010000004 | |||||||||
Směsné plasty | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 7,10 | 1 | |||
Pet lahve | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 4,30 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
7010000075 | |||||||||
Směsné plasty | 3,03 | 0,00 | 10,17 | 0,00 | 20,34 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 4,80 | 0 | |||
Papír | 19,15 | 0,00 | 44,93 | 0,00 | 89,86 | 2 | |||
115,00 | |||||||||
7010000122 | |||||||||
Pet lahve | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 3,18 | 1 | |||
Papír | 16,95 | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 67,08 | 1 | |||
70,00 | |||||||||
7010000143 | |||||||||
Směsné plasty | 5,04 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 24,96 | 2 | |||
Papír | 66,98 | 0,00 | 117,90 | 0,00 | 235,80 | 3 | |||
Pet lahve | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 3,44 | 1 | |||
264,00 | |||||||||
7010000278 | |||||||||
Směsné plasty | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 5,14 | 2 | |||
Papír | 30,22 | 0,00 | 30,22 | 0,00 | 60,44 | 5 | |||
Pet lahve | 7,55 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 15,10 | 4 | |||
81,00 | |||||||||
7010000303 | |||||||||
Směsné plasty | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 2,14 | 1 | |||
Papír | 12,64 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 25,28 | 1 | |||
27,00 | |||||||||
7010000312 | |||||||||
Směsné plasty | 1,92 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 17,34 | 1 | |||
Pet lahve | 1,83 | 0,00 | 10,19 | 0,00 | 20,38 | 1 | |||
Papír | 8,29 | 0,00 | 48,92 | 0,00 | 97,84 | 2 | |||
136,00 | |||||||||
7010000332 | |||||||||
Směsné plasty | 2,15 | 0,00 | 7,26 | 0,00 | 14,52 | 1 | |||
Papír | 17,00 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 95,24 | 1 | |||
Pet lahve | 2,70 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 15,88 | 1 | |||
126,00 | |||||||||
7010000380 | |||||||||
Papír | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 36,20 | 2 | |||
36,00 | |||||||||
7010000385 | |||||||||
Směsné plasty | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 6,38 | 1 | |||
Papír | 10,47 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 20,94 | 2 | |||
27,00 | |||||||||
7010000415 | |||||||||
Směsné plasty | 3,41 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 13,44 | 1 | |||
Papír | 10,22 | 0,00 | 18,60 | 0,00 | 37,20 | 2 | |||
51,00 | |||||||||
7010000455 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 47,96 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 11,22 | 0 | |||
59,00 | |||||||||
7010000498 | |||||||||
Pet lahve | 4,20 | 0,00 | 7,87 | 0,00 | 15,74 | 3 | |||
Směsné plasty | 14,25 | 0,00 | 36,21 | 0,00 | 72,42 | 6 | |||
Papír | 32,06 | 0,00 | 122,88 | 0,00 | 245,76 | 6 | |||
334,00 | |||||||||
7010000544 | |||||||||
Papír | 5,64 | 0,00 | 32,81 | 0,00 | 65,62 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 7,60 | 0 | |||
Pet lahve | 1,33 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 8,06 | 1 | |||
81,00 | |||||||||
7010000566 | |||||||||
Papír | 5,32 | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 74,80 | 2 | |||
Směsné plasty | 5,03 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | 25,78 | 3 | |||
101,00 | |||||||||
7010000625 | |||||||||
Papír | 4,56 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 17,72 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 14,72 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 8,86 | 0 | |||
41,00 | |||||||||
7010000627 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 8,30 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,81 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 4,06 | 1 | |||
Pet lahve | 3,27 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 8,94 | 2 | |||
21,00 | |||||||||
7010000659 | |||||||||
Pet lahve | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 4,12 | 1 | |||
Papír | 8,56 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 31,24 | 1 | |||
35,00 | |||||||||
7010000661 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 0,00 | 59,52 | 0 | |||
60,00 | |||||||||
7010000670 | |||||||||
Směsné plasty | 5,77 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 38,48 | 2 | |||
Pet lahve | 1,71 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 16,58 | 1 | |||
Papír | 16,96 | 0,00 | 31,77 | 0,00 | 63,54 | 2 | |||
119,00 | |||||||||
7010000720 | |||||||||
Papír | 8,06 | 0,00 | 17,83 | 0,00 | 35,66 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,38 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 6,80 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 2,46 | 0 | |||
45,00 | |||||||||
7010000817 | |||||||||
Papír | 53,23 | 0,00 | 173,52 | 0,00 | 347,04 | 4 | |||
Pet lahve | 4,13 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 15,64 | 3 | |||
Směsné plasty | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,78 | 1 | |||
363,00 | |||||||||
7010000837 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 3,26 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2,78 | 0 | |||
Papír | 13,71 | 0,00 | 50,79 | 0,00 | 101,58 | 1 | |||
108,00 | |||||||||
7010000840 | |||||||||
Papír | 11,65 | 0,00 | 30,29 | 0,00 | 60,58 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,27 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 11,82 | 1 | |||
72,00 | |||||||||
7010000843 | |||||||||
Papír | 7,06 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 14,12 | 1 | |||
Pet lahve | 1,81 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 8,30 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
7010000876 | |||||||||
Pet lahve | 2,17 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 8,34 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 149,37 | 0,00 | 298,74 | 0 | |||
307,00 | |||||||||
7010000890 | |||||||||
Směsné plasty | 3,29 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 11,56 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 24,20 | 0 | |||
36,00 | |||||||||
7010000902 | |||||||||
Směsné plasty | 7,80 | 0,00 | 11,59 | 0,00 | 23,18 | 2 | |||
Papír | 8,35 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | 40,06 | 1 | |||
63,00 | |||||||||
7010000961 | |||||||||
Směsné plasty | 2,93 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 11,60 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 11,74 | 0 | |||
23,00 | |||||||||
7010000962 | |||||||||
Pet lahve | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 2,64 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 33,62 | 0 | |||
36,00 | |||||||||
7010000974 | |||||||||
Pet lahve | 2,79 | 0,00 | 16,49 | 0,00 | 32,98 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,76 | 0,00 | 9,76 | 0,00 | 19,52 | 1 | |||
Papír | 3,65 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 30,30 | 1 | |||
83,00 | |||||||||
7010001047 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | 34,16 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 9,54 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
7010001055 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 30,63 | 0,00 | 61,26 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 13,82 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 0 | |||
78,00 | |||||||||
7010001061 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | 39,94 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 3,86 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
7010001079 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 13,62 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 33,40 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 4,82 | 0 | |||
52,00 | |||||||||
7010001086 | |||||||||
Papír | 3,87 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 7,74 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 1 | |||
Pet lahve | 1,91 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 3,82 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
7010001105 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 18,86 | 0 | |||
19,00 | |||||||||
7010001109 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 39,57 | 0,00 | 79,14 | 0 | |||
Pet lahve | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 7,18 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,90 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 9,22 | 1 | |||
96,00 | |||||||||
7010001121 | |||||||||
Papír | 43,78 | 0,00 | 43,78 | 0,00 | 87,56 | 3 | |||
Směsné plasty | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 6,02 | 1 | |||
Pet lahve | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 6,36 | 1 | |||
100,00 | |||||||||
7010001135 | |||||||||
Pet lahve | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 2,64 | 1 | |||
Papír | 13,18 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 26,36 | 1 | |||
29,00 | |||||||||
7010001180 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 0,00 | 21,02 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 14,50 | 0 | |||
Pet lahve | 2,37 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 8,44 | 1 | |||
44,00 | |||||||||
7010001183 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 8,64 | 0 | |||
Papír | 17,43 | 0,00 | 24,67 | 0,00 | 49,34 | 2 | |||
58,00 | |||||||||
7010001194 | |||||||||
Směsné plasty | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 7,06 | 1 | |||
Papír | 25,02 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 50,04 | 3 | |||
57,00 | |||||||||
7010001240 | |||||||||
Papír | 81,06 | 0,00 | 81,06 | 0,00 | 162,12 | 5 | |||
Směsné plasty | 5,85 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 11,70 | 1 | |||
174,00 | |||||||||
7010001263 | |||||||||
Papír | 18,23 | 0,00 | 40,12 | 0,00 | 80,24 | 2 | |||
Směsné plasty | 7,11 | 0,00 | 17,81 | 0,00 | 35,62 | 3 | |||
116,00 | |||||||||
7010001271 | |||||||||
Směsné plasty | 4,66 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 19,98 | 2 | |||
Pet lahve | 4,47 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 8,94 | 2 | |||
29,00 | |||||||||
7010001294 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 55,09 | 0,00 | 110,18 | 0 | |||
110,00 | |||||||||
7010001325 | |||||||||
Pet lahve | 2,46 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 10,54 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,69 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 21,00 | 1 | |||
32,00 | |||||||||
7010001336 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 9,00 | 0 | |||
9,00 | |||||||||
7010001352 | |||||||||
Papír | 10,32 | 0,00 | 35,99 | 0,00 | 71,98 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,55 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 35,60 | 2 | |||
Pet lahve | 1,90 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 14,90 | 1 | |||
122,00 | |||||||||
7010001387 | |||||||||
Papír | 20,19 | 0,00 | 41,87 | 0,00 | 83,74 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 4,42 | 0 | |||
Směsné plasty | 2,26 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 13,74 | 1 | |||
102,00 | |||||||||
7010001457 | |||||||||
Pet lahve | 6,10 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 37,12 | 3 | |||
Směsné plasty | 2,85 | 0,00 | 13,77 | 0,00 | 27,54 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 22,50 | 0 | |||
87,00 | |||||||||
7010001480 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 3,74 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | 31,36 | 0 | |||
35,00 | |||||||||
7010001506 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 11,06 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 16,14 | 0 | |||
27,00 | |||||||||
7010001513 | |||||||||
Směsné plasty | 4,07 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 8,14 | 1 | |||
Papír | 30,11 | 0,00 | 30,11 | 0,00 | 60,22 | 2 | |||
68,00 | |||||||||
7010001520 | |||||||||
Směsné plasty | 3,98 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 36,46 | 2 | |||
Pet lahve | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 3,14 | 1 | |||
Papír | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 7,26 | 1 | |||
47,00 | |||||||||
7010001530 | |||||||||
Papír | 7,95 | 0,00 | 42,65 | 0,00 | 85,30 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,36 | 0,00 | 13,97 | 0,00 | 27,94 | 2 | |||
113,00 | |||||||||
7010001531 | |||||||||
Papír | 13,03 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 26,06 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 5,36 | 1 | |||
31,00 | |||||||||
7010001539 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 44,74 | 0,00 | 89,48 | 0 | |||
Směsné plasty | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 6,68 | 1 | |||
Pet lahve | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 3,74 | 1 | |||
100,00 | |||||||||
7010001546 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 2,86 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 197,20 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,53 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 31,44 | 1 | |||
232,00 | |||||||||
7010001581 | |||||||||
Směsné plasty | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 7,24 | 2 | |||
Papír | 7,22 | 0,00 | 13,83 | 0,00 | 27,66 | 1 | |||
Pet lahve | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 4,86 | 1 | |||
40,00 | |||||||||
7010001594 | |||||||||
Pet lahve | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 4,16 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
7010001616 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 40,72 | 0,00 | 81,44 | 0 | |||
Směsné plasty | 3,12 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 6,24 | 1 | |||
88,00 | |||||||||
7010001639 | |||||||||
Pet lahve | 5,08 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 21,44 | 2 | |||
Papír | 43,09 | 0,00 | 129,18 | 0,00 | 258,36 | 2 | |||
Směsné plasty | 5,22 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 31,74 | 2 | |||
312,00 | |||||||||
7010001652 | |||||||||
Směsné plasty | 4,22 | 0,00 | 14,19 | 0,00 | 28,38 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 3,94 | 0 | |||
Papír | 17,87 | 0,00 | 67,88 | 0,00 | 135,76 | 3 | |||
168,00 | |||||||||
7010001676 | |||||||||
Papír | 7,66 | 0,00 | 35,45 | 0,00 | 70,90 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 5,68 | 0 | |||
Pet lahve | 1,64 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 6,94 | 1 | |||
84,00 | |||||||||
7010001679 | |||||||||
Papír | 69,08 | 0,00 | 69,08 | 0,00 | 138,16 | 6 | |||
Směsné plasty | 6,59 | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 13,18 | 4 | |||
Pet lahve | 5,11 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 10,22 | 2 | |||
162,00 | |||||||||
7010001777 | |||||||||
Směsné plasty | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,88 | 1 | |||
Papír | 89,24 | 0,00 | 89,24 | 0,00 | 178,48 | 4 | |||
Pet lahve | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 3,88 | 1 | |||
185,00 | |||||||||
7010001822 | |||||||||
Pet lahve | 2,23 | 0,00 | 6,64 | 0,00 | 13,28 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,35 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 7,06 | 1 | |||
Papír | 13,79 | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 47,68 | 1 | |||
68,00 | |||||||||
7010001836 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 13,36 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 9,32 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 76,00 | 0 | |||
99,00 | |||||||||
7010001843 | |||||||||
Pet lahve | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 3,96 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
7010001859 | |||||||||
Papír | 9,09 | 0,00 | 29,13 | 0,00 | 58,26 | 1 | |||
Pet lahve | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 1,94 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,15 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 11,90 | 1 | |||
72,00 | |||||||||
7010001861 | |||||||||
Papír | 44,82 | 0,00 | 77,90 | 0,00 | 155,80 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,71 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 11,02 | 1 | |||
Pet lahve | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 3,24 | 1 | |||
170,00 | |||||||||
7010001870 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 10,84 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,57 | 0,00 | 49,14 | 0 | |||
60,00 | |||||||||
7010001913 | |||||||||
Směsné plasty | 9,15 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 32,88 | 4 | |||
Pet lahve | 8,37 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 19,64 | 5 | |||
Papír | 2,93 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 18,32 | 1 | |||
71,00 | |||||||||
7010001920 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 40,58 | 0 | |||
41,00 | |||||||||
7010001956 | |||||||||
Papír | 43,65 | 0,00 | 43,65 | 0,00 | 87,30 | 4 | |||
87,00 | |||||||||
7010001965 | |||||||||
Papír | 10,88 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 21,76 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 3,28 | 1 | |||
Pet lahve | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 3,52 | 1 | |||
29,00 | |||||||||
7010001971 | |||||||||
Papír | 40,84 | 0,00 | 40,84 | 0,00 | 81,68 | 4 | |||
82,00 | |||||||||
7010002029 | |||||||||
Směsné plasty | 3,26 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 14,00 | 2 | |||
Papír | 16,47 | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 120,40 | 2 | |||
Pet lahve | 0,65 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 1 | |||
139,00 | |||||||||
7010002038 | |||||||||
Pet lahve | 27,12 | 0,00 | 27,12 | 0,00 | 54,24 | 8 | |||
Papír | 13,99 | 0,00 | 91,88 | 0,00 | 183,76 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 24,87 | 0,00 | 49,74 | 0 | |||
288,00 | |||||||||
7010002065 | |||||||||
Papír | 15,63 | 0,00 | 22,98 | 0,00 | 45,96 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 4,18 | 0 | |||
50,00 | |||||||||
7010002076 | |||||||||
Pet lahve | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 4,12 | 1 | |||
Papír | 16,63 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 33,26 | 1 | |||
37,00 | |||||||||
7010002119 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 18,22 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
7010002161 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 12,66 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 41,10 | 0,00 | 82,20 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0 | |||
111,00 | |||||||||
7010002189 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 5,36 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 48,72 | 0 | |||
54,00 | |||||||||
7010002270 | |||||||||
Směsné plasty | 1,56 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 6,28 | 1 | |||
Papír | 31,17 | 0,00 | 124,52 | 0,00 | 249,04 | 2 | |||
255,00 | |||||||||
7010002319 | |||||||||
Směsné plasty | 1,79 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 13,08 | 1 | |||
Papír | 7,56 | 0,00 | 79,70 | 0,00 | 159,40 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 8,92 | 0 | |||
181,00 | |||||||||
7010002325 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 13,24 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 0 | |||
18,00 | |||||||||
7010002326 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 3,90 | 0 | |||
4,00 | |||||||||
7010002344 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 18,38 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 18,53 | 0,00 | 37,06 | 0 | |||
55,00 | |||||||||
7010002394 | |||||||||
Směsné plasty | 2,49 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 5,84 | 2 | |||
Papír | 18,06 | 0,00 | 33,32 | 0,00 | 66,64 | 2 | |||
Pet lahve | 2,08 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 6,62 | 2 | |||
79,00 | |||||||||
7010002409 | |||||||||
Směsné plasty | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 1 | |||
Papír | 32,15 | 0,00 | 87,84 | 0,00 | 175,68 | 3 | |||
179,00 | |||||||||
7010002449 | |||||||||
Papír | 13,92 | 0,00 | 32,67 | 0,00 | 65,34 | 2 | |||
Pet lahve | 2,34 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 9,84 | 1 | |||
Směsné plasty | 7,13 | 0,00 | 17,06 | 0,00 | 34,12 | 2 | |||
109,00 | |||||||||
7010002464 | |||||||||
Směsné plasty | 2,82 | 0,00 | 6,44 | 0,00 | 12,88 | 1 | |||
Papír | 12,77 | 0,00 | 23,18 | 0,00 | 46,36 | 1 | |||
59,00 | |||||||||
7010002517 | |||||||||
Papír | 4,37 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 39,40 | 1 | |||
Pet lahve | 1,30 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 21,40 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,04 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 11,90 | 1 | |||
73,00 | |||||||||
7010002564 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 117,39 | 0,00 | 234,78 | 0 | |||
235,00 | |||||||||
7010002588 | |||||||||
Směsné plasty | 8,09 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | 31,36 | 2 | |||
Pet lahve | 4,22 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 21,44 | 2 | |||
53,00 | |||||||||
7010002638 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 372,88 | 0 | |||
373,00 | |||||||||
7010002677 | |||||||||
Směsné plasty | 4,37 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 42,80 | 2 | |||
Pet lahve | 2,65 | 0,00 | 15,72 | 0,00 | 31,44 | 1 | |||
Papír | 37,71 | 0,00 | 158,83 | 0,00 | 317,66 | 3 | |||
392,00 | |||||||||
7010002695 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 0,00 | 23,70 | 0 | |||
Pet lahve | 2,43 | 0,00 | 11,39 | 0,00 | 22,78 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 5,54 | 0 | |||
52,00 | |||||||||
7010002719 | |||||||||
Směsné plasty | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 7,44 | 1 | |||
Papír | 11,28 | 0,00 | 23,66 | 0,00 | 47,32 | 1 | |||
55,00 | |||||||||
7010002721 | |||||||||
Papír | 13,74 | 0,00 | 28,70 | 0,00 | 57,40 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,48 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 5,84 | 1 | |||
Pet lahve | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 2,12 | 1 | |||
65,00 | |||||||||
7010002755 | |||||||||
Papír | 38,05 | 0,00 | 140,02 | 0,00 | 280,04 | 6 | |||
280,00 | |||||||||
7010002756 | |||||||||
Papír | 6,63 | 0,00 | 41,56 | 0,00 | 83,12 | 1 | |||
Pet lahve | 1,81 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 11,44 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,44 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 13,00 | 1 | |||
108,00 | |||||||||
7010002760 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 5,02 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 69,99 | 0,00 | 139,98 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 22,14 | 0 | |||
167,00 | |||||||||
7010002843 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 4,56 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
7010002938 | |||||||||
Pet lahve | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 3,44 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
7010002951 | |||||||||
Papír | 7,08 | 0,00 | 12,41 | 0,00 | 24,82 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,46 | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 17,42 | 1 | |||
42,00 | |||||||||
7010002993 | |||||||||
Pet lahve | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 13,76 | 3 | |||
Směsné plasty | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 3,32 | 1 | |||
Papír | 17,88 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 35,76 | 2 | |||
53,00 | |||||||||
7010003000 | |||||||||
Pet lahve | 14,22 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 28,44 | 9 | |||
Směsné plasty | 4,87 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 9,74 | 3 | |||
38,00 | |||||||||
7010003082 | |||||||||
Papír | 16,73 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 65,20 | 3 | |||
Pet lahve | 1,51 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 10,80 | 1 | |||
