Výsledky pytlový sběr - únor 2016
Hmotnost kg za mìsíc: únor | Hmotnost kg celkem | Poèet pytlù v mìsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kè | |||
7010000075 | |||||||||
Papír | 11,95 | 0,00 | 25,78 | 0,00 | 51,56 | 1 | |||
Smìsné plasty | 3,72 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 14,28 | 1 | |||
Pet lahve | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 4,80 | 1 | |||
71,00 | |||||||||
7010000122 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 33,18 | 0 | |||
33,00 | |||||||||
7010000143 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 14,88 | 0 | |||
Papír | 17,99 | 0,00 | 50,92 | 0,00 | 101,84 | 1 | |||
117,00 | |||||||||
7010000312 | |||||||||
Smìsné plasty | 1,35 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 13,50 | 1 | |||
Papír | 3,93 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 81,26 | 1 | |||
Pet lahve | 3,26 | 0,00 | 8,36 | 0,00 | 16,72 | 2 | |||
111,00 | |||||||||
7010000332 | |||||||||
Papír | 11,82 | 0,00 | 30,62 | 0,00 | 61,24 | 1 | |||
Smìsné plasty | 2,88 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 10,22 | 1 | |||
Pet lahve | 2,46 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 10,48 | 1 | |||
82,00 | |||||||||
7010000415 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 16,76 | 0 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 6,62 | 0 | |||
23,00 | |||||||||
7010000455 | |||||||||
Papír | 23,98 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 47,96 | 2 | |||
Smìsné plasty | 5,61 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 11,22 | 2 | |||
59,00 | |||||||||
7010000498 | |||||||||
Smìsné plasty | 9,45 | 0,00 | 21,96 | 0,00 | 43,92 | 4 | |||
Papír | 47,98 | 0,00 | 90,82 | 0,00 | 181,64 | 8 | |||
Pet lahve | 1,04 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 7,34 | 1 | |||
233,00 | |||||||||
7010000544 | |||||||||
Smìsné plasty | 1,47 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 7,60 | 1 | |||
Papír | 5,36 | 0,00 | 27,17 | 0,00 | 54,34 | 1 | |||
Pet lahve | 1,42 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 5,40 | 1 | |||
67,00 | |||||||||
7010000566 | |||||||||
Smìsné plasty | 3,73 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 15,72 | 2 | |||
Papír | 9,73 | 0,00 | 32,08 | 0,00 | 64,16 | 2 | |||
80,00 | |||||||||
7010000625 | |||||||||
Pet lahve | 2,20 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 8,86 | 1 | |||
Smìsné plasty | 3,24 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 14,72 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 8,60 | 0 | |||
32,00 | |||||||||
7010000627 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 8,30 | 0 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 2,44 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,40 | 0 | |||
13,00 | |||||||||
7010000659 | |||||||||
Papír | 7,06 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 14,12 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
7010000661 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 29,76 | 0,00 | 59,52 | 0 | |||
60,00 | |||||||||
7010000670 | |||||||||
Papír | 8,51 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 29,62 | 2 | |||
Smìsné plasty | 2,75 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 26,94 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 13,16 | 0 | |||
70,00 | |||||||||
7010000720 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 2,46 | 0 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 2,04 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 19,54 | 0 | |||
24,00 | |||||||||
7010000817 | |||||||||
Pet lahve | 3,69 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 7,38 | 3 | |||
Papír | 120,29 | 0,00 | 120,29 | 0,00 | 240,58 | 7 | |||
248,00 | |||||||||
7010000837 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 37,08 | 0,00 | 74,16 | 0 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 3,26 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2,78 | 0 | |||
80,00 | |||||||||
7010000840 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 7,28 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 37,28 | 0 | |||
45,00 | |||||||||
7010000843 | |||||||||
Pet lahve | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
7010000876 | |||||||||
Papír | 8,69 | 0,00 | 149,37 | 0,00 | 298,74 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | |||
303,00 | |||||||||
7010000890 | |||||||||
Papír | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 24,20 | 1 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 4,98 | 0 | |||
29,00 | |||||||||
7010000902 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 7,58 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,68 | 0,00 | 23,36 | 0 | |||
31,00 | |||||||||
7010000961 | |||||||||
Papír | 5,87 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 11,74 | 1 | |||
Smìsné plasty | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 5,74 | 1 | |||
17,00 | |||||||||
7010000962 | |||||||||
Papír | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 33,62 | 1 | |||
34,00 | |||||||||
7010000974 | |||||||||
Smìsné plasty | 2,13 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 1 | |||
Pet lahve | 2,89 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 27,40 | 2 | |||
Papír | 3,78 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 23,00 | 1 | |||
66,00 | |||||||||
7010001047 | |||||||||
Papír | 7,97 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | 34,16 | 1 | |||
Pet lahve | 2,25 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 9,54 | 1 | |||
44,00 | |||||||||
7010001055 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 13,82 | 0 | |||
Smìsné plasty | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 1 | |||
Papír | 9,05 | 0,00 | 30,63 | 0,00 | 61,26 | 1 | |||
78,00 | |||||||||
7010001061 | |||||||||
Pet lahve | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 3,86 | 1 | |||
Papír | 19,97 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | 39,94 | 1 | |||
44,00 | |||||||||
7010001079 | |||||||||
Smìsné plasty | 1,12 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 13,62 | 1 | |||
Pet lahve | 1,12 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 4,82 | 1 | |||
Papír | 3,97 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 33,40 | 1 | |||
52,00 | |||||||||
7010001105 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 18,86 | 0 | |||
19,00 | |||||||||
7010001109 | |||||||||
Papír | 23,31 | 0,00 | 39,57 | 0,00 | 79,14 | 1 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 5,42 | 0 | |||
85,00 | |||||||||
7010001180 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 3,70 | 0 | |||
Smìsné plasty | 4,48 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 14,50 | 2 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 0,00 | 21,02 | 0 | |||
39,00 | |||||||||
7010001183 | |||||||||
Papír | 7,24 | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 14,48 | 1 | |||
Smìsné plasty | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 8,64 | 2 | |||
23,00 | |||||||||
7010001263 | |||||||||
Papír | 5,43 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 43,78 | 1 | |||
Smìsné plasty | 7,44 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 21,40 | 3 | |||
65,00 | |||||||||
7010001271 | |||||||||
Smìsné plasty | 5,33 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 10,66 | 2 | |||
11,00 | |||||||||
7010001294 | |||||||||
Papír | 12,16 | 0,00 | 55,09 | 0,00 | 110,18 | 1 | |||
110,00 | |||||||||
7010001325 | |||||||||
Smìsné plasty | 3,20 | 0,00 | 6,81 | 0,00 | 13,62 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 5,62 | 0 | |||
19,00 | |||||||||
7010001336 | |||||||||
Papír | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 9,00 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
7010001352 | |||||||||
Papír | 7,02 | 0,00 | 25,67 | 0,00 | 51,34 | 1 | |||
Smìsné plasty | 5,37 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 30,50 | 2 | |||
Pet lahve | 1,65 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 11,10 | 1 | |||
93,00 | |||||||||
7010001387 | |||||||||
Pet lahve | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 4,42 | 1 | |||
Papír | 12,67 | 0,00 | 21,68 | 0,00 | 43,36 | 1 | |||
Smìsné plasty | 2,46 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 9,22 | 1 | |||
57,00 | |||||||||
7010001457 | |||||||||
Pet lahve | 1,77 | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 24,92 | 1 | |||
Smìsné plasty | 2,00 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 21,84 | 1 | |||
Papír | 4,14 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 22,50 | 1 | |||
69,00 | |||||||||
7010001480 | |||||||||
Papír | 10,70 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | 31,36 | 1 | |||
Smìsné plasty | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 3,74 | 1 | |||
35,00 | |||||||||
7010001506 | |||||||||
Smìsné plasty | 3,11 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 11,06 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 16,14 | 0 | |||
27,00 | |||||||||
7010001520 | |||||||||
Smìsné plasty | 6,74 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 28,50 | 3 | |||
29,00 | |||||||||
7010001530 | |||||||||
Smìsné plasty | 2,08 | 0,00 | 9,61 | 0,00 | 19,22 | 1 | |||
Papír | 26,77 | 0,00 | 34,70 | 0,00 | 69,40 | 2 | |||
89,00 | |||||||||
7010001539 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 44,74 | 0,00 | 89,48 | 0 | |||
89,00 | |||||||||
7010001546 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 197,20 | 0 | |||
Pet lahve | 1,43 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 2,86 | 1 | |||
Smìsné plasty | 1,99 | 0,00 | 14,19 | 0,00 | 28,38 | 1 | |||
228,00 | |||||||||
7010001581 | |||||||||
Papír | 6,61 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 13,22 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
7010001616 | |||||||||
Papír | 40,72 | 0,00 | 40,72 | 0,00 | 81,44 | 2 | |||
81,00 | |||||||||
7010001639 | |||||||||
Papír | 26,87 | 0,00 | 86,09 | 0,00 | 172,18 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 11,28 | 0 | |||
Smìsné plasty | 2,90 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 21,30 | 1 | |||
205,00 | |||||||||
7010001652 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 50,01 | 0,00 | 100,02 | 0 | |||
Smìsné plasty | 1,85 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 19,94 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 3,94 | 0 | |||
124,00 | |||||||||
7010001676 | |||||||||
Papír | 9,32 | 0,00 | 27,79 | 0,00 | 55,58 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 3,66 | 0 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 5,68 | 0 | |||
65,00 | |||||||||
7010001822 | |||||||||
Smìsné plasty | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 4,36 | 1 | |||
Papír | 10,05 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 20,10 | 1 | |||
Pet lahve | 4,41 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 8,82 | 2 | |||
33,00 | |||||||||
7010001836 | |||||||||
Smìsné plasty | 1,16 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 13,36 | 1 | |||
Pet lahve | 1,21 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 9,32 | 1 | |||
Papír | 4,45 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 76,00 | 1 | |||
99,00 | |||||||||
7010001859 | |||||||||
Papír | 8,11 | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 40,08 | 1 | |||
Smìsné plasty | 1,32 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 5,60 | 1 | |||
46,00 | |||||||||
7010001861 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 33,08 | 0,00 | 66,16 | 0 | |||
Smìsné plasty | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 5,60 | 1 | |||
72,00 | |||||||||
7010001870 | |||||||||
Smìsné plasty | 2,78 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 10,84 | 1 | |||
Papír | 5,18 | 0,00 | 24,57 | 0,00 | 49,14 | 1 | |||
60,00 | |||||||||
7010001913 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 14,58 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 12,46 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 2,90 | 0 | |||
30,00 | |||||||||
7010001920 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 40,58 | 0 | |||
41,00 | |||||||||
7010002029 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 43,73 | 0,00 | 87,46 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 0 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 7,48 | 0 | |||
98,00 | |||||||||
7010002038 | |||||||||
Papír | 77,89 | 0,00 | 77,89 | 0,00 | 155,78 | 7 | |||
Smìsné plasty | 24,87 | 0,00 | 24,87 | 0,00 | 49,74 | 8 | |||
206,00 | |||||||||
7010002065 | |||||||||
Papír | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 14,70 | 1 | |||
Smìsné plasty | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 4,18 | 1 | |||
19,00 | |||||||||
7010002119 | |||||||||
Pet lahve | 9,11 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 18,22 | 4 | |||
18,00 | |||||||||
7010002161 | |||||||||
Smìsné plasty | 2,09 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | 12,66 | 1 | |||
Papír | 9,90 | 0,00 | 41,10 | 0,00 | 82,20 | 1 | |||
Pet lahve | 3,35 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 2 | |||
111,00 | |||||||||
7010002189 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 5,36 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 48,72 | 0 | |||
54,00 | |||||||||
7010002270 | |||||||||
Papír | 46,82 | 0,00 | 93,35 | 0,00 | 186,70 | 4 | |||
Smìsné plasty | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 3,16 | 1 | |||
190,00 | |||||||||
7010002319 | |||||||||
Smìsné plasty | 1,87 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 9,50 | 1 | |||
Papír | 12,46 | 0,00 | 72,14 | 0,00 | 144,28 | 1 | |||
Pet lahve | 2,17 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 8,92 | 1 | |||
163,00 | |||||||||
7010002325 | |||||||||
Papír | 6,62 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 13,24 | 2 | |||
Smìsné plasty | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
7010002326 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 3,90 | 0 | |||
4,00 | |||||||||
7010002344 | |||||||||
Pet lahve | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 18,38 | 4 | |||
Papír | 18,53 | 0,00 | 18,53 | 0,00 | 37,06 | 1 | |||
55,00 | |||||||||
7010002394 | |||||||||
Pet lahve | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 2,46 | 1 | |||
Smìsné plasty | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,86 | 1 | |||
Papír | 15,26 | 0,00 | 15,26 | 0,00 | 30,52 | 2 | |||
34,00 | |||||||||
7010002409 | |||||||||
Papír | 10,62 | 0,00 | 55,69 | 0,00 | 111,38 | 1 | |||
111,00 | |||||||||
7010002449 | |||||||||
Pet lahve | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 5,16 | 1 | |||
Smìsné plasty | 3,11 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 19,86 | 1 | |||
Papír | 6,17 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 37,50 | 1 | |||
63,00 | |||||||||
7010002464 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 7,24 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 20,82 | 0 | |||
28,00 | |||||||||
7010002517 | |||||||||
Papír | 4,76 | 0,00 | 15,33 | 0,00 | 30,66 | 1 | |||
Pet lahve | 1,43 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 18,80 | 1 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 7,82 | 0 | |||
57,00 | |||||||||
7010002564 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 117,39 | 0,00 | 234,78 | 0 | |||
235,00 | |||||||||
7010002588 | |||||||||
Smìsné plasty | 7,59 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 15,18 | 2 | |||
Pet lahve | 2,74 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 13,00 | 1 | |||
28,00 | |||||||||
7010002638 | |||||||||
Papír | 99,11 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 372,88 | 8 | |||
373,00 | |||||||||
7010002677 | |||||||||
Papír | 59,77 | 0,00 | 121,12 | 0,00 | 242,24 | 4 | |||
Smìsné plasty | 2,98 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 34,06 | 2 | |||
Pet lahve | 4,93 | 0,00 | 13,07 | 0,00 | 26,14 | 2 | |||
302,00 | |||||||||
7010002695 | |||||||||
Papír | 11,85 | 0,00 | 11,85 | 0,00 | 23,70 | 1 | |||
Pet lahve | 4,36 | 0,00 | 8,96 | 0,00 | 17,92 | 2 | |||
Smìsné plasty | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 5,54 | 1 | |||
47,00 | |||||||||
7010002719 | |||||||||
Papír | 12,38 | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 24,76 | 1 | |||
25,00 | |||||||||
7010002721 | |||||||||
Papír | 14,96 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 29,92 | 1 | |||
Smìsné plasty | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 2,88 | 1 | |||
33,00 | |||||||||
7010002755 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 101,97 | 0,00 | 203,94 | 0 | |||
204,00 | |||||||||
7010002756 | |||||||||
Papír | 10,85 | 0,00 | 34,93 | 0,00 | 69,86 | 1 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 8,12 | 0 | |||
Pet lahve | 2,14 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 7,82 | 1 | |||
86,00 | |||||||||
7010002760 | |||||||||
Smìsné plasty | 2,66 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 22,14 | 1 | |||
Papír | 20,00 | 0,00 | 69,99 | 0,00 | 139,98 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 5,02 | 0 | |||
167,00 | |||||||||
7010002843 | |||||||||
Papír | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 4,56 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
7010002951 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 10,66 | 0 | |||
Smìsné plasty | 1,90 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 12,50 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
7010003082 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,87 | 0,00 | 31,74 | 0 | |||
Smìsné plasty | 2,51 | 0,00 | 7,04 | 0,00 | 14,08 | 1 | |||
Pet lahve | 1,96 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 7,78 | 1 | |||
54,00 | |||||||||
7010003123 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 6,74 | 0 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 5,06 | 0 | |||
12,00 | |||||||||
7010003128 | |||||||||
Smìsné plasty | 2,26 | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 22,94 | 1 | |||
Papír | 6,32 | 0,00 | 53,75 | 0,00 | 107,50 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 9,20 | 0 | |||
140,00 | |||||||||
7010003153 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 2,14 | 0 | |||
Smìsné plasty | 2,16 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 19,24 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 12,94 | 0 | |||
34,00 | |||||||||
7010003160 | |||||||||
Smìsné plasty | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 9,80 | 2 | |||
Pet lahve | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 3,62 | 1 | |||
Papír | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 7,10 | 1 | |||
21,00 | |||||||||
7010003166 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 1,66 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,96 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 0 | |||
8,00 | |||||||||
7010003182 | |||||||||
Pet lahve | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 1 | |||
Smìsné plasty | 1,29 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 10,54 | 1 | |||
Papír | 7,26 | 0,00 | 21,74 | 0,00 | 43,48 | 1 | |||
57,00 | |||||||||
7010003194 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 68,20 | 0 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 21,88 | 0 | |||
90,00 | |||||||||
7010003195 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 37,58 | 0 | |||
Pet lahve | 2,06 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 10,28 | 1 | |||
48,00 | |||||||||
7010003205 | |||||||||
Papír | 24,34 | 0,00 | 24,34 | 0,00 | 48,68 | 2 | |||
Pet lahve | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 2,44 | 1 | |||
Smìsné plasty | 3,86 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 7,72 | 1 | |||
59,00 | |||||||||
7010003257 | |||||||||
Papír | 19,17 | 0,00 | 24,15 | 0,00 | 48,30 | 2 | |||
48,00 | |||||||||
7010003281 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 8,08 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 3,74 | 0 | |||
12,00 | |||||||||
7010003315 | |||||||||
Papír | 9,61 | 0,00 | 9,61 | 0,00 | 19,22 | 1 | |||
Smìsné plasty | 2,04 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 8,16 | 1 | |||
27,00 | |||||||||
7010003337 | |||||||||
Smìsné plasty | 3,04 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 6,08 | 1 | |||
Papír | 11,55 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 23,10 | 1 | |||
29,00 | |||||||||
7010003450 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | 59,70 | 0 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 8,76 | 0 | |||
68,00 | |||||||||
7010003496 | |||||||||
Pet lahve | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 5,18 | 2 | |||
Smìsné plasty | 4,72 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 12,54 | 2 | |||
Papír | 12,97 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 25,94 | 1 | |||
44,00 | |||||||||
7010003506 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 55,96 | 0,00 | 111,92 | 0 | |||
112,00 | |||||||||
7010003556 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 0 | |||
5,00 | |||||||||
7010003567 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 182,77 | 0,00 | 365,54 | 0 | |||
366,00 | |||||||||
7010003571 | |||||||||
Papír | 36,06 | 0,00 | 57,10 | 0,00 | 114,20 | 3 | |||
Smìsné plasty | 2,08 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | 13,52 | 1 | |||
128,00 | |||||||||
7010003594 | |||||||||
Papír | 26,46 | 0,00 | 37,45 | 0,00 | 74,90 | 2 | |||
Smìsné plasty | 2,40 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 11,38 | 1 | |||
86,00 | |||||||||
7010003612 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 5,70 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 13,68 | 0 | |||
19,00 | |||||||||
7010003621 | |||||||||
Papír | 15,97 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 31,94 | 1 | |||
Smìsné plasty | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 9,40 | 1 | |||
41,00 | |||||||||
7010003659 | |||||||||
Papír | 7,91 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 15,82 | 1 | |||
Smìsné plasty | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 6,88 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
7010003673 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 5,06 | 0 | |||
Smìsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 4,62 | 0 | |||
10,00 | |||||||||
7010003696 | |||||||||
Papír | 2,82 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 5,64 | 1 | |||
Smìsné plasty | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 1,78 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
7010003701 | |||||||||
Smìsné plasty | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 1,66 | 1 | |||
Pet lahve | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 3,16 | 1 | |||
Papír | 10,39 | 0,00 | 40,35 | 0,00 | 80,70 | 1 | |||
86,00 | |||||||||
7010003755 | |||||||||
Papír | 2,03 | 0,00 | 28,73 | 0,00 | 57,46 | 1 | |||
Pet lahve | 2,31 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 13,56 | 2 | |||
Smìsné plasty | 2,20 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | 14,68 | 2 | |||
86,00 | |||||||||
7010003882 | |||||||||
Papír | 22,72 | 0,00 | 22,72 | 0,00 | 45,44 | 2 | |||
Pet lahve | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 1 | |||
Smìsné plasty | 4,37 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 8,74 | 2 | |||
59,00 | |||||||||
7010003970 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 33,32 | 0 | |||
Pet lahve | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 3,90 | 1 | |||
Smìsné plasty | 2,53 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 12,36 | 1 | |||
50,00 | |||||||||
7010003994 | |||||||||
