Pytlový sběr - výsledky - září 2018 - opravené
Hmotnost kg za měsíc: září | Hmotnost kg celkem | Počet pytlů v měsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
7010000021 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 107,80 | 0 | |||
Pet lahve | 3,01 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 22,32 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,66 | 0,00 | 12,85 | 0,00 | 25,70 | 1 | |||
156,00 | |||||||||
7010000039 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,26 | 0,00 | 46,52 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 14,48 | 0 | |||
61,00 | |||||||||
7010000042 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 0,00 | 35,58 | 0 | |||
36,00 | |||||||||
7010000049 | |||||||||
Pet lahve | 1,17 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 22,98 | 1 | |||
Papír | 4,19 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 174,90 | 1 | |||
Směsné plasty | 5,17 | 0,00 | 70,40 | 0,00 | 140,80 | 2 | |||
339,00 | |||||||||
7010000062 | |||||||||
Papír | 7,48 | 0,00 | 40,82 | 0,00 | 81,64 | 1 | |||
82,00 | |||||||||
7010000069 | |||||||||
Směsné plasty | 1,56 | 0,00 | 12,57 | 0,00 | 25,14 | 1 | |||
Papír | 2,54 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 21,34 | 1 | |||
Pet lahve | 1,78 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 16,12 | 1 | |||
63,00 | |||||||||
7010000075 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 0,00 | 11,92 | 0 | |||
Směsné plasty | 11,95 | 0,00 | 31,82 | 0,00 | 63,64 | 2 | |||
Papír | 6,96 | 0,00 | 105,52 | 0,00 | 211,04 | 1 | |||
287,00 | |||||||||
7010000088 | |||||||||
Směsné plasty | 2,38 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 38,70 | 1 | |||
Pet lahve | 1,23 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 20,88 | 1 | |||
Papír | 3,85 | 0,00 | 43,05 | 0,00 | 86,10 | 1 | |||
146,00 | |||||||||
7010000092 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 15,84 | 0 | |||
16,00 | |||||||||
7010000095 | |||||||||
Pet lahve | 1,62 | 0,00 | 6,82 | 0,00 | 13,64 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,74 | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 58,56 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 41,18 | 0,00 | 82,36 | 0 | |||
155,00 | |||||||||
7010000110 | |||||||||
Papír | 2,49 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 21,14 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,55 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 16,80 | 1 | |||
38,00 | |||||||||
7010000113 | |||||||||
Směsné plasty | 2,40 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 45,08 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,21 | 0,00 | 48,42 | 0 | |||
94,00 | |||||||||
7010000115 | |||||||||
Směsné plasty | 2,15 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 35,40 | 1 | |||
Papír | 8,50 | 0,00 | 46,02 | 0,00 | 92,04 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 10,34 | 0 | |||
138,00 | |||||||||
7010000119 | |||||||||
Směsné plasty | 2,04 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 15,18 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 4,60 | 0 | |||
Papír | 4,63 | 0,00 | 26,48 | 0,00 | 52,96 | 1 | |||
73,00 | |||||||||
7010000122 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | 95,98 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 13,44 | 0 | |||
109,00 | |||||||||
7010000124 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 97,36 | 0,00 | 194,72 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 60,96 | 0 | |||
Pet lahve | 4,65 | 0,00 | 68,46 | 0,00 | 136,92 | 1 | |||
393,00 | |||||||||
7010000143 | |||||||||
Papír | 20,32 | 0,00 | 299,30 | 0,00 | 598,60 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0,00 | 37,92 | 0 | |||
Směsné plasty | 3,93 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 91,60 | 2 | |||
728,00 | |||||||||
7010000148 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 2,20 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,57 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 18,78 | 1 | |||
Papír | 8,76 | 0,00 | 87,87 | 0,00 | 175,74 | 1 | |||
197,00 | |||||||||
7010000227 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 27,40 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 9,14 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 231,05 | 0,00 | 462,10 | 0 | |||
499,00 | |||||||||
7010000228 | |||||||||
Pet lahve | 3,45 | 0,00 | 9,71 | 0,00 | 19,42 | 2 | |||
Papír | 9,90 | 0,00 | 33,73 | 0,00 | 67,46 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,36 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 5,88 | 1 | |||
93,00 | |||||||||
7010000235 | |||||||||
Papír | 19,63 | 0,00 | 207,98 | 0,00 | 415,96 | 3 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 21,28 | 0,00 | 42,56 | 0 | |||
459,00 | |||||||||
7010000236 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 0,00 | 29,32 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 30,36 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 125,27 | 0,00 | 250,54 | 0 | |||
310,00 | |||||||||
7010000274 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 25,84 | 0,00 | 51,68 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 9,06 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 13,72 | 0 | |||
74,00 | |||||||||
7010000275 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 269,76 | 0,00 | 539,52 | 0 | |||
540,00 | |||||||||
7010000280 | |||||||||
Papír | 32,10 | 0,00 | 301,55 | 0,00 | 603,10 | 5 | |||
603,00 | |||||||||
7010000303 | |||||||||
Směsné plasty | 8,66 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 22,80 | 3 | |||
Pet lahve | 8,52 | 0,00 | 9,79 | 0,00 | 19,58 | 3 | |||
Papír | 36,63 | 0,00 | 44,57 | 0,00 | 89,14 | 5 | |||
132,00 | |||||||||
7010000312 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 17,76 | 0 | |||
Papír | 3,20 | 0,00 | 40,87 | 0,00 | 81,74 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,65 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 15,56 | 1 | |||
115,00 | |||||||||
7010000316 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 47,49 | 0,00 | 94,98 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 23,96 | 0 | |||
119,00 | |||||||||
7010000319 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 18,98 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 6,54 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 17,42 | 0 | |||
43,00 | |||||||||
7010000332 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 108,20 | 0,00 | 216,40 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 53,20 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 16,82 | 0 | |||
286,00 | |||||||||
7010000334 | |||||||||
Směsné plasty | 1,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 7,40 | 1 | |||
Papír | 22,92 | 0,00 | 300,72 | 0,00 | 601,44 | 3 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 3,64 | 0 | |||
612,00 | |||||||||
7010000337 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 150,63 | 0,00 | 301,26 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 10,40 | 0 | |||
312,00 | |||||||||
7010000380 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 83,69 | 0,00 | 167,38 | 0 | |||
167,00 | |||||||||
7010000384 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 27,42 | 0,00 | 54,84 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 15,46 | 0,00 | 30,92 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 73,74 | 0,00 | 147,48 | 0 | |||
233,00 | |||||||||
7010000385 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 21,03 | 0,00 | 42,06 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 31,48 | 0,00 | 62,96 | 0 | |||
105,00 | |||||||||
7010000401 | |||||||||
Papír | 8,43 | 0,00 | 73,72 | 0,00 | 147,44 | 2 | |||
Směsné plasty | 3,39 | 0,00 | 34,64 | 0,00 | 69,28 | 2 | |||
217,00 | |||||||||
7010000415 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 55,32 | 0,00 | 110,64 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | 52,64 | 0 | |||
163,00 | |||||||||
7010000440 | |||||||||
Papír | 6,97 | 0,00 | 43,08 | 0,00 | 86,16 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 14,02 | 0 | |||
100,00 | |||||||||
7010000451 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 94,80 | 0,00 | 189,60 | 0 | |||
190,00 | |||||||||
7010000455 | |||||||||
Směsné plasty | 2,18 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 48,80 | 1 | |||
Papír | 6,62 | 0,00 | 81,45 | 0,00 | 162,90 | 1 | |||
Pet lahve | 2,23 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 44,98 | 1 | |||
257,00 | |||||||||
7010000486 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 213,35 | 0,00 | 426,70 | 0 | |||
427,00 | |||||||||
7010000492 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 37,59 | 0,00 | 75,18 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 0,00 | 56,28 | 0 | |||
131,00 | |||||||||
7010000509 | |||||||||
Směsné plasty | 4,75 | 0,00 | 41,31 | 0,00 | 82,62 | 2 | |||
Papír | 7,87 | 0,00 | 171,29 | 0,00 | 342,58 | 1 | |||
Pet lahve | 2,22 | 0,00 | 23,59 | 0,00 | 47,18 | 1 | |||
472,00 | |||||||||
7010000537 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 18,46 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 37,34 | 0,00 | 74,68 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 15,94 | 0 | |||
109,00 | |||||||||
7010000544 | |||||||||
Papír | 5,56 | 0,00 | 55,35 | 0,00 | 110,70 | 1 | |||
Pet lahve | 1,60 | 0,00 | 16,36 | 0,00 | 32,72 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,14 | 0,00 | 21,34 | 0,00 | 42,68 | 1 | |||
186,00 | |||||||||
7010000566 | |||||||||
Směsné plasty | 1,93 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 46,50 | 1 | |||
Papír | 5,24 | 0,00 | 88,95 | 0,00 | 177,90 | 1 | |||
224,00 | |||||||||
7010000580 | |||||||||
Směsné plasty | 6,38 | 0,00 | 26,85 | 0,00 | 53,70 | 3 | |||
Papír | 13,02 | 0,00 | 56,66 | 0,00 | 113,32 | 3 | |||
167,00 | |||||||||
7010000584 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 18,00 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 16,92 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 0,00 | 111,68 | 0 | |||
147,00 | |||||||||
7010000611 | |||||||||
Papír | 5,74 | 0,00 | 38,20 | 0,00 | 76,40 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,80 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 31,66 | 1 | |||
108,00 | |||||||||
7010000625 | |||||||||
Pet lahve | 3,06 | 0,00 | 19,78 | 0,00 | 39,56 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 29,59 | 0,00 | 59,18 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 0,00 | 27,42 | 0 | |||
126,00 | |||||||||
7010000627 | |||||||||
Směsné plasty | 24,97 | 0,00 | 42,19 | 0,00 | 84,38 | 5 | |||
84,00 | |||||||||
7010000638 | |||||||||
Pet lahve | 3,26 | 0,00 | 23,92 | 0,00 | 47,84 | 2 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 28,48 | 0 | |||
76,00 | |||||||||
7010000643 | |||||||||
Papír | 13,17 | 0,00 | 91,13 | 0,00 | 182,26 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 7,22 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,51 | 0,00 | 27,38 | 0,00 | 54,76 | 1 | |||
244,00 | |||||||||
7010000659 | |||||||||
Pet lahve | 2,67 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 51,50 | 2 | |||
Papír | 17,18 | 0,00 | 196,78 | 0,00 | 393,56 | 2 | |||
445,00 | |||||||||
7010000665 | |||||||||
Směsné plasty | 3,62 | 0,00 | 26,05 | 0,00 | 52,10 | 2 | |||
Papír | 19,62 | 0,00 | 149,61 | 0,00 | 299,22 | 4 | |||
351,00 | |||||||||
7010000670 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 54,04 | 0,00 | 108,08 | 0 | |||
Pet lahve | 2,08 | 0,00 | 10,03 | 0,00 | 20,06 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,47 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 37,50 | 1 | |||
166,00 | |||||||||
7010000699 | |||||||||
Pet lahve | 1,83 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 199,83 | 0,00 | 399,66 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 0,00 | 23,12 | 0 | |||
443,00 | |||||||||
7010000720 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 67,95 | 0,00 | 135,90 | 0 | |||
Směsné plasty | 8,04 | 0,00 | 23,03 | 0,00 | 46,06 | 2 | |||
Pet lahve | 1,16 | 0,00 | 11,82 | 0,00 | 23,64 | 1 | |||
206,00 | |||||||||
7010000817 | |||||||||
Směsné plasty | 3,10 | 0,00 | 26,26 | 0,00 | 52,52 | 2 | |||
Papír | 6,63 | 0,00 | 59,13 | 0,00 | 118,26 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 17,85 | 0,00 | 35,70 | 0 | |||
206,00 | |||||||||
7010000837 | |||||||||
Papír | 5,96 | 0,00 | 53,44 | 0,00 | 106,88 | 1 | |||
107,00 | |||||||||
7010000840 | |||||||||
Papír | 6,72 | 0,00 | 45,48 | 0,00 | 90,96 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,56 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 20,22 | 1 | |||
111,00 | |||||||||
7010000843 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,62 | 0,00 | 73,24 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 3,62 | 0 | |||
77,00 | |||||||||
7010000875 | |||||||||
Směsné plasty | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 6,16 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,23 | 0,00 | 68,46 | 0 | |||
Pet lahve | 15,41 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 87,80 | 2 | |||
162,00 | |||||||||
7010000876 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 36,00 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 3,62 | 0 | |||
Pet lahve | 1,52 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 37,74 | 1 | |||
77,00 | |||||||||
7010000890 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 0,00 | 29,96 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 92,41 | 0,00 | 184,82 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 7,14 | 0 | |||
222,00 | |||||||||
7010000902 | |||||||||
Směsné plasty | 8,34 | 0,00 | 28,75 | 0,00 | 57,50 | 3 | |||
Papír | 9,20 | 0,00 | 43,89 | 0,00 | 87,78 | 2 | |||
145,00 | |||||||||
7010000908 | |||||||||
Pet lahve | 2,12 | 0,00 | 16,13 | 0,00 | 32,26 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,24 | 0,00 | 21,17 | 0,00 | 42,34 | 1 | |||
Papír | 8,66 | 0,00 | 132,08 | 0,00 | 264,16 | 1 | |||
339,00 | |||||||||
7010000961 | |||||||||
Papír | 3,56 | 0,00 | 29,72 | 0,00 | 59,44 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,24 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | 1 | |||
91,00 | |||||||||
7010000962 | |||||||||
Směsné plasty | 2,37 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 18,46 | 1 | |||
Papír | 8,27 | 0,00 | 75,96 | 0,00 | 151,92 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 0,00 | 16,24 | 0 | |||
187,00 | |||||||||
7010000969 | |||||||||
Směsné plasty | 4,94 | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 39,96 | 2 | |||
Papír | 18,83 | 0,00 | 74,34 | 0,00 | 148,68 | 3 | |||
189,00 | |||||||||
7010000986 | |||||||||
Pet lahve | 3,47 | 0,00 | 35,37 | 0,00 | 70,74 | 2 | |||
Papír | 10,15 | 0,00 | 150,24 | 0,00 | 300,48 | 1 | |||
371,00 | |||||||||
7010001003 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 22,03 | 0,00 | 44,06 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 11,12 | 0,00 | 22,24 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 | 75,60 | 0 | |||
142,00 | |||||||||
7010001047 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 12,68 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 89,36 | 0,00 | 178,72 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 253,03 | 0,00 | 506,06 | 0 | |||
697,00 | |||||||||
7010001055 | |||||||||
Směsné plasty | 2,80 | 0,00 | 40,92 | 0,00 | 81,84 | 1 | |||
Pet lahve | 1,96 | 0,00 | 15,19 | 0,00 | 30,38 | 1 | |||
Papír | 9,91 | 0,00 | 133,67 | 0,00 | 267,34 | 1 | |||
380,00 | |||||||||
7010001061 | |||||||||
Směsné plasty | 5,85 | 0,00 | 41,22 | 0,00 | 82,44 | 2 | |||
Pet lahve | 4,63 | 0,00 | 27,64 | 0,00 | 55,28 | 2 | |||
Papír | 14,07 | 0,00 | 136,49 | 0,00 | 272,98 | 2 | |||
411,00 | |||||||||
7010001074 | |||||||||
Pet lahve | 1,91 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 30,40 | 1 | |||
Papír | 3,84 | 0,00 | 50,76 | 0,00 | 101,52 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 35,61 | 0,00 | 71,22 | 0 | |||
203,00 | |||||||||
7010001079 | |||||||||
Pet lahve | 1,24 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 1 | |||
Papír | 2,60 | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 102,26 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,36 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | 23,94 | 1 | |||
146,00 | |||||||||
7010001086 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | 35,72 | 0 | |||
Papír | 3,82 | 0,00 | 73,73 | 0,00 | 147,46 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,76 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 43,08 | 1 | |||
226,00 | |||||||||
7010001109 | |||||||||
Papír | 10,54 | 0,00 | 136,89 | 0,00 | 273,78 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 20,44 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 22,60 | 0 | |||
317,00 | |||||||||
7010001121 | |||||||||
Směsné plasty | 9,10 | 0,00 | 47,51 | 0,00 | 95,02 | 2 | |||
Papír | 53,30 | 0,00 | 430,84 | 0,00 | 861,68 | 6 | |||
Pet lahve | 3,61 | 0,00 | 13,11 | 0,00 | 26,22 | 1 | |||
983,00 | |||||||||
7010001135 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 62,70 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 2,98 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 14,51 | 0,00 | 29,02 | 0 | |||
95,00 | |||||||||
7010001139 | |||||||||
Papír | 7,74 | 0,00 | 118,32 | 0,00 | 236,64 | 1 | |||
Pet lahve | 3,36 | 0,00 | 23,15 | 0,00 | 46,30 | 2 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 43,30 | 0 | |||
326,00 | |||||||||
7010001156 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 2,92 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 30,96 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 0,00 | 52,36 | 0 | |||
86,00 | |||||||||
7010001180 | |||||||||
Směsné plasty | 5,11 | 0,00 | 52,47 | 0,00 | 104,94 | 2 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 188,60 | 0,00 | 377,20 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 19,12 | 0 | |||
501,00 | |||||||||
7010001183 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 9,84 | 0 | |||
Papír | 4,25 | 0,00 | 173,41 | 0,00 | 346,82 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 0,00 | 16,28 | 0 | |||
373,00 | |||||||||
7010001186 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 21,14 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 29,60 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 96,64 | 0,00 | 193,28 | 0 | |||
244,00 | |||||||||
7010001194 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 57,36 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 45,12 | 0 | |||
102,00 | |||||||||
7010001201 | |||||||||
Směsné plasty | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 8,70 | 2 | |||
Pet lahve | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 5,66 | 1 | |||
Papír | 13,16 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 26,32 | 1 | |||
41,00 | |||||||||
7010001235 | |||||||||
Papír | 3,74 | 0,00 | 10,83 | 0,00 | 21,66 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 3,46 | 0 | |||
25,00 | |||||||||
7010001240 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 241,91 | 0,00 | 483,82 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 13,24 | 0 | |||
503,00 | |||||||||
7010001251 | |||||||||
Pet lahve | 5,33 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 51,90 | 3 | |||
Papír | 16,99 | 0,00 | 93,85 | 0,00 | 187,70 | 1 | |||
240,00 | |||||||||
7010001253 | |||||||||
Směsné plasty | 14,21 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 89,04 | 7 | |||
Papír | 37,46 | 0,00 | 246,68 | 0,00 | 493,36 | 7 | |||
Pet lahve | 1,47 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 39,52 | 1 | |||
622,00 | |||||||||
7010001263 | |||||||||
Papír | 24,80 | 0,00 | 186,11 | 0,00 | 372,22 | 4 | |||
Pet lahve | 2,45 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 18,04 | 1 | |||
Směsné plasty | 6,43 | 0,00 | 82,46 | 0,00 | 164,92 | 2 | |||
555,00 | |||||||||
7010001271 | |||||||||
Směsné plasty | 2,43 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 68,90 | 1 | |||
Papír | 20,79 | 0,00 | 178,70 | 0,00 | 357,40 | 2 | |||
Pet lahve | 1,85 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 45,90 | 1 | |||
472,00 | |||||||||
7010001294 | |||||||||
Papír | 5,52 | 0,00 | 100,09 | 0,00 | 200,18 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 24,00 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 13,22 | 0 | |||
237,00 | |||||||||
7010001306 | |||||||||
Papír | 12,06 | 0,00 | 57,53 | 0,00 | 115,06 | 1 | |||
Pet lahve | 2,55 | 0,00 | 10,52 | 0,00 | 21,04 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 8,40 | 0 | |||
145,00 | |||||||||
7010001325 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 21,10 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 29,49 | 0,00 | 58,98 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 91,36 | 0,00 | 182,72 | 0 | |||
263,00 | |||||||||
7010001352 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 0,00 | 30,50 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 14,27 | 0,00 | 28,54 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 29,98 | 0,00 | 59,96 | 0 | |||
119,00 | |||||||||
7010001358 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 0,00 | 35,52 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 58,59 | 0,00 | 117,18 | 0 | |||
Pet lahve | 5,86 | 0,00 | 70,05 | 0,00 | 140,10 | 3 | |||
293,00 | |||||||||
7010001360 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 164,72 | 0,00 | 329,44 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 14,86 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 42,63 | 0,00 | 85,26 | 0 | |||
430,00 | |||||||||
7010001379 | |||||||||
Papír | 38,87 | 0,00 | 170,57 | 0,00 | 341,14 | 5 | |||
341,00 | |||||||||
7010001387 | |||||||||
Směsné plasty | 1,75 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 35,48 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 14,54 | 0 | |||
Papír | 14,85 | 0,00 | 122,68 | 0,00 | 245,36 | 3 | |||
295,00 | |||||||||
7010001404 | |||||||||
Papír | 8,30 | 0,00 | 91,01 | 0,00 | 182,02 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 5,68 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,54 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 23,68 | 1 | |||
211,00 | |||||||||
7010001437 | |||||||||
Papír | 9,93 | 0,00 | 62,20 | 0,00 | 124,40 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,29 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 19,76 | 1 | |||
144,00 | |||||||||
7010001442 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 39,70 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 69,05 | 0,00 | 138,10 | 0 | |||
