Pytlový sběr - výsledky - srpen 2019
Hmotnost kg za měsíc: srpen | Hmotnost kg celkem | Počet pytlů v měsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
7010000021 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 43,86 | 0,00 | 87,72 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 6,04 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 10,84 | 0 | |||
105,00 | |||||||||
7010000039 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 7,36 | 0 | |||
7,00 | |||||||||
7010000049 | |||||||||
Směsné plasty | 4,68 | 0,00 | 40,02 | 0,00 | 80,04 | 2 | |||
Papír | 12,93 | 0,00 | 57,26 | 0,00 | 114,52 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 14,38 | 0 | |||
209,00 | |||||||||
7010000062 | |||||||||
Papír | 5,25 | 0,00 | 50,88 | 0,00 | 101,76 | 1 | |||
102,00 | |||||||||
7010000069 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 18,98 | 0,00 | 37,96 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,85 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 39,98 | 1 | |||
Pet lahve | 1,33 | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 26,28 | 1 | |||
104,00 | |||||||||
7010000075 | |||||||||
Papír | 16,34 | 0,00 | 169,60 | 0,00 | 339,20 | 3 | |||
Směsné plasty | 3,81 | 0,00 | 28,95 | 0,00 | 57,90 | 1 | |||
Pet lahve | 3,07 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 56,90 | 1 | |||
454,00 | |||||||||
7010000088 | |||||||||
Pet lahve | 2,30 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 19,14 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,38 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 36,24 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 31,11 | 0,00 | 62,22 | 0 | |||
118,00 | |||||||||
7010000095 | |||||||||
Pet lahve | 1,91 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 35,12 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 36,08 | 0 | |||
Papír | 4,19 | 0,00 | 25,58 | 0,00 | 51,16 | 1 | |||
122,00 | |||||||||
7010000110 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 36,16 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 5,44 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | 47,56 | 0 | |||
89,00 | |||||||||
7010000113 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 57,36 | 0 | |||
Směsné plasty | 2,63 | 0,00 | 35,11 | 0,00 | 70,22 | 1 | |||
128,00 | |||||||||
7010000115 | |||||||||
Směsné plasty | 2,07 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 19,12 | 1 | |||
Pet lahve | 1,53 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 8,64 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,36 | 0,00 | 34,72 | 0 | |||
62,00 | |||||||||
7010000119 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | 22,86 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 9,88 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | |||
37,00 | |||||||||
7010000122 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 0,00 | 56,44 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 10,88 | 0 | |||
67,00 | |||||||||
7010000124 | |||||||||
Pet lahve | 4,69 | 0,00 | 61,25 | 0,00 | 122,50 | 1 | |||
Papír | 15,25 | 0,00 | 139,72 | 0,00 | 279,44 | 2 | |||
Směsné plasty | 3,80 | 0,00 | 46,95 | 0,00 | 93,90 | 1 | |||
496,00 | |||||||||
7010000130 | |||||||||
Papír | 7,03 | 0,00 | 49,30 | 0,00 | 98,60 | 1 | |||
Pet lahve | 1,33 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | 18,94 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 6,46 | 0 | |||
124,00 | |||||||||
7010000143 | |||||||||
Papír | 26,02 | 0,00 | 207,24 | 0,00 | 414,48 | 4 | |||
Směsné plasty | 7,40 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 62,88 | 3 | |||
Pet lahve | 2,03 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 24,12 | 1 | |||
501,00 | |||||||||
7010000148 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 111,00 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 21,50 | 0 | |||
133,00 | |||||||||
7010000227 | |||||||||
Papír | 188,65 | 0,00 | 913,37 | 0,00 | 1826,74 | 12 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 36,22 | 0,00 | 72,44 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 94,84 | 0,00 | 189,68 | 0 | |||
2089,00 | |||||||||
7010000228 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 10,02 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,41 | 0,00 | 44,82 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 8,72 | 0 | |||
64,00 | |||||||||
7010000235 | |||||||||
Směsné plasty | 4,28 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 67,20 | 2 | |||
Papír | 16,19 | 0,00 | 165,37 | 0,00 | 330,74 | 2 | |||
Pet lahve | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 2 | |||
404,00 | |||||||||
7010000236 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 0,00 | 14,08 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 0,00 | 212,64 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 0,00 | 30,02 | 0 | |||
257,00 | |||||||||
7010000274 | |||||||||
Papír | 22,34 | 0,00 | 22,34 | 0,00 | 44,68 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 4,58 | 1 | |||
Pet lahve | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 5,98 | 2 | |||
55,00 | |||||||||
7010000275 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 269,99 | 0,00 | 539,98 | 0 | |||
540,00 | |||||||||
7010000280 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 145,69 | 0,00 | 291,38 | 0 | |||
291,00 | |||||||||
7010000303 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 0,00 | 25,12 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 12,50 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | 42,22 | 0 | |||
80,00 | |||||||||
7010000312 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 9,44 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 0,00 | 36,86 | 0 | |||
Směsné plasty | 2,15 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 19,28 | 1 | |||
66,00 | |||||||||
7010000316 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 16,70 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 35,87 | 0,00 | 71,74 | 0 | |||
88,00 | |||||||||
7010000319 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 23,58 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 7,66 | 0 | |||
Pet lahve | 1,40 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 17,34 | 1 | |||
49,00 | |||||||||
7010000334 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 35,10 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 101,51 | 0,00 | 203,02 | 0 | |||
238,00 | |||||||||
7010000337 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 0,00 | 26,38 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 5,46 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 30,85 | 0,00 | 61,70 | 0 | |||
94,00 | |||||||||
7010000355 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 4,28 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 7,72 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 17,10 | 0 | |||
29,00 | |||||||||
7010000380 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 52,51 | 0,00 | 105,02 | 0 | |||
105,00 | |||||||||
7010000384 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 32,09 | 0,00 | 64,18 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 11,10 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 32,04 | 0 | |||
107,00 | |||||||||
7010000401 | |||||||||
Papír | 5,32 | 0,00 | 58,11 | 0,00 | 116,22 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,88 | 0,00 | 35,71 | 0,00 | 71,42 | 2 | |||
188,00 | |||||||||
7010000415 | |||||||||
Papír | 11,94 | 0,00 | 52,23 | 0,00 | 104,46 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,57 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 41,22 | 1 | |||
146,00 | |||||||||
7010000440 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 9,10 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 31,78 | 0,00 | 63,56 | 0 | |||
73,00 | |||||||||
7010000451 | |||||||||
Papír | 58,30 | 0,00 | 276,49 | 0,00 | 552,98 | 11 | |||
553,00 | |||||||||
7010000455 | |||||||||
Směsné plasty | 2,96 | 0,00 | 22,34 | 0,00 | 44,68 | 1 | |||
Pet lahve | 2,07 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 54,00 | 1 | |||
Papír | 10,21 | 0,00 | 74,11 | 0,00 | 148,22 | 2 | |||
247,00 | |||||||||
7010000486 | |||||||||
Papír | 42,01 | 0,00 | 183,29 | 0,00 | 366,58 | 2 | |||
367,00 | |||||||||
7010000492 | |||||||||
Pet lahve | 3,64 | 0,00 | 7,05 | 0,00 | 14,10 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,36 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 4,18 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
7010000509 | |||||||||
Směsné plasty | 2,15 | 0,00 | 35,28 | 0,00 | 70,56 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 27,18 | 0,00 | 54,36 | 0 | |||
Papír | 6,04 | 0,00 | 170,51 | 0,00 | 341,02 | 1 | |||
466,00 | |||||||||
7010000537 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 20,76 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 26,77 | 0,00 | 53,54 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 14,02 | 0 | |||
88,00 | |||||||||
7010000544 | |||||||||
Pet lahve | 2,98 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 33,58 | 2 | |||
Papír | 3,98 | 0,00 | 49,58 | 0,00 | 99,16 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,91 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 32,12 | 1 | |||
165,00 | |||||||||
7010000566 | |||||||||
Papír | 2,48 | 0,00 | 81,12 | 0,00 | 162,24 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,94 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 34,42 | 1 | |||
197,00 | |||||||||
7010000575 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | 25,04 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 43,22 | 0,00 | 86,44 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 15,64 | 0 | |||
127,00 | |||||||||
7010000580 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 11,42 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 37,25 | 0,00 | 74,50 | 0 | |||
86,00 | |||||||||
7010000584 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 14,46 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 41,40 | 0 | |||
56,00 | |||||||||
7010000611 | |||||||||
Papír | 5,84 | 0,00 | 58,30 | 0,00 | 116,60 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,69 | 0,00 | 18,91 | 0,00 | 37,82 | 1 | |||
154,00 | |||||||||
7010000625 | |||||||||
Papír | 5,42 | 0,00 | 61,70 | 0,00 | 123,40 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,09 | 0,00 | 19,59 | 0,00 | 39,18 | 1 | |||
Pet lahve | 2,19 | 0,00 | 23,43 | 0,00 | 46,86 | 1 | |||
209,00 | |||||||||
7010000627 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 105,85 | 0,00 | 211,70 | 0 | |||
Pet lahve | 10,13 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 60,20 | 3 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 103,32 | 0,00 | 206,64 | 0 | |||
479,00 | |||||||||
7010000638 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 0,00 | 21,04 | 0 | |||
Pet lahve | 3,66 | 0,00 | 29,67 | 0,00 | 59,34 | 2 | |||
80,00 | |||||||||
7010000643 | |||||||||
Pet lahve | 0,92 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 5,42 | 1 | |||
Papír | 6,84 | 0,00 | 80,54 | 0,00 | 161,08 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,45 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 29,14 | 1 | |||
196,00 | |||||||||
7010000659 | |||||||||
Pet lahve | 1,14 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 22,90 | 1 | |||
Papír | 14,82 | 0,00 | 124,98 | 0,00 | 249,96 | 2 | |||
273,00 | |||||||||
7010000665 | |||||||||
Směsné plasty | 3,90 | 0,00 | 37,19 | 0,00 | 74,38 | 2 | |||
Papír | 7,73 | 0,00 | 103,04 | 0,00 | 206,08 | 2 | |||
280,00 | |||||||||
7010000670 | |||||||||
Papír | 6,29 | 0,00 | 54,54 | 0,00 | 109,08 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,51 | 0,00 | 26,78 | 0,00 | 53,56 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 14,40 | 0 | |||
177,00 | |||||||||
7010000699 | |||||||||
Směsné plasty | 1,94 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 7,06 | 1 | |||
Papír | 12,39 | 0,00 | 98,87 | 0,00 | 197,74 | 2 | |||
Pet lahve | 1,59 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 19,50 | 1 | |||
224,00 | |||||||||
7010000720 | |||||||||
Směsné plasty | 6,16 | 0,00 | 29,73 | 0,00 | 59,46 | 2 | |||
Papír | 91,02 | 0,00 | 154,29 | 0,00 | 308,58 | 13 | |||
Pet lahve | 2,76 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 13,96 | 2 | |||
382,00 | |||||||||
7010000724 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 32,52 | 0 | |||
39,00 | |||||||||
7010000817 | |||||||||
Směsné plasty | 1,56 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | 19,06 | 1 | |||
Pet lahve | 2,32 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 44,48 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 29,91 | 0,00 | 59,82 | 0 | |||
123,00 | |||||||||
7010000837 | |||||||||
Papír | 18,95 | 0,00 | 117,37 | 0,00 | 234,74 | 2 | |||
235,00 | |||||||||
7010000840 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 47,57 | 0,00 | 95,14 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 17,78 | 0 | |||
113,00 | |||||||||
7010000843 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | 45,86 | 0 | |||
46,00 | |||||||||
7010000875 | |||||||||
Směsné plasty | 7,19 | 0,00 | 72,38 | 0,00 | 144,76 | 2 | |||
Pet lahve | 11,34 | 0,00 | 70,97 | 0,00 | 141,94 | 4 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 88,55 | 0,00 | 177,10 | 0 | |||
464,00 | |||||||||
7010000876 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 0,00 | 36,42 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 37,40 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 7,32 | 0 | |||
81,00 | |||||||||
7010000890 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 28,00 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 103,65 | 0,00 | 207,30 | 0 | |||
235,00 | |||||||||
7010000898 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 15,22 | 0 | |||
Papír | 3,16 | 0,00 | 14,71 | 0,00 | 29,42 | 1 | |||
Pet lahve | 0,88 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 4,90 | 1 | |||
50,00 | |||||||||
7010000902 | |||||||||
Papír | 6,77 | 0,00 | 36,45 | 0,00 | 72,90 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,41 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 45,80 | 2 | |||
119,00 | |||||||||
7010000908 | |||||||||
Pet lahve | 1,91 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 26,36 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,06 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | 31,06 | 1 | |||
Papír | 6,80 | 0,00 | 81,21 | 0,00 | 162,42 | 1 | |||
220,00 | |||||||||
7010000961 | |||||||||
Papír | 2,24 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 31,82 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,13 | 0,00 | 9,83 | 0,00 | 19,66 | 1 | |||
51,00 | |||||||||
7010000962 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,43 | 0,00 | 56,86 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 0,00 | 22,44 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 5,90 | 0 | |||
85,00 | |||||||||
7010000969 | |||||||||
Směsné plasty | 2,75 | 0,00 | 66,19 | 0,00 | 132,38 | 1 | |||
Papír | 2,79 | 0,00 | 125,02 | 0,00 | 250,04 | 1 | |||
382,00 | |||||||||
7010000986 | |||||||||
Papír | 5,07 | 0,00 | 105,64 | 0,00 | 211,28 | 1 | |||
Pet lahve | 3,00 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 63,12 | 2 | |||
274,00 | |||||||||
7010001003 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 48,65 | 0,00 | 97,30 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 26,78 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 0,00 | 19,26 | 0 | |||
143,00 | |||||||||
7010001047 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 238,75 | 0,00 | 477,50 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 48,20 | 0,00 | 96,40 | 0 | |||
574,00 | |||||||||
7010001055 | |||||||||
Směsné plasty | 2,58 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 70,32 | 1 | |||
Pet lahve | 1,60 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 17,60 | 1 | |||
Papír | 7,34 | 0,00 | 111,54 | 0,00 | 223,08 | 1 | |||
311,00 | |||||||||
7010001061 | |||||||||
Pet lahve | 4,43 | 0,00 | 47,80 | 0,00 | 95,60 | 2 | |||
Papír | 13,45 | 0,00 | 153,51 | 0,00 | 307,02 | 2 | |||
Směsné plasty | 3,50 | 0,00 | 47,09 | 0,00 | 94,18 | 1 | |||
497,00 | |||||||||
7010001074 | |||||||||
Pet lahve | 2,46 | 0,00 | 18,19 | 0,00 | 36,38 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,92 | 0,00 | 37,24 | 0,00 | 74,48 | 1 | |||
Papír | 3,83 | 0,00 | 59,70 | 0,00 | 119,40 | 1 | |||
230,00 | |||||||||
7010001079 | |||||||||
Papír | 3,58 | 0,00 | 92,28 | 0,00 | 184,56 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,42 | 0,00 | 13,28 | 0,00 | 26,56 | 1 | |||
Pet lahve | 1,40 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 17,90 | 1 | |||
229,00 | |||||||||
7010001086 | |||||||||
Směsné plasty | 2,45 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | 44,92 | 1 | |||
Pet lahve | 4,03 | 0,00 | 9,51 | 0,00 | 19,02 | 2 | |||
Papír | 19,66 | 0,00 | 138,27 | 0,00 | 276,54 | 2 | |||
340,00 | |||||||||
7010001109 | |||||||||
Papír | 8,40 | 0,00 | 155,78 | 0,00 | 311,56 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 9,44 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,38 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 16,20 | 1 | |||
337,00 | |||||||||
7010001121 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 108,05 | 0,00 | 216,10 | 0 | |||
216,00 | |||||||||
7010001139 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 35,00 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 80,59 | 0,00 | 161,18 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 22,38 | 0 | |||
219,00 | |||||||||
7010001156 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 6,74 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 9,52 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 18,42 | 0 | |||
35,00 | |||||||||
7010001180 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 52,20 | 0 | |||
Papír | 22,18 | 0,00 | 111,70 | 0,00 | 223,40 | 4 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 23,10 | 0 | |||
299,00 | |||||||||
7010001183 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 6,22 | 0 | |||
Papír | 12,38 | 0,00 | 110,39 | 0,00 | 220,78 | 1 | |||
227,00 | |||||||||
7010001186 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 0,00 | 20,62 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 48,93 | 0,00 | 97,86 | 0 | |||
118,00 | |||||||||
7010001194 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 0,00 | 96,48 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,85 | 0,00 | 17,26 | 0,00 | 34,52 | 1 | |||
131,00 | |||||||||
7010001201 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,13 | 0,00 | 22,26 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 5,42 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 6,40 | 0 | |||
34,00 | |||||||||
7010001235 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 45,70 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,64 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 24,36 | 1 | |||
70,00 | |||||||||
7010001240 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 264,28 | 0,00 | 528,56 | 0 | |||
529,00 | |||||||||
7010001251 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 67,43 | 0,00 | 134,86 | 0 | |||
Pet lahve | 4,57 | 0,00 | 25,87 | 0,00 | 51,74 | 3 | |||
187,00 | |||||||||
7010001253 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 16,58 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 169,41 | 0,00 | 338,82 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 89,65 | 0,00 | 179,30 | 0 | |||
535,00 | |||||||||
7010001263 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 313,03 | 0,00 | 626,06 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 47,26 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 92,59 | 0,00 | 185,18 | 0 | |||
859,00 | |||||||||
7010001271 | |||||||||
Pet lahve | 1,94 | 0,00 | 19,81 | 0,00 | 39,62 | 1 | |||
Papír | 11,66 | 0,00 | 178,12 | 0,00 | 356,24 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,03 | 0,00 | 47,39 | 0,00 | 94,78 | 2 | |||
491,00 | |||||||||
7010001294 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 9,76 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 5,02 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 65,99 | 0,00 | 131,98 | 0 | |||
147,00 | |||||||||
7010001306 | |||||||||
Papír | 11,06 | 0,00 | 67,06 | 0,00 | 134,12 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 20,84 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 0,00 | 12,70 | 0 | |||
168,00 | |||||||||
7010001325 | |||||||||
Pet lahve | 1,68 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 17,34 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,02 | 0,00 | 26,26 | 0,00 | 52,52 | 1 | |||
Papír | 10,41 | 0,00 | 64,98 | 0,00 | 129,96 | 1 | |||
200,00 | |||||||||
7010001334 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 28,25 | 0,00 | 56,50 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 0,00 | 102,48 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 0,00 | 32,42 | 0 | |||
191,00 | |||||||||
7010001358 | |||||||||
Směsné plasty | 1,55 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 39,42 | 1 | |||
Pet lahve | 3,83 | 0,00 | 56,65 | 0,00 | 113,30 | 2 | |||
Papír | 5,57 | 0,00 | 50,71 | 0,00 | 101,42 | 1 | |||
254,00 | |||||||||
7010001360 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 0,00 | 16,36 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 0,00 | 51,66 | 0 | |||
68,00 | |||||||||
7010001379 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 42,93 | 0,00 | 85,86 | 0 | |||
86,00 | |||||||||
7010001387 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 1,64 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 71,76 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 6,26 | 0 | |||
80,00 | |||||||||
7010001390 | |||||||||
Směsné plasty | 8,68 | 0,00 | 22,52 | 0,00 | 45,04 | 3 | |||
Papír | 10,66 | 0,00 | 10,66 | 0,00 | 21,32 | 1 | |||
Pet lahve | 3,59 | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 21,54 | 2 | |||
88,00 | |||||||||
7010001404 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 137,00 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 20,10 | 0 | |||
157,00 | |||||||||
7010001417 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 77,65 | 0,00 | 155,30 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 20,80 | 0 | |||
176,00 | |||||||||
7010001437 | |||||||||
Papír | 7,11 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 117,12 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,49 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 27,00 | 1 | |||
144,00 | |||||||||
7010001442 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 32,56 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 89,80 | 0 | |||
