Pytlový sběr - výsledky - říjen 2017
Hmotnost kg za měsíc: říjen | Hmotnost kg celkem | Počet pytlů v měsíci | |||||||
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
7010000049 | |||||||||
Pet lahve | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 3,74 | 1 | |||
Papír | 7,48 | 0 | 7,48 | 0 | 14,96 | 1 | |||
Směsné plasty | 9,2 | 0 | 9,2 | 0 | 18,4 | 3 | |||
37 | |||||||||
7010000075 | |||||||||
Papír | 3,35 | 0 | 3,35 | 0 | 6,7 | 1 | |||
Smìsné plasty | 3,78 | 0 | 3,78 | 0 | 7,56 | 1 | |||
14 | |||||||||
7010000115 | |||||||||
Směsné plasty | 2,01 | 0 | 2,01 | 0 | 4,02 | 1 | |||
Pet lahve | 1,41 | 0 | 1,41 | 0 | 2,82 | 1 | |||
7 | |||||||||
7010000122 | |||||||||
Směsné plasty | 1,72 | 0 | 1,72 | 0 | 3,44 | 1 | |||
Papír | 14,57 | 0 | 14,57 | 0 | 29,14 | 2 | |||
33 | |||||||||
7010000124 | |||||||||
Směsné plasty | 3,07 | 0 | 3,07 | 0 | 6,14 | 1 | |||
Pet lahve | 8,9 | 0 | 8,9 | 0 | 17,8 | 2 | |||
Papír | 9,17 | 0 | 9,17 | 0 | 18,34 | 1 | |||
42 | |||||||||
7010000143 | |||||||||
Papír | 7,46 | 0 | 7,46 | 0 | 14,92 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,33 | 0 | 2,33 | 0 | 4,66 | 1 | |||
20 | |||||||||
7010000148 | |||||||||
Pet lahve | 1,1 | 0 | 1,1 | 0 | 2,2 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,49 | 0 | 1,49 | 0 | 2,98 | 1 | |||
Papír | 8,26 | 0 | 8,26 | 0 | 16,52 | 1 | |||
22 | |||||||||
7010000235 | |||||||||
Směsné plasty | 2,15 | 0 | 2,15 | 0 | 4,3 | 1 | |||
Papír | 11,14 | 0 | 11,14 | 0 | 22,28 | 2 | |||
27 | |||||||||
7010000280 | |||||||||
Papír | 97,96 | 0 | 97,96 | 0 | 195,92 | 14 | |||
196 | |||||||||
7010000316 | |||||||||
Směsné plasty | 2,83 | 0 | 2,83 | 0 | 5,66 | 1 | |||
Papír | 14,95 | 0 | 14,95 | 0 | 29,9 | 2 | |||
36 | |||||||||
7010000332 | |||||||||
Směsné plasty | 4,44 | 0 | 4,44 | 0 | 8,88 | 1 | |||
Papír | 26,41 | 0 | 26,41 | 0 | 52,82 | 2 | |||
Pet lahve | 2,27 | 0 | 2,27 | 0 | 4,54 | 1 | |||
66 | |||||||||
7010000334 | |||||||||
Papír | 17,53 | 0 | 17,53 | 0 | 35,06 | 2 | |||
35 | |||||||||
7010000384 | |||||||||
Papír | 10,14 | 0 | 10,14 | 0 | 20,28 | 1 | |||
Pet lahve | 2,98 | 0 | 2,98 | 0 | 5,96 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,07 | 0 | 4,07 | 0 | 8,14 | 1 | |||
34 | |||||||||
7010000385 | |||||||||
Papír | 4,26 | 0 | 4,26 | 0 | 8,52 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,83 | 0 | 3,83 | 0 | 7,66 | 2 | |||
16 | |||||||||
7010000401 | |||||||||
Směsné plasty | 2,46 | 0 | 2,46 | 0 | 4,92 | 2 | |||
Papír | 4,46 | 0 | 4,46 | 0 | 8,92 | 1 | |||
14 | |||||||||
7010000415 | |||||||||
Papír | 2,53 | 0 | 2,53 | 0 | 5,06 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,02 | 0 | 2,02 | 0 | 4,04 | 1 | |||
9 | |||||||||
7010000440 | |||||||||
Papír | 10,37 | 0 | 10,37 | 0 | 20,74 | 1 | |||
21 | |||||||||
7010000486 | |||||||||
Papír | 5,4 | 0 | 5,4 | 0 | 10,8 | 1 | |||
11 | |||||||||
7010000492 | |||||||||
Směsné plasty | 7,32 | 0 | 7,32 | 0 | 14,64 | 2 | |||
Pet lahve | 3,47 | 0 | 3,47 | 0 | 6,94 | 2 | |||
22 | |||||||||
7010000509 | |||||||||
Papír | 9,67 | 0 | 9,67 | 0 | 19,34 | 2 | |||
Pet lahve | 1,88 | 0 | 1,88 | 0 | 3,76 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,82 | 0 | 2,82 | 0 | 5,64 | 1 | |||
29 | |||||||||
7010000544 | |||||||||
Papír | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 | 4,2 | 1 | |||
Pet lahve | 1,42 | 0 | 1,42 | 0 | 2,84 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,95 | 0 | 1,95 | 0 | 3,9 | 1 | |||
11 | |||||||||
7010000566 | |||||||||
Papír | 22,07 | 0 | 22,07 | 0 | 44,14 | 2 | |||
Směsné plasty | 4,29 | 0 | 4,29 | 0 | 8,58 | 2 | |||
53 | |||||||||
7010000580 | |||||||||
Směsné plasty | 1,69 | 0 | 1,69 | 0 | 3,38 | 1 | |||
Papír | 8,36 | 0 | 8,36 | 0 | 16,72 | 2 | |||
20 | |||||||||
7010000584 | |||||||||
Pet lahve | 1,73 | 0 | 1,73 | 0 | 3,46 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,78 | 0 | 1,78 | 0 | 3,56 | 1 | |||
7 | |||||||||
7010000625 | |||||||||
Pet lahve | 4,31 | 0 | 4,31 | 0 | 8,62 | 2 | |||
9 | |||||||||
7010000643 | |||||||||
Papír | 9,53 | 0 | 9,53 | 0 | 19,06 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,05 | 0 | 2,05 | 0 | 4,1 | 2 | |||
23 | |||||||||
7010000659 | |||||||||
Papír | 6,2 | 0 | 6,2 | 0 | 12,4 | 1 | |||
12 | |||||||||
7010000670 | |||||||||
Pet lahve | 1,55 | 0 | 1,55 | 0 | 3,1 | 1 | |||
Papír | 6,54 | 0 | 6,54 | 0 | 13,08 | 1 | |||
16 | |||||||||
7010000699 | |||||||||
Papír | 23,19 | 0 | 23,19 | 0 | 46,38 | 5 | |||
46 | |||||||||
7010000720 | |||||||||
Pet lahve | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 3,84 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,69 | 0 | 1,69 | 0 | 3,38 | 1 | |||
Papír | 6,67 | 0 | 6,67 | 0 | 13,34 | 1 | |||
21 | |||||||||
7010000817 | |||||||||
Směsné plasty | 1,56 | 0 | 1,56 | 0 | 3,12 | 1 | |||
Pet lahve | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | 3,6 | 1 | |||
Papír | 4,56 | 0 | 4,56 | 0 | 9,12 | 2 | |||
16 | |||||||||
7010000840 | |||||||||
Papír | 8,04 | 0 | 8,04 | 0 | 16,08 | 1 | |||
16 | |||||||||
7010000890 | |||||||||
Pet lahve | 1,72 | 0 | 1,72 | 0 | 3,44 | 1 | |||
3 | |||||||||
7010000902 | |||||||||
Papír | 6,44 | 0 | 6,44 | 0 | 12,88 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,98 | 0 | 2,98 | 0 | 5,96 | 1 | |||
19 | |||||||||
7010000908 | |||||||||
Směsné plasty | 1,93 | 0 | 1,93 | 0 | 3,86 | 1 | |||
Papír | 9,27 | 0 | 9,27 | 0 | 18,54 | 1 | |||
Pet lahve | 1,74 | 0 | 1,74 | 0 | 3,48 | 1 | |||
26 | |||||||||
7010000986 | |||||||||
Papír | 25,95 | 0 | 25,95 | 0 | 51,9 | 4 | |||
Pet lahve | 3,42 | 0 | 3,42 | 0 | 6,84 | 2 | |||
59 | |||||||||
7010001003 | |||||||||
Směsné plasty | 3,59 | 0 | 3,59 | 0 | 7,18 | 1 | |||
Pet lahve | 3,67 | 0 | 3,67 | 0 | 7,34 | 2 | |||
Papír | 9,11 | 0 | 9,11 | 0 | 18,22 | 1 | |||
33 | |||||||||
7010001055 | |||||||||
Papír | 7,53 | 0 | 7,53 | 0 | 15,06 | 1 | |||
Pet lahve | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 | 3,4 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 | 4,8 | 1 | |||
23 | |||||||||
7010001061 | |||||||||
Pet lahve | 1,94 | 0 | 1,94 | 0 | 3,88 | 1 | |||
Papír | 10,17 | 0 | 10,17 | 0 | 20,34 | 2 | |||
Směsné plasty | 3,19 | 0 | 3,19 | 0 | 6,38 | 1 | |||
31 | |||||||||
7010001074 | |||||||||
Směsné plasty | 1,19 | 0 | 1,19 | 0 | 2,38 | 1 | |||
Pet lahve | 2,07 | 0 | 2,07 | 0 | 4,14 | 1 | |||
7 | |||||||||
7010001079 | |||||||||
Pet lahve | 0,86 | 0 | 0,86 | 0 | 1,72 | 1 | |||
Papír | 2,58 | 0 | 2,58 | 0 | 5,16 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,87 | 0 | 0,87 | 0 | 1,74 | 1 | |||
9 | |||||||||
7010001086 | |||||||||
Pet lahve | 11,97 | 0 | 11,97 | 0 | 23,94 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,85 | 0 | 1,85 | 0 | 3,7 | 1 | |||
Papír | 4,33 | 0 | 4,33 | 0 | 8,66 | 1 | |||
36 | |||||||||
7010001109 | |||||||||
Směsné plasty | 2,33 | 0 | 2,33 | 0 | 4,66 | 1 | |||
Papír | 9,98 | 0 | 9,98 | 0 | 19,96 | 1 | |||
Pet lahve | 1,85 | 0 | 1,85 | 0 | 3,7 | 1 | |||
28 | |||||||||
7010001139 | |||||||||
Směsné plasty | 1,53 | 0 | 1,53 | 0 | 3,06 | 1 | |||
Pet lahve | 2,91 | 0 | 2,91 | 0 | 5,82 | 2 | |||
9 | |||||||||
7010001183 | |||||||||
Papír | 26,78 | 0 | 26,78 | 0 | 53,56 | 2 | |||
54 | |||||||||
7010001186 | |||||||||
Papír | 3,17 | 0 | 3,17 | 0 | 6,34 | 1 | |||
Směsné plasty | 5,29 | 0 | 5,29 | 0 | 10,58 | 2 | |||
Pet lahve | 4,05 | 0 | 4,05 | 0 | 8,1 | 2 | |||
25 | |||||||||
7010001194 | |||||||||
Papír | 6,36 | 0 | 6,36 | 0 | 12,72 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,56 | 0 | 2,56 | 0 | 5,12 | 1 | |||
18 | |||||||||
7010001253 | |||||||||
Pet lahve | 1,81 | 0 | 1,81 | 0 | 3,62 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,85 | 0 | 1,85 | 0 | 3,7 | 1 | |||
Papír | 16,26 | 0 | 16,26 | 0 | 32,52 | 3 | |||
40 | |||||||||
7010001263 | |||||||||
Papír | 4,45 | 0 | 4,45 | 0 | 8,9 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,27 | 0 | 3,27 | 0 | 6,54 | 1 | |||
15 | |||||||||
7010001271 | |||||||||
Pet lahve | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 3,74 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,53 | 0 | 2,53 | 0 | 5,06 | 1 | |||
9 | |||||||||
7010001294 | |||||||||
Papír | 21,01 | 0 | 21,01 | 0 | 42,02 | 2 | |||
42 | |||||||||
7010001325 | |||||||||
Papír | 8,81 | 0 | 8,81 | 0 | 17,62 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,88 | 0 | 2,88 | 0 | 5,76 | 1 | |||
23 | |||||||||
7010001352 | |||||||||
Směsné plasty | 2,85 | 0 | 2,85 | 0 | 5,7 | 2 | |||
Papír | 8,98 | 0 | 8,98 | 0 | 17,96 | 2 | |||
Pet lahve | 3,56 | 0 | 3,56 | 0 | 7,12 | 2 | |||
31 | |||||||||
7010001358 | |||||||||
Směsné plasty | 2,25 | 0 | 2,25 | 0 | 4,5 | 1 | |||
Pet lahve | 3,84 | 0 | 3,84 | 0 | 7,68 | 2 | |||
12 | |||||||||
7010001387 | |||||||||
Směsné plasty | 1,03 | 0 | 1,03 | 0 | 2,06 | 1 | |||
Pet lahve | 1,31 | 0 | 1,31 | 0 | 2,62 | 1 | |||
Papír | 15,18 | 0 | 15,18 | 0 | 30,36 | 2 | |||
35 | |||||||||
7010001404 | |||||||||
Papír | 14,07 | 0 | 14,07 | 0 | 28,14 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,49 | 0 | 1,49 | 0 | 2,98 | 1 | |||
Pet lahve | 0,77 | 0 | 0,77 | 0 | 1,54 | 1 | |||
33 | |||||||||
7010001442 | |||||||||
Pet lahve | 1,39 | 0 | 1,39 | 0 | 2,78 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,83 | 0 | 0,83 | 0 | 1,66 | 1 | |||
Papír | 4,07 | 0 | 4,07 | 0 | 8,14 | 1 | |||
13 | |||||||||
7010001457 | |||||||||
Papír | 25,84 | 0 | 25,84 | 0 | 51,68 | 3 | |||
Pet lahve | 4,18 | 0 | 4,18 | 0 | 8,36 | 2 | |||
Směsné plasty | 5,63 | 0 | 5,63 | 0 | 11,26 | 2 | |||
71 | |||||||||
7010001470 | |||||||||
Pet lahve | 2,52 | 0 | 2,52 | 0 | 5,04 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,29 | 0 | 3,29 | 0 | 6,58 | 1 | |||
Papír | 9,65 | 0 | 9,65 | 0 | 19,3 | 1 | |||
31 | |||||||||
7010001506 | |||||||||
Pet lahve | 2,72 | 0 | 2,72 | 0 | 5,44 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,65 | 0 | 2,65 | 0 | 5,3 | 1 | |||
11 | |||||||||
7010001515 | |||||||||
Papír | 8,15 | 0 | 8,15 | 0 | 16,3 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,15 | 0 | 2,15 | 0 | 4,3 | 1 | |||
21 | |||||||||
7010001530 | |||||||||
Papír | 18,36 | 0 | 18,36 | 0 | 36,72 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,48 | 0 | 1,48 | 0 | 2,96 | 1 | |||
40 | |||||||||
7010001531 | |||||||||
Směsné plasty | 1,99 | 0 | 1,99 | 0 | 3,98 | 1 | |||
Papír | 2,65 | 0 | 2,65 | 0 | 5,3 | 1 | |||
9 | |||||||||
7010001581 | |||||||||
Papír | 8,53 | 0 | 8,53 | 0 | 17,06 | 2 | |||
Pet lahve | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 3,74 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,73 | 0 | 1,73 | 0 | 3,46 | 1 | |||
24 | |||||||||
7010001616 | |||||||||
Směsné plasty | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 19,32 | 2 | |||
Pet lahve | 4,12 | 0 | 4,12 | 0 | 8,24 | 1 | |||
Papír | 20,15 | 0 | 20,15 | 0 | 40,3 | 2 | |||
68 | |||||||||
7010001673 | |||||||||
Papír | 3,03 | 0 | 3,03 | 0 | 6,06 | 1 | |||
6 | |||||||||
7010001679 | |||||||||
Pet lahve | 3,05 | 0 | 3,05 | 0 | 6,1 | 1 | |||
Papír | 5,79 | 0 | 5,79 | 0 | 11,58 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,57 | 0 | 1,57 | 0 | 3,14 | 1 | |||
21 | |||||||||
7010001822 | |||||||||
Pet lahve | 3,88 | 0 | 3,88 | 0 | 7,76 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,76 | 0 | 1,76 | 0 | 3,52 | 1 | |||
Papír | 12,94 | 0 | 12,94 | 0 | 25,88 | 1 | |||
37 | |||||||||
7010001844 | |||||||||
Směsné plasty | 0,91 | 0 | 0,91 | 0 | 1,82 | 1 | |||
Papír | 6,13 | 0 | 6,13 | 0 | 12,26 | 1 | |||
Pet lahve | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 | 1,1 | 1 | |||
15 | |||||||||
7010001859 | |||||||||
Směsné plasty | 1,58 | 0 | 1,58 | 0 | 3,16 | 1 | |||
Papír | 7,47 | 0 | 7,47 | 0 | 14,94 | 2 | |||
18 | |||||||||
7010001870 | |||||||||
Papír | 4,21 | 0 | 4,21 | 0 | 8,42 | 1 | |||
Směsné plasty | 6,52 | 0 | 6,52 | 0 | 13,04 | 3 | |||
21 | |||||||||
7010001913 | |||||||||
Pet lahve | 3,61 | 0 | 3,61 | 0 | 7,22 | 2 | |||
7 | |||||||||
7010001940 | |||||||||
Pet lahve | 2,16 | 0 | 2,16 | 0 | 4,32 | 1 | |||
Papír | 3,71 | 0 | 3,71 | 0 | 7,42 | 1 | |||
12 | |||||||||
7010001969 | |||||||||
Směsné plasty | 2,87 | 0 | 2,87 | 0 | 5,74 | 1 | |||
Papír | 8,13 | 0 | 8,13 | 0 | 16,26 | 1 | |||
22 | |||||||||
7010002076 | |||||||||
Papír | 20,6 | 0 | 20,6 | 0 | 41,2 | 2 | |||
Pet lahve | 2,41 | 0 | 2,41 | 0 | 4,82 | 1 | |||
46 | |||||||||
7010002172 | |||||||||
Papír | 9,17 | 0 | 9,17 | 0 | 18,34 | 1 | |||
18 | |||||||||
7010002189 | |||||||||
Směsné plasty | 7,62 | 0 | 7,62 | 0 | 15,24 | 2 | |||
Papír | 6,61 | 0 | 6,61 | 0 | 13,22 | 1 | |||
28 | |||||||||
7010002266 | |||||||||
Směsné plasty | 2,12 | 0 | 2,12 | 0 | 4,24 | 1 | |||
Papír | 18,59 | 0 | 18,59 | 0 | 37,18 | 2 | |||
41 | |||||||||
7010002270 | |||||||||
Směsné plasty | 2,47 | 0 | 2,47 | 0 | 4,94 | 1 | |||
Papír | 43,42 | 0 | 43,42 | 0 | 86,84 | 6 | |||
92 | |||||||||
7010002319 | |||||||||
Papír | 22,01 | 0 | 22,01 | 0 | 44,02 | 2 | |||
Pet lahve | 2,23 | 0 | 2,23 | 0 | 4,46 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,2 | 0 | 2,2 | 0 | 4,4 | 1 | |||
53 | |||||||||
7010002326 | |||||||||
Papír | 14,76 | 0 | 14,76 | 0 | 29,52 | 1 | |||
30 | |||||||||
7010002344 | |||||||||
Papír | 2,82 | 0 | 2,82 | 0 | 5,64 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,81 | 0 | 1,81 | 0 | 3,62 | 1 | |||
9 | |||||||||
7010002409 | |||||||||
Papír | 6,75 | 0 | 6,75 | 0 | 13,5 | 1 | |||
14 | |||||||||
7010002432 | |||||||||
Papír | 12,08 | 0 | 12,08 | 0 | 24,16 | 1 | |||
Pet lahve | 1,95 | 0 | 1,95 | 0 | 3,9 | 1 | |||
28 | |||||||||
7010002449 | |||||||||
Papír | 9,47 | 0 | 9,47 | 0 | 18,94 | 1 | |||
19 | |||||||||
7010002517 | |||||||||
Papír | 20,89 | 0 | 20,89 | 0 | 41,78 | 2 | |||
42 | |||||||||
7010002564 | |||||||||
Papír | 10,1 | 0 | 10,1 | 0 | 20,2 | 1 | |||
20 | |||||||||
7010002588 | |||||||||
Pet lahve | 3,03 | 0 | 3,03 | 0 | 6,06 | 1 | |||
Papír | 7,14 | 0 | 7,14 | 0 | 14,28 | 1 | |||
Směsné plasty | 5,33 | 0 | 5,33 | 0 | 10,66 | 2 | |||
31 | |||||||||
7010002628 | |||||||||
Pet lahve | 1,45 | 0 | 1,45 | 0 | 2,9 | 1 | |||
3 | |||||||||
7010002674 | |||||||||
Pet lahve | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
Papír | 4,69 | 0 | 4,69 | 0 | 9,38 | 1 | |||
13 | |||||||||
7010002677 | |||||||||
Směsné plasty | 1,74 | 0 | 1,74 | 0 | 3,48 | 1 | |||
Pet lahve | 2,49 | 0 | 2,49 | 0 | 4,98 | 1 | |||
8 | |||||||||
7010002687 | |||||||||
Pet lahve | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 2,5 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 1,5 | 1 | |||
Papír | 7,32 | 0 | 7,32 | 0 | 14,64 | 1 | |||
19 | |||||||||
7010002695 | |||||||||
Pet lahve | 2,24 | 0 | 2,24 | 0 | 4,48 | 1 | |||
4 | |||||||||
7010002705 | |||||||||
Papír | 8,19 | 0 | 8,19 | 0 | 16,38 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,55 | 0 | 1,55 | 0 | 3,1 | 1 | |||
19 | |||||||||
7010002719 | |||||||||
Pet lahve | 1,87 | 0 | 1,87 | 0 | 3,74 | 1 | |||
Papír | 9,29 | 0 | 9,29 | 0 | 18,58 | 1 | |||
22 | |||||||||
7010002721 | |||||||||
Papír | 5,29 | 0 | 5,29 | 0 | 10,58 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 | 4,8 | 1 | |||
15 | |||||||||
7010002756 | |||||||||
Papír | 8,13 | 0 | 8,13 | 0 | 16,26 | 1 | |||
16 | |||||||||
7010002770 | |||||||||
Papír | 5,97 | 0 | 5,97 | 0 | 11,94 | 1 | |||
Pet lahve | 2,68 | 0 | 2,68 | 0 | 5,36 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,73 | 0 | 2,73 | 0 | 5,46 | 1 | |||
23 | |||||||||
7010002980 | |||||||||
Směsné plasty | 1,79 | 0 | 1,79 | 0 | 3,58 | 1 | |||
Pet lahve | 2,18 | 0 | 2,18 | 0 | 4,36 | 1 | |||
8 | |||||||||
7010002993 | |||||||||
Papír | 3,57 | 0 | 3,57 | 0 | 7,14 | 1 | |||
Pet lahve | 1,98 | 0 | 1,98 | 0 | 3,96 | 1 | |||
11 | |||||||||
7010003024 | |||||||||
Směsné plasty | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | 3,6 | 1 | |||
4 | |||||||||
7010003140 | |||||||||
Papír | 19,05 | 0 | 19,05 | 0 | 38,1 | 3 | |||
38 | |||||||||
7010003153 | |||||||||
Papír | 9,54 | 0 | 9,54 | 0 | 19,08 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,37 | 0 | 3,37 | 0 | 6,74 | 2 | |||
26 | |||||||||
7010003160 | |||||||||
Pet lahve | 1,3 | 0 | 1,3 | 0 | 2,6 | 1 | |||
Směsné plasty | 5,78 | 0 | 5,78 | 0 | 11,56 | 2 | |||
Papír | 7,79 | 0 | 7,79 | 0 | 15,58 | 2 | |||
30 | |||||||||
7010003182 | |||||||||
Směsné plasty | 4,1 | 0 | 4,1 | 0 | 8,2 | 2 | |||
Pet lahve | 1,93 | 0 | 1,93 | 0 | 3,86 | 1 | |||
Papír | 17,28 | 0 | 17,28 | 0 | 34,56 | 2 | |||
47 | |||||||||
7010003195 | |||||||||
Papír | 7,78 | 0 | 7,78 | 0 | 15,56 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,61 | 0 | 2,61 | 0 | 5,22 | 2 | |||
21 | |||||||||
7010003205 | |||||||||
Papír | 5,66 | 0 | 5,66 | 0 | 11,32 | 1 | |||
11 | |||||||||
7010003210 | |||||||||
Papír | 12,61 | 0 | 12,61 | 0 | 25,22 | 1 | |||
Pet lahve | 1,29 | 0 | 1,29 | 0 | 2,58 | 1 | |||
28 | |||||||||
7010003227 | |||||||||
Pet lahve | 4,64 | 0 | 4,64 | 0 | 9,28 | 3 | |||
9 | |||||||||
7010003236 | |||||||||
Směsné plasty | 1,12 | 0 | 1,12 | 0 | 2,24 | 1 | |||
Papír | 6,22 | 0 | 6,22 | 0 | 12,44 | 1 | |||
15 | |||||||||
7010003253 | |||||||||
Papír | 13,4 | 0 | 13,4 | 0 | 26,8 | 2 | |||
27 | |||||||||
7010003257 | |||||||||
Papír | 9,66 | 0 | 9,66 | 0 | 19,32 | 3 | |||
19 | |||||||||
7010003281 | |||||||||
Pet lahve | 1,76 | 0 | 1,76 | 0 | 3,52 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,32 | 0 | 4,32 | 0 | 8,64 | 2 | |||
Papír | 5,64 | 0 | 5,64 | 0 | 11,28 | 1 | |||
23 | |||||||||
7010003315 | |||||||||
Papír | 9,99 | 0 | 9,99 | 0 | 19,98 | 1 | |||
Pet lahve | 1,29 | 0 | 1,29 | 0 | 2,58 | 1 | |||
23 | |||||||||
7010003327 | |||||||||
Papír | 3,85 | 0 | 3,85 | 0 | 7,7 | 1 | |||
Pet lahve | 1,57 | 0 | 1,57 | 0 | 3,14 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,31 | 0 | 2,31 | 0 | 4,62 | 1 | |||
15 | |||||||||
7010003337 | |||||||||
Papír | 5,75 | 0 | 5,75 | 0 | 11,5 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,43 | 0 | 1,43 | 0 | 2,86 | 1 | |||
14 | |||||||||
7010003422 | |||||||||
Papír | 4,29 | 0 | 4,29 | 0 | 8,58 | 1 | |||
Pet lahve | 0,91 | 0 | 0,91 | 0 | 1,82 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 | 1,8 | 1 | |||
12 | |||||||||
7010003497 | |||||||||
Směsné plasty | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||
Papír | 4,85 | 0 | 4,85 | 0 | 9,7 | 1 | |||
Pet lahve | 2,37 | 0 | 2,37 | 0 | 4,74 | 1 | |||
20 | |||||||||
7010003567 | |||||||||
Papír | 53,55 | 0 | 53,55 | 0 | 107,1 | 8 | |||
Pet lahve | 6,46 | 0 | 6,46 | 0 | 12,92 | 1 | |||
120 | |||||||||
7010003571 | |||||||||
Papír | 7,54 | 0 | 7,54 | 0 | 15,08 | 1 | |||
Pet lahve | 1,89 | 0 | 1,89 | 0 | 3,78 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,76 | 0 | 1,76 | 0 | 3,52 | 1 | |||
22 | |||||||||
7010003589 | |||||||||
Papír | 2,48 | 0 | 2,48 | 0 | 4,96 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,36 | 0 | 2,36 | 0 | 4,72 | 1 | |||
10 | |||||||||
7010003594 | |||||||||
Směsné plasty | 3,4 | 0 | 3,4 | 0 | 6,8 | 1 | |||
Papír | 77,19 | 0 | 77,19 | 0 | 154,38 | 14 | |||
161 | |||||||||
7010003637 | |||||||||
Směsné plasty | 1,79 | 0 | 1,79 | 0 | 3,58 | 1 | |||
4 | |||||||||
7010003645 | |||||||||
Pet lahve | 3,67 | 0 | 3,67 | 0 | 7,34 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,84 | 0 | 1,84 | 0 | 3,68 | 1 | |||
11 | |||||||||
7010003659 | |||||||||
Směsné plasty | 3,35 | 0 | 3,35 | 0 | 6,7 | 2 | |||
Papír | 9,2 | 0 | 9,2 | 0 | 18,4 | 2 | |||
25 | |||||||||
7010003661 | |||||||||
Pet lahve | 1,71 | 0 | 1,71 | 0 | 3,42 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,99 | 0 | 4,99 | 0 | 9,98 | 2 | |||
Papír | 11,46 | 0 | 11,46 | 0 | 22,92 | 1 | |||
36 | |||||||||
7010003673 | |||||||||
Papír | 13,42 | 0 | 13,42 | 0 | 26,84 | 2 | |||
Směsné plasty | 4,04 | 0 | 4,04 | 0 | 8,08 | 2 | |||
35 | |||||||||
7010003689 | |||||||||
Papír | 13,21 | 0 | 13,21 | 0 | 26,42 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,96 | 0 | 2,96 | 0 | 5,92 | 1 | |||
32 | |||||||||
7010003724 | |||||||||
Pet lahve | 1,82 | 0 | 1,82 | 0 | 3,64 | 1 | |||
Papír | 37,5 | 0 | 37,5 | 0 | 75 | 4 | |||
Směsné plasty | 1,69 | 0 | 1,69 | 0 | 3,38 | 1 | |||
82 | |||||||||
7010003751 | |||||||||
Papír | 19,41 | 0 | 19,41 | 0 | 38,82 | 3 | |||
39 | |||||||||
7010003814 | |||||||||
Papír | 5,52 | 0 | 5,52 | 0 | 11,04 | 1 | |||
Pet lahve | 1,21 | 0 | 1,21 | 0 | 2,42 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,84 | 0 | 1,84 | 0 | 3,68 | 1 | |||
17 | |||||||||
7010003828 | |||||||||
Papír | 18,21 | 0 | 18,21 | 0 | 36,42 | 2 | |||
Směsné plasty | 8,73 | 0 | 8,73 | 0 | 17,46 | 3 | |||
54 | |||||||||
7010003837 | |||||||||
