Pytlový sběr - výsledky - listopad 2016
Hmotnost kg za měsíc: listopad | Hmotnost kg celkem | Počet pytlů v měsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
7010000075 | |||||||||
Papír | 8,84 | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 17,68 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
7010000088 | |||||||||
Papír | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 1 | |||
Pet lahve | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 2,82 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 4,86 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
7010000119 | |||||||||
Papír | 8,06 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 16,12 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
7010000148 | |||||||||
Papír | 16,56 | 0,00 | 16,56 | 0,00 | 33,12 | 2 | |||
33,00 | |||||||||
7010000303 | |||||||||
Papír | 9,78 | 0,00 | 9,78 | 0,00 | 19,56 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 3,76 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
7010000312 | |||||||||
Papír | 8,09 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 16,18 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 3,38 | 1 | |||
Pet lahve | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 2,34 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
7010000316 | |||||||||
Směsné plasty | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 7,66 | 1 | |||
Papír | 7,16 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 14,32 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
7010000332 | |||||||||
Papír | 10,60 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 21,20 | 1 | |||
Pet lahve | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 5,04 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 5,46 | 1 | |||
32,00 | |||||||||
7010000385 | |||||||||
Papír | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 5,04 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 2,08 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
7010000401 | |||||||||
Směsné plasty | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 7,50 | 2 | |||
Papír | 5,41 | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 10,82 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
7010000440 | |||||||||
Papír | 9,02 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 18,04 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
7010000486 | |||||||||
Papír | 60,79 | 0,00 | 60,79 | 0,00 | 121,58 | 9 | |||
122,00 | |||||||||
7010000544 | |||||||||
Směsné plasty | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 4,34 | 1 | |||
Pet lahve | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,74 | 1 | |||
Papír | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 8,52 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
7010000554 | |||||||||
Papír | 23,64 | 0,00 | 23,64 | 0,00 | 47,28 | 2 | |||
Pet lahve | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 6,30 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 2,48 | 1 | |||
56,00 | |||||||||
7010000566 | |||||||||
Papír | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 21,60 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 9,58 | 2 | |||
31,00 | |||||||||
7010000580 | |||||||||
Papír | 5,28 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 10,56 | 1 | |||
11,00 | |||||||||
7010000659 | |||||||||
Papír | 6,65 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 13,30 | 1 | |||
Pet lahve | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 2,52 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
7010000665 | |||||||||
Směsné plasty | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 1 | |||
Papír | 25,53 | 0,00 | 25,53 | 0,00 | 51,06 | 3 | |||
56,00 | |||||||||
7010000670 | |||||||||
Papír | 5,19 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 10,38 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 5,50 | 1 | |||
16,00 | |||||||||
7010000817 | |||||||||
Směsné plasty | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 3,28 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
7010000840 | |||||||||
Papír | 10,55 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 21,10 | 1 | |||
21,00 | |||||||||
7010000843 | |||||||||
Pet lahve | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 3,88 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
7010000876 | |||||||||
Papír | 3,12 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 6,24 | 1 | |||
Pet lahve | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 4,22 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,38 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 8,76 | 2 | |||
19,00 | |||||||||
7010000961 | |||||||||
Směsné plasty | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 4,14 | 1 | |||
Papír | 8,88 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 17,76 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
7010000962 | |||||||||
Pet lahve | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 3,46 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,99 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 5,98 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
7010001055 | |||||||||
Papír | 13,61 | 0,00 | 13,61 | 0,00 | 27,22 | 1 | |||
Pet lahve | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 3,02 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 4,40 | 1 | |||
35,00 | |||||||||
7010001061 | |||||||||
Směsné plasty | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 6,38 | 1 | |||
Papír | 7,48 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | 14,96 | 1 | |||
Pet lahve | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 2,10 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
7010001074 | |||||||||
Pet lahve | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 4,72 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 5,30 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
7010001079 | |||||||||
Papír | 4,44 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 8,88 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 2,24 | 1 | |||
Pet lahve | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,40 | 1 | |||
13,00 | |||||||||
7010001109 | |||||||||
Směsné plasty | 2,12 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 4,24 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
7010001135 | |||||||||
Pet lahve | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 3,90 | 1 | |||
Papír | 4,92 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 9,84 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
7010001183 | |||||||||
Papír | 7,37 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 14,74 | 1 | |||
15,00 | |||||||||
7010001263 | |||||||||
Směsné plasty | 4,82 | 0,00 | 4,82 | 0,00 | 9,64 | 2 | |||
Papír | 15,10 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 30,20 | 2 | |||
40,00 | |||||||||
7010001271 | |||||||||
Pet lahve | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2,78 | 1 | |||
Papír | 12,12 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 24,24 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,17 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 2 | |||
33,00 | |||||||||
7010001294 | |||||||||
Pet lahve | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 1,96 | 1 | |||
Papír | 12,42 | 0,00 | 12,42 | 0,00 | 24,84 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 3,46 | 1 | |||
30,00 | |||||||||
7010001325 | |||||||||
Směsné plasty | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 4,82 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
7010001336 | |||||||||
Pet lahve | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 3,62 | 1 | |||
Papír | 18,71 | 0,00 | 18,71 | 0,00 | 37,42 | 3 | |||
41,00 | |||||||||
7010001352 | |||||||||
Směsné plasty | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 3,02 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
7010001358 | |||||||||
Směsné plasty | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 5,18 | 1 | |||
Pet lahve | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 13,50 | 4 | |||
19,00 | |||||||||
7010001387 | |||||||||
Směsné plasty | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,40 | 1 | |||
Papír | 9,99 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 19,98 | 1 | |||
22,00 | |||||||||
7010001404 | |||||||||
Směsné plasty | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 4,80 | 1 | |||
Papír | 6,98 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 13,96 | 1 | |||
19,00 | |||||||||
7010001442 | |||||||||
Směsné plasty | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 3,26 | 1 | |||
Pet lahve | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 4,40 | 1 | |||
Papír | 2,23 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 4,46 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
7010001457 | |||||||||
Pet lahve | 4,57 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 9,14 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
7010001477 | |||||||||
Papír | 30,26 | 0,00 | 30,26 | 0,00 | 60,52 | 2 | |||
61,00 | |||||||||
7010001480 | |||||||||
Směsné plasty | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 5,28 | 1 | |||
Papír | 4,81 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 9,62 | 1 | |||
15,00 | |||||||||
7010001515 | |||||||||
Pet lahve | 2,92 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 5,84 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,19 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 8,38 | 1 | |||
Papír | 6,91 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 13,82 | 2 | |||
28,00 | |||||||||
7010001520 | |||||||||
Směsné plasty | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 3,52 | 1 | |||
Papír | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 6,82 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
7010001530 | |||||||||
Směsné plasty | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 2,98 | 1 | |||
Pet lahve | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 1,60 | 1 | |||
Papír | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 7,46 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
7010001531 | |||||||||
Papír | 12,24 | 0,00 | 12,24 | 0,00 | 24,48 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 4,82 | 1 | |||
29,00 | |||||||||
7010001546 | |||||||||
Pet lahve | 3,42 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 6,84 | 2 | |||
Směsné plasty | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 6,80 | 2 | |||
Papír | 3,07 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 6,14 | 1 | |||
20,00 | |||||||||
7010001581 | |||||||||
Směsné plasty | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 3,84 | 1 | |||
Papír | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 16,20 | 1 | |||
20,00 | |||||||||
7010001605 | |||||||||
Směsné plasty | 3,44 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 6,88 | 1 | |||
7,00 | |||||||||
7010001652 | |||||||||
Papír | 10,21 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 20,42 | 1 | |||
Pet lahve | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 4,68 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 4,88 | 1 | |||
30,00 | |||||||||
7010001673 | |||||||||
Směsné plasty | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 7,56 | 2 | |||
Papír | 35,18 | 0,00 | 35,18 | 0,00 | 70,36 | 4 | |||
78,00 | |||||||||
7010001676 | |||||||||
Směsné plasty | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 3,40 | 1 | |||
Papír | 44,19 | 0,00 | 44,19 | 0,00 | 88,38 | 3 | |||
92,00 | |||||||||
7010001777 | |||||||||
Pet lahve | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 4,04 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 4,20 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
7010001822 | |||||||||
Pet lahve | 6,56 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 13,12 | 3 | |||
Papír | 62,16 | 0,00 | 62,16 | 0,00 | 124,32 | 4 | |||
137,00 | |||||||||
7010001843 | |||||||||
Pet lahve | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 6,16 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 2,38 | 1 | |||
9,00 | |||||||||
7010001859 | |||||||||
Směsné plasty | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 6,48 | 1 | |||
Papír | 9,59 | 0,00 | 9,59 | 0,00 | 19,18 | 2 | |||
26,00 | |||||||||
7010001913 | |||||||||
Směsné plasty | 19,32 | 0,00 | 19,32 | 0,00 | 38,64 | 6 | |||
Papír | 10,22 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 20,44 | 2 | |||
59,00 | |||||||||
7010001920 | |||||||||
Papír | 15,10 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 30,20 | 2 | |||
30,00 | |||||||||
7010001956 | |||||||||
Směsné plasty | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 3,86 | 1 | |||
Pet lahve | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 1,62 | 1 | |||
Papír | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 6,70 | 1 | |||
12,00 | |||||||||
7010001970 | |||||||||
Papír | 46,18 | 0,00 | 46,18 | 0,00 | 92,36 | 6 | |||
92,00 | |||||||||
7010001971 | |||||||||
Papír | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 22,22 | 2 | |||
Pet lahve | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 0,00 | 21,04 | 2 | |||
43,00 | |||||||||
7010002065 | |||||||||
Směsné plasty | 3,14 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 6,28 | 2 | |||
Papír | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 16,40 | 2 | |||
23,00 | |||||||||
7010002076 | |||||||||
Papír | 12,49 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 24,98 | 1 | |||
25,00 | |||||||||
7010002173 | |||||||||
Papír | 24,31 | 0,00 | 24,31 | 0,00 | 48,62 | 3 | |||
49,00 | |||||||||
7010002189 | |||||||||
Papír | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 9,58 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
7010002270 | |||||||||
Papír | 16,36 | 0,00 | 16,36 | 0,00 | 32,72 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 2,42 | 1 | |||
35,00 | |||||||||
7010002319 | |||||||||
Směsné plasty | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 3,56 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
7010002344 | |||||||||
Papír | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 27,00 | 3 | |||
Pet lahve | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 3,64 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 4,02 | 1 | |||
35,00 | |||||||||
7010002409 | |||||||||
Papír | 9,78 | 0,00 | 9,78 | 0,00 | 19,56 | 1 | |||
20,00 | |||||||||
7010002432 | |||||||||
Papír | 10,08 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | 20,16 | 1 | |||
Pet lahve | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 2,56 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
7010002449 | |||||||||
Papír | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 18,00 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 6,90 | 1 | |||
25,00 | |||||||||
7010002517 | |||||||||
Pet lahve | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 3,42 | 1 | |||
Papír | 33,23 | 0,00 | 33,23 | 0,00 | 66,46 | 3 | |||
70,00 | |||||||||
7010002588 | |||||||||
Pet lahve | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 5,16 | 1 | |||
Směsné plasty | 5,72 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 11,44 | 2 | |||
Papír | 16,29 | 0,00 | 16,29 | 0,00 | 32,58 | 2 | |||
49,00 | |||||||||
7010002674 | |||||||||
Pet lahve | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 5,46 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
7010002687 | |||||||||
Pet lahve | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | |||
Papír | 8,60 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 17,20 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 5,30 | 1 | |||
25,00 | |||||||||
7010002695 | |||||||||
Pet lahve | 3,11 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 6,22 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 7,62 | 1 | |||
Papír | 11,66 | 0,00 | 11,66 | 0,00 | 23,32 | 1 | |||
37,00 | |||||||||
7010002700 | |||||||||
Pet lahve | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 3,66 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
7010002705 | |||||||||
Papír | 13,22 | 0,00 | 13,22 | 0,00 | 26,44 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 4,12 | 1 | |||
31,00 | |||||||||
7010002719 | |||||||||
Pet lahve | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 3,32 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,12 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 4,24 | 1 | |||
Papír | 12,19 | 0,00 | 12,19 | 0,00 | 24,38 | 1 | |||
32,00 | |||||||||
7010002721 | |||||||||
Pet lahve | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 2,56 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 3,60 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
7010002756 | |||||||||
Pet lahve | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 3,08 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 2,72 | 1 | |||
Papír | 10,47 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 20,94 | 1 | |||
27,00 | |||||||||
7010002920 | |||||||||
Papír | 5,38 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 10,76 | 1 | |||
Pet lahve | 1,85 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 3,70 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 3,36 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
7010002951 | |||||||||
Směsné plasty | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 3,08 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
7010003082 | |||||||||
Směsné plasty | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 6,68 | 1 | |||
Pet lahve | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 3,62 | 1 | |||
10,00 | |||||||||
7010003140 | |||||||||
Papír | 15,51 | 0,00 | 15,51 | 0,00 | 31,02 | 1 | |||
31,00 | |||||||||
7010003153 | |||||||||
Papír | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 2,76 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 4,78 | 1 | |||
8,00 | |||||||||
7010003160 | |||||||||
Papír | 7,24 | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 14,48 | 1 | |||
Pet lahve | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 2,50 | 1 | |||
Směsné plasty | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 10,26 | 2 | |||
27,00 | |||||||||
7010003180 | |||||||||
Papír | 14,76 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 29,52 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,65 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 9,30 | 1 | |||
39,00 | |||||||||
7010003182 | |||||||||
Papír | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 15,50 | 1 | |||
Pet lahve | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 4,26 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 3,66 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
7010003195 | |||||||||
Papír | 8,99 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 17,98 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 6,58 | 2 | |||
25,00 | |||||||||
7010003253 | |||||||||
Papír | 6,41 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 12,82 | 1 | |||
Pet lahve | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 1,36 | 1 | |||
14,00 | |||||||||
7010003257 | |||||||||
Papír | 11,96 | 0,00 | 11,96 | 0,00 | 23,92 | 1 | |||
24,00 | |||||||||
7010003281 | |||||||||
Papír | 5,13 | 0,00 | 5,13 | 0,00 | 10,26 | 1 | |||
Pet lahve | 5,42 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 10,84 | 3 | |||
Směsné plasty | 10,44 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 20,88 | 3 | |||
42,00 | |||||||||
7010003315 | |||||||||
Papír | 12,68 | 0,00 | 12,68 | 0,00 | 25,36 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,57 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 5,14 | 1 | |||
31,00 | |||||||||
7010003319 | |||||||||
Papír | 10,66 | 0,00 | 10,66 | 0,00 | 21,32 | 2 | |||
Pet lahve | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 4,58 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,92 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 5,84 | 1 | |||
32,00 | |||||||||
7010003337 | |||||||||
Papír | 18,79 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 37,58 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 3,68 | 1 | |||
41,00 | |||||||||
7010003395 | |||||||||
Směsné plasty | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 13,26 | 3 | |||
Papír | 20,45 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 40,90 | 2 | |||
54,00 | |||||||||
7010003422 | |||||||||
Papír | 8,67 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 17,34 | 1 | |||
Pet lahve | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 3,30 | 2 | |||
21,00 | |||||||||
7010003424 | |||||||||
Papír | 56,55 | 0,00 | 56,55 | 0,00 | 113,10 | 2 | |||
113,00 | |||||||||
7010003450 | |||||||||
Pet lahve | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 5,16 | 1 | |||
Papír | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 0,00 | 32,70 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 5,50 | 1 | |||
43,00 | |||||||||
7010003496 | |||||||||
Pet lahve | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 2,48 | 1 | |||
Směsné plasty | 5,52 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 11,04 | 2 | |||
Papír | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 8,98 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
7010003553 | |||||||||
Papír | 14,16 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 28,32 | 2 | |||
Pet lahve | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 2,38 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 4,06 | 1 | |||
35,00 | |||||||||
7010003571 | |||||||||
Papír | 3,11 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 6,22 | 1 | |||
6,00 | |||||||||
7010003594 | |||||||||
Papír | 12,68 | 0,00 | 12,68 | 0,00 | 25,36 | 3 | |||
Pet lahve | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 2,94 | 1 | |||
28,00 | |||||||||
7010003621 | |||||||||
Papír | 16,96 | 0,00 | 16,96 | 0,00 | 33,92 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 5,68 | 1 | |||
40,00 | |||||||||
7010003640 | |||||||||
Papír | 10,01 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | 20,02 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 4,80 | 1 | |||
25,00 | |||||||||
7010003645 | |||||||||
Pet lahve | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 4,96 | 1 | |||
5,00 | |||||||||
7010003661 | |||||||||
Pet lahve | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 4,76 | 1 | |||
Papír | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 6,48 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,21 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 6,42 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
7010003673 | |||||||||
Papír | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 9,24 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,19 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 8,38 | 2 | |||
18,00 | |||||||||
7010003751 | |||||||||
Papír | 34,09 | 0,00 | 34,09 | 0,00 | 68,18 | 6 | |||
68,00 | |||||||||
7010003755 | |||||||||
Papír | 11,48 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 22,96 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 2,62 | 1 | |||
26,00 | |||||||||
7010003828 | |||||||||
Směsné plasty | 13,86 | 0,00 | 13,86 | 0,00 | 27,72 | 5 | |||
28,00 | |||||||||
7010003837 | |||||||||
Pet lahve | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 4,86 | 1 | |||
Směsné plasty | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 18,46 | 2 | |||
23,00 | |||||||||
7010003938 | |||||||||
Směsné plasty | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 3,78 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
7010003970 | |||||||||
Papír | 10,86 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 21,72 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 1 | |||
Pet lahve | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 3,62 | 1 | |||
32,00 | |||||||||
7010004041 | |||||||||
Směsné plasty | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,74 | 1 | |||
1,00 | |||||||||
7010004043 | |||||||||
Papír | 8,93 | 0,00 | 8,93 | 0,00 | 17,86 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
7010004076 | |||||||||
Směsné plasty | 4,73 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 9,46 | 3 | |||
Papír | 10,11 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 20,22 | 2 | |||
30,00 | |||||||||
7010004082 | |||||||||
Papír | 21,95 | 0,00 | 21,95 | 0,00 | 43,90 | 3 | |||
Směsné plasty | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 1 | |||
47,00 | |||||||||
7010004083 | |||||||||
Papír | 6,08 | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 12,16 | 1 | |||
Pet lahve | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,50 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 4,08 | 1 | |||
18,00 | |||||||||
7010004085 | |||||||||
Papír | 52,34 | 0,00 | 52,34 | 0,00 | 104,68 | 10 | |||
Směsné plasty | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 5,50 | 1 | |||
110,00 | |||||||||
7010004156 | |||||||||
Směsné plasty | 4,05 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 8,10 | 2 | |||
Papír | 7,33 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 14,66 | 1 | |||
23,00 | |||||||||
7010004160 | |||||||||
Papír | 13,79 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 27,58 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 2,66 | 1 | |||
30,00 | |||||||||
7010004185 | |||||||||
Směsné plasty | 10,84 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 21,68 | 3 | |||
Pet lahve | 5,29 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 10,58 | 2 | |||
32,00 | |||||||||
