Pytlový sběr - výsledky - duben 2017
Hmotnost kg za měsíc: duben | Hmotnost kg celkem | Počet pytlů v měsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
7010000021 | |||||||||
Směsné plasty | 2,37 | 0,00 | 8,18 | 0,00 | 16,36 | 2 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 7,36 | 0 | |||
Pet lahve | 1,06 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 8,48 | 1 | |||
32,00 | |||||||||
7010000039 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 22,50 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 1 | |||
26,00 | |||||||||
7010000042 | |||||||||
Papír | 15,80 | 0,00 | 26,26 | 0,00 | 52,52 | 2 | |||
53,00 | |||||||||
7010000049 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | 68,40 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 31,18 | 0 | |||
100,00 | |||||||||
7010000075 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 4,62 | 0 | |||
Papír | 10,29 | 0,00 | 49,30 | 0,00 | 98,60 | 2 | |||
Směsné plasty | 4,00 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 22,42 | 1 | |||
126,00 | |||||||||
7010000088 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 6,94 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 36,52 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 18,04 | 0 | |||
62,00 | |||||||||
7010000115 | |||||||||
Směsné plasty | 2,01 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 22,16 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,37 | 0,00 | 30,74 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 3,04 | 0 | |||
56,00 | |||||||||
7010000119 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,84 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,59 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 7,12 | 1 | |||
Papír | 8,72 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 33,56 | 1 | |||
44,00 | |||||||||
7010000122 | |||||||||
Papír | 9,19 | 0,00 | 28,94 | 0,00 | 57,88 | 1 | |||
Pet lahve | 1,18 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 5,50 | 1 | |||
63,00 | |||||||||
7010000124 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 33,21 | 0,00 | 66,42 | 0 | |||
Směsné plasty | 2,97 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 19,14 | 1 | |||
Pet lahve | 4,52 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 32,88 | 1 | |||
118,00 | |||||||||
7010000143 | |||||||||
Pet lahve | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 3,16 | 1 | |||
Papír | 25,67 | 0,00 | 118,96 | 0,00 | 237,92 | 3 | |||
Směsné plasty | 4,99 | 0,00 | 19,59 | 0,00 | 39,18 | 2 | |||
280,00 | |||||||||
7010000148 | |||||||||
Papír | 13,45 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 79,80 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 7,62 | 0 | |||
87,00 | |||||||||
7010000235 | |||||||||
Papír | 5,46 | 0,00 | 43,65 | 0,00 | 87,30 | 1 | |||
87,00 | |||||||||
7010000274 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 33,52 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 7,46 | 0 | |||
41,00 | |||||||||
7010000280 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 61,56 | 0,00 | 123,12 | 0 | |||
123,00 | |||||||||
7010000303 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 19,54 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 21,14 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 44,15 | 0,00 | 88,30 | 0 | |||
129,00 | |||||||||
7010000312 | |||||||||
Pet lahve | 1,50 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 9,46 | 1 | |||
Papír | 3,37 | 0,00 | 30,18 | 0,00 | 60,36 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 7,02 | 0 | |||
77,00 | |||||||||
7010000316 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 0,00 | 19,52 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 33,28 | 0 | |||
53,00 | |||||||||
7010000319 | |||||||||
Papír | 13,02 | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 26,04 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 7,70 | 0 | |||
34,00 | |||||||||
7010000332 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 128,06 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 19,32 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 32,82 | 0 | |||
180,00 | |||||||||
7010000334 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 40,88 | 0,00 | 81,76 | 0 | |||
82,00 | |||||||||
7010000380 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 46,93 | 0,00 | 93,86 | 0 | |||
94,00 | |||||||||
7010000385 | |||||||||
Směsné plasty | 4,68 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 22,90 | 3 | |||
Papír | 10,55 | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 47,70 | 2 | |||
71,00 | |||||||||
7010000401 | |||||||||
Směsné plasty | 3,73 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 54,80 | 2 | |||
Papír | 8,11 | 0,00 | 62,81 | 0,00 | 125,62 | 1 | |||
180,00 | |||||||||
7010000415 | |||||||||
Papír | 3,99 | 0,00 | 34,11 | 0,00 | 68,22 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 14,86 | 0 | |||
83,00 | |||||||||
7010000440 | |||||||||
Směsné plasty | 1,76 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 8,56 | 1 | |||
Papír | 9,27 | 0,00 | 43,23 | 0,00 | 86,46 | 1 | |||
95,00 | |||||||||
7010000455 | |||||||||
Pet lahve | 2,72 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 10,40 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 41,59 | 0,00 | 83,18 | 0 | |||
Směsné plasty | 2,78 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 22,38 | 1 | |||
116,00 | |||||||||
7010000486 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 193,52 | 0,00 | 387,04 | 0 | |||
387,00 | |||||||||
7010000492 | |||||||||
Směsné plasty | 1,98 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 6,58 | 1 | |||
Pet lahve | 3,63 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 8,38 | 2 | |||
15,00 | |||||||||
7010000498 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 1,64 | 0 | |||
Směsné plasty | 3,43 | 0,00 | 27,45 | 0,00 | 54,90 | 1 | |||
Papír | 5,23 | 0,00 | 76,52 | 0,00 | 153,04 | 1 | |||
210,00 | |||||||||
7010000544 | |||||||||
Pet lahve | 1,47 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 15,06 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,89 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 19,28 | 1 | |||
Papír | 6,78 | 0,00 | 24,35 | 0,00 | 48,70 | 1 | |||
83,00 | |||||||||
7010000554 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 29,73 | 0,00 | 59,46 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 17,44 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 6,90 | 0 | |||
84,00 | |||||||||
7010000566 | |||||||||
Směsné plasty | 4,38 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 38,00 | 2 | |||
Papír | 5,73 | 0,00 | 48,59 | 0,00 | 97,18 | 1 | |||
135,00 | |||||||||
7010000580 | |||||||||
Směsné plasty | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 2,06 | 1 | |||
Papír | 6,86 | 0,00 | 45,98 | 0,00 | 91,96 | 2 | |||
94,00 | |||||||||
7010000584 | |||||||||
Papír | 16,50 | 0,00 | 34,62 | 0,00 | 69,24 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 2,70 | 0 | |||
Směsné plasty | 3,30 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 9,38 | 2 | |||
81,00 | |||||||||
7010000625 | |||||||||
Pet lahve | 2,24 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 13,80 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 32,88 | 0 | |||
Papír | 5,63 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 35,16 | 1 | |||
82,00 | |||||||||
7010000643 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 27,82 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 45,78 | 0,00 | 91,56 | 0 | |||
119,00 | |||||||||
7010000659 | |||||||||
Pet lahve | 1,58 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 14,70 | 1 | |||
Papír | 4,65 | 0,00 | 47,70 | 0,00 | 95,40 | 1 | |||
110,00 | |||||||||
7010000661 | |||||||||
Papír | 68,43 | 0,00 | 68,43 | 0,00 | 136,86 | 4 | |||
Pet lahve | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 4,76 | 1 | |||
Směsné plasty | 6,60 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 53,06 | 2 | |||
195,00 | |||||||||
7010000665 | |||||||||
Papír | 23,46 | 0,00 | 70,28 | 0,00 | 140,56 | 3 | |||
Směsné plasty | 4,52 | 0,00 | 16,39 | 0,00 | 32,78 | 2 | |||
173,00 | |||||||||
7010000670 | |||||||||
Papír | 4,65 | 0,00 | 98,44 | 0,00 | 196,88 | 1 | |||
Pet lahve | 1,20 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 10,24 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,28 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 19,48 | 1 | |||
227,00 | |||||||||
7010000699 | |||||||||
Papír | 15,18 | 0,00 | 52,21 | 0,00 | 104,42 | 5 | |||
104,00 | |||||||||
7010000817 | |||||||||
Směsné plasty | 3,44 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 23,40 | 2 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,09 | 0,00 | 30,18 | 0 | |||
54,00 | |||||||||
7010000837 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 69,80 | 0 | |||
70,00 | |||||||||
7010000840 | |||||||||
Směsné plasty | 1,16 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 10,22 | 1 | |||
Papír | 8,58 | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 53,92 | 1 | |||
64,00 | |||||||||
7010000843 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | 27,18 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 18,74 | 0 | |||
46,00 | |||||||||
7010000876 | |||||||||
Směsné plasty | 1,42 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 14,46 | 1 | |||
Papír | 3,25 | 0,00 | 15,59 | 0,00 | 31,18 | 1 | |||
Pet lahve | 4,81 | 0,00 | 10,37 | 0,00 | 20,74 | 3 | |||
66,00 | |||||||||
7010000890 | |||||||||
Směsné plasty | 1,88 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 17,78 | 1 | |||
Papír | 40,51 | 0,00 | 81,92 | 0,00 | 163,84 | 3 | |||
182,00 | |||||||||
7010000902 | |||||||||
Směsné plasty | 8,85 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 28,32 | 3 | |||
Papír | 4,67 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 41,00 | 1 | |||
69,00 | |||||||||
7010000908 | |||||||||
Směsné plasty | 11,38 | 0,00 | 16,54 | 0,00 | 33,08 | 2 | |||
Papír | 10,62 | 0,00 | 37,36 | 0,00 | 74,72 | 1 | |||
108,00 | |||||||||
7010000961 | |||||||||
Papír | 5,49 | 0,00 | 25,48 | 0,00 | 50,96 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,33 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 15,72 | 1 | |||
67,00 | |||||||||
7010000962 | |||||||||
Směsné plasty | 2,70 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 11,38 | 1 | |||
Papír | 12,99 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 49,86 | 1 | |||
Pet lahve | 1,57 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 6,60 | 1 | |||
68,00 | |||||||||
7010001003 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 7,96 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 16,56 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 0,00 | 31,10 | 0 | |||
56,00 | |||||||||
7010001047 | |||||||||
Pet lahve | 3,21 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 17,50 | 2 | |||
Směsné plasty | 7,12 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 62,66 | 3 | |||
Papír | 69,93 | 0,00 | 184,99 | 0,00 | 369,98 | 11 | |||
450,00 | |||||||||
7010001055 | |||||||||
Pet lahve | 1,77 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 6,56 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,61 | 0,00 | 12,59 | 0,00 | 25,18 | 1 | |||
Papír | 11,38 | 0,00 | 64,96 | 0,00 | 129,92 | 1 | |||
162,00 | |||||||||
7010001061 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,87 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 20,24 | 1 | |||
Papír | 13,92 | 0,00 | 48,31 | 0,00 | 96,62 | 2 | |||
122,00 | |||||||||
7010001074 | |||||||||
Papír | 5,36 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 80,88 | 1 | |||
Pet lahve | 2,42 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 13,32 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,11 | 0,00 | 16,54 | 0,00 | 33,08 | 1 | |||
127,00 | |||||||||
7010001079 | |||||||||
Pet lahve | 1,28 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 8,66 | 1 | |||
Papír | 11,15 | 0,00 | 39,46 | 0,00 | 78,92 | 2 | |||
Směsné plasty | 0,75 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 11,30 | 1 | |||
99,00 | |||||||||
7010001086 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 8,38 | 0 | |||
Směsné plasty | 3,32 | 0,00 | 16,34 | 0,00 | 32,68 | 2 | |||
Papír | 15,30 | 0,00 | 46,89 | 0,00 | 93,78 | 3 | |||
135,00 | |||||||||
7010001105 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | 17,14 | 0 | |||
17,00 | |||||||||
7010001109 | |||||||||
Papír | 28,20 | 0,00 | 40,99 | 0,00 | 81,98 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,28 | 0,00 | 5,22 | 0,00 | 10,44 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 5,54 | 0 | |||
98,00 | |||||||||
7010001121 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 19,80 | 0 | |||
Papír | 7,04 | 0,00 | 122,38 | 0,00 | 244,76 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,05 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 30,90 | 1 | |||
295,00 | |||||||||
7010001135 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 29,14 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 7,44 | 0 | |||
37,00 | |||||||||
7010001139 | |||||||||
Papír | 5,45 | 0,00 | 47,82 | 0,00 | 95,64 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,59 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 9,42 | 1 | |||
Pet lahve | 1,82 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 10,10 | 1 | |||
115,00 | |||||||||
7010001156 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 19,24 | 0 | |||
19,00 | |||||||||
7010001180 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 8,38 | 0 | |||
Směsné plasty | 2,23 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 39,80 | 1 | |||
Papír | 55,51 | 0,00 | 182,96 | 0,00 | 365,92 | 3 | |||
414,00 | |||||||||
7010001183 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 7,48 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 45,58 | 0,00 | 91,16 | 0 | |||
99,00 | |||||||||
7010001186 | |||||||||
Směsné plasty | 5,39 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 10,78 | 2 | |||
Papír | 25,95 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 51,90 | 2 | |||
Pet lahve | 3,76 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 7,52 | 2 | |||
70,00 | |||||||||
7010001194 | |||||||||
Papír | 6,51 | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 79,30 | 1 | |||
Směsné plasty | 6,92 | 0,00 | 22,68 | 0,00 | 45,36 | 2 | |||
125,00 | |||||||||
7010001240 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 106,80 | 0,00 | 213,60 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 11,28 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 10,88 | 0 | |||
236,00 | |||||||||
7010001251 | |||||||||
Papír | 44,11 | 0,00 | 68,86 | 0,00 | 137,72 | 4 | |||
Pet lahve | 1,80 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 20,58 | 1 | |||
158,00 | |||||||||
7010001253 | |||||||||
Směsné plasty | 3,87 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 12,50 | 2 | |||
Pet lahve | 2,27 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 8,74 | 1 | |||
Papír | 25,66 | 0,00 | 54,89 | 0,00 | 109,78 | 4 | |||
131,00 | |||||||||
7010001263 | |||||||||
Papír | 6,82 | 0,00 | 69,66 | 0,00 | 139,32 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 5,16 | 0 | |||
Směsné plasty | 5,03 | 0,00 | 25,32 | 0,00 | 50,64 | 2 | |||
195,00 | |||||||||
7010001271 | |||||||||
Směsné plasty | 2,19 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 43,24 | 1 | |||
Papír | 6,44 | 0,00 | 68,70 | 0,00 | 137,40 | 1 | |||
Pet lahve | 1,63 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 32,60 | 1 | |||
213,00 | |||||||||
7010001294 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 4,94 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 52,73 | 0,00 | 105,46 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 11,06 | 0 | |||
121,00 | |||||||||
7010001325 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 26,78 | 0 | |||
Pet lahve | 1,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 1 | |||
Papír | 14,29 | 0,00 | 67,68 | 0,00 | 135,36 | 1 | |||
172,00 | |||||||||
7010001334 | |||||||||
Pet lahve | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 3,98 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
7010001336 | |||||||||
Pet lahve | 1,80 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 10,54 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 0,00 | 73,44 | 0 | |||
84,00 | |||||||||
7010001352 | |||||||||
Směsné plasty | 2,32 | 0,00 | 14,92 | 0,00 | 29,84 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 158,00 | 0 | |||
Pet lahve | 1,94 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 21,40 | 1 | |||
209,00 | |||||||||
7010001358 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 17,02 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 39,80 | 0 | |||
Pet lahve | 3,45 | 0,00 | 27,74 | 0,00 | 55,48 | 2 | |||
112,00 | |||||||||
7010001360 | |||||||||
Papír | 16,98 | 0,00 | 152,36 | 0,00 | 304,72 | 3 | |||
Směsné plasty | 9,40 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 52,90 | 3 | |||
Pet lahve | 1,85 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 10,84 | 1 | |||
368,00 | |||||||||
7010001387 | |||||||||
Pet lahve | 1,64 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 11,46 | 1 | |||
Papír | 11,49 | 0,00 | 76,86 | 0,00 | 153,72 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,77 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 19,20 | 1 | |||
184,00 | |||||||||
7010001404 | |||||||||
Papír | 6,93 | 0,00 | 43,55 | 0,00 | 87,10 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,60 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 25,50 | 1 | |||
113,00 | |||||||||
7010001442 | |||||||||
Směsné plasty | 1,16 | 0,00 | 15,26 | 0,00 | 30,52 | 1 | |||
Papír | 12,98 | 0,00 | 92,81 | 0,00 | 185,62 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 17,54 | 0 | |||
234,00 | |||||||||
7010001457 | |||||||||
Papír | 7,05 | 0,00 | 79,47 | 0,00 | 158,94 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 0,00 | 27,44 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 27,46 | 0 | |||
214,00 | |||||||||
7010001470 | |||||||||
Papír | 12,61 | 0,00 | 43,86 | 0,00 | 87,72 | 1 | |||
Pet lahve | 1,49 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 10,58 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,51 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 18,52 | 2 | |||
117,00 | |||||||||
7010001477 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 0,00 | 90,90 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 2,58 | 0 | |||
93,00 | |||||||||
7010001480 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 14,74 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 33,97 | 0,00 | 67,94 | 0 | |||
83,00 | |||||||||
7010001506 | |||||||||
Směsné plasty | 3,13 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 14,38 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 17,74 | 0 | |||
32,00 | |||||||||
7010001513 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 81,87 | 0,00 | 163,74 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | 20,86 | 0 | |||
185,00 | |||||||||
7010001515 | |||||||||
Směsné plasty | 3,39 | 0,00 | 16,91 | 0,00 | 33,82 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,00 | 11,12 | 0 | |||
Papír | 4,19 | 0,00 | 25,29 | 0,00 | 50,58 | 1 | |||
96,00 | |||||||||
7010001520 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 4,22 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 16,76 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,00 | 9,48 | 0 | |||
30,00 | |||||||||
7010001530 | |||||||||
Směsné plasty | 1,04 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 18,78 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 3,40 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 37,36 | 0 | |||
60,00 | |||||||||
7010001531 | |||||||||
Papír | 9,54 | 0,00 | 40,26 | 0,00 | 80,52 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,75 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 30,60 | 1 | |||
111,00 | |||||||||
7010001539 | |||||||||
Papír | 23,17 | 0,00 | 23,17 | 0,00 | 46,34 | 2 | |||
Pet lahve | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 1 | |||
51,00 | |||||||||
7010001546 | |||||||||
Papír | 4,13 | 0,00 | 33,99 | 0,00 | 67,98 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 10,90 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,67 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | 39,84 | 1 | |||
119,00 | |||||||||
7010001547 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 49,42 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 12,24 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 81,73 | 0,00 | 163,46 | 0 | |||
225,00 | |||||||||
7010001577 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 13,87 | 0,00 | 27,74 | 0 | |||
28,00 | |||||||||
7010001581 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 7,74 | 0 | |||
Papír | 5,01 | 0,00 | 47,45 | 0,00 | 94,90 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,57 | 0,00 | 13,24 | 0,00 | 26,48 | 1 | |||
129,00 | |||||||||
7010001594 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,40 | 0 | |||
Papír | 8,58 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 36,80 | 1 | |||
38,00 | |||||||||
7010001605 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 16,48 | 0 | |||
16,00 | |||||||||
7010001616 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 20,76 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 16,14 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 84,09 | 0,00 | 168,18 | 0 | |||
205,00 | |||||||||
7010001639 | |||||||||
Papír | 13,72 | 0,00 | 113,63 | 0,00 | 227,26 | 2 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 25,60 | 0 | |||
Pet lahve | 2,61 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 24,72 | 1 | |||
278,00 | |||||||||
7010001652 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,00 | 19,32 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 313,47 | 0,00 | 626,94 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 9,44 | 0 | |||
656,00 | |||||||||
7010001673 | |||||||||
Směsné plasty | 5,70 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 35,80 | 4 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 62,82 | 0,00 | 125,64 | 0 | |||
161,00 | |||||||||
7010001679 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 15,80 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 17,50 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 61,19 | 0,00 | 122,38 | 0 | |||
156,00 | |||||||||
7010001682 | |||||||||
Směsné plasty | 1,53 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 6,02 | 1 | |||
Papír | 2,36 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 9,38 | 1 | |||
15,00 | |||||||||
7010001686 | |||||||||
Směsné plasty | 0,97 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 7,80 | 1 | |||
Papír | 8,37 | 0,00 | 51,36 | 0,00 | 102,72 | 1 | |||
111,00 | |||||||||
7010001690 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | 32,20 | 0 | |||
Pet lahve | 5,32 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 16,38 | 3 | |||
49,00 | |||||||||
7010001767 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 104,99 | 0,00 | 209,98 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 6,52 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 8,30 | 0 | |||
