Pytlový sběr - výsledky - červen 2017
Hmotnost kg za měsíc: červen | Hmotnost kg celkem | Počet pytlů v měsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
7010000021 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 0,00 | 16,36 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 8,48 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 7,36 | 0 | |||
32,00 | |||||||||
7010000039 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 0,00 | 48,16 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 6,04 | 0 | |||
54,00 | |||||||||
7010000042 | |||||||||
Papír | 6,81 | 0,00 | 37,93 | 0,00 | 75,86 | 1 | |||
76,00 | |||||||||
7010000049 | |||||||||
Papír | 7,33 | 0,00 | 52,20 | 0,00 | 104,40 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 3,08 | 0 | |||
Směsné plasty | 4,47 | 0,00 | 30,31 | 0,00 | 60,62 | 2 | |||
168,00 | |||||||||
7010000056 | |||||||||
Pet lahve | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 16,66 | 4 | |||
Papír | 3,89 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 7,78 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 6,26 | 1 | |||
31,00 | |||||||||
7010000075 | |||||||||
Papír | 9,75 | 0,00 | 68,17 | 0,00 | 136,34 | 2 | |||
Směsné plasty | 4,37 | 0,00 | 15,58 | 0,00 | 31,16 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 4,62 | 0 | |||
172,00 | |||||||||
7010000088 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 11,69 | 0,00 | 23,38 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 10,22 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,27 | 0,00 | 48,54 | 0 | |||
82,00 | |||||||||
7010000095 | |||||||||
Papír | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 4,38 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 8,52 | 3 | |||
13,00 | |||||||||
7010000115 | |||||||||
Pet lahve | 1,32 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 5,68 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 33,97 | 0,00 | 67,94 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,67 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 29,50 | 1 | |||
103,00 | |||||||||
7010000119 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 33,56 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,76 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 10,64 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,84 | 0 | |||
47,00 | |||||||||
7010000122 | |||||||||
Papír | 4,46 | 0,00 | 33,40 | 0,00 | 66,80 | 1 | |||
Pet lahve | 1,12 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 7,74 | 1 | |||
75,00 | |||||||||
7010000124 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 25,30 | 0 | |||
Pet lahve | 7,10 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 55,78 | 2 | |||
Papír | 12,30 | 0,00 | 58,87 | 0,00 | 117,74 | 2 | |||
199,00 | |||||||||
7010000143 | |||||||||
Směsné plasty | 2,15 | 0,00 | 26,17 | 0,00 | 52,34 | 1 | |||
Papír | 17,54 | 0,00 | 143,97 | 0,00 | 287,94 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 3,16 | 0 | |||
343,00 | |||||||||
7010000148 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 56,43 | 0,00 | 112,86 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,33 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 10,28 | 1 | |||
Pet lahve | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 2,76 | 1 | |||
126,00 | |||||||||
7010000235 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 43,65 | 0,00 | 87,30 | 0 | |||
87,00 | |||||||||
7010000274 | |||||||||
Papír | 11,86 | 0,00 | 28,62 | 0,00 | 57,24 | 1 | |||
Pet lahve | 3,21 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 13,88 | 2 | |||
71,00 | |||||||||
7010000280 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 61,56 | 0,00 | 123,12 | 0 | |||
123,00 | |||||||||
7010000303 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 19,54 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 44,15 | 0,00 | 88,30 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 21,14 | 0 | |||
129,00 | |||||||||
7010000312 | |||||||||
Pet lahve | 1,86 | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 13,18 | 1 | |||
Papír | 7,71 | 0,00 | 42,78 | 0,00 | 85,56 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,56 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 10,14 | 1 | |||
109,00 | |||||||||
7010000316 | |||||||||
Směsné plasty | 3,94 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 40,62 | 1 | |||
Papír | 9,06 | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 93,04 | 1 | |||
Pet lahve | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 3,34 | 1 | |||
137,00 | |||||||||
7010000319 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 26,04 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 10,70 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 3,12 | 0 | |||
40,00 | |||||||||
7010000332 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 25,02 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 21,07 | 0,00 | 42,14 | 0 | |||
Papír | 7,05 | 0,00 | 71,08 | 0,00 | 142,16 | 1 | |||
209,00 | |||||||||
7010000334 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 102,61 | 0,00 | 205,22 | 0 | |||
205,00 | |||||||||
7010000380 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 86,24 | 0,00 | 172,48 | 0 | |||
172,00 | |||||||||
7010000385 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 13,42 | 0,00 | 26,84 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,57 | 0,00 | 57,14 | 0 | |||
84,00 | |||||||||
7010000401 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 62,88 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 67,85 | 0,00 | 135,70 | 0 | |||
199,00 | |||||||||
7010000415 | |||||||||
Směsné plasty | 1,93 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 18,72 | 1 | |||
Papír | 3,11 | 0,00 | 37,22 | 0,00 | 74,44 | 1 | |||
93,00 | |||||||||
7010000440 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 43,23 | 0,00 | 86,46 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 8,56 | 0 | |||
95,00 | |||||||||
7010000455 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 50,21 | 0,00 | 100,42 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 10,40 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 27,50 | 0 | |||
138,00 | |||||||||
7010000486 | |||||||||
Pet lahve | 24,63 | 0,00 | 24,63 | 0,00 | 49,26 | 3 | |||
Směsné plasty | 46,89 | 0,00 | 46,89 | 0,00 | 93,78 | 8 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 193,52 | 0,00 | 387,04 | 0 | |||
530,00 | |||||||||
7010000492 | |||||||||
Pet lahve | 3,63 | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 22,28 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,08 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 12,82 | 1 | |||
35,00 | |||||||||
7010000498 | |||||||||
Směsné plasty | 2,70 | 0,00 | 41,30 | 0,00 | 82,60 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 5,82 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 76,52 | 0,00 | 153,04 | 0 | |||
241,00 | |||||||||
7010000544 | |||||||||
Směsné plasty | 1,49 | 0,00 | 12,29 | 0,00 | 24,58 | 1 | |||
Pet lahve | 1,87 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | 21,94 | 1 | |||
Papír | 2,19 | 0,00 | 44,66 | 0,00 | 89,32 | 1 | |||
136,00 | |||||||||
7010000554 | |||||||||
Pet lahve | 4,56 | 0,00 | 13,28 | 0,00 | 26,56 | 3 | |||
Papír | 9,82 | 0,00 | 39,55 | 0,00 | 79,10 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,01 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 10,92 | 1 | |||
117,00 | |||||||||
7010000566 | |||||||||
Směsné plasty | 4,07 | 0,00 | 24,43 | 0,00 | 48,86 | 2 | |||
Papír | 10,20 | 0,00 | 63,71 | 0,00 | 127,42 | 2 | |||
176,00 | |||||||||
7010000580 | |||||||||
Papír | 7,68 | 0,00 | 65,91 | 0,00 | 131,82 | 2 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 13,24 | 0 | |||
145,00 | |||||||||
7010000584 | |||||||||
Pet lahve | 1,56 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 5,82 | 1 | |||
Směsné plasty | 5,76 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 20,90 | 1 | |||
Papír | 47,52 | 0,00 | 82,14 | 0,00 | 164,28 | 4 | |||
191,00 | |||||||||
7010000625 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 0,00 | 35,16 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 43,08 | 0 | |||
Pet lahve | 2,13 | 0,00 | 11,13 | 0,00 | 22,26 | 1 | |||
101,00 | |||||||||
7010000643 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 36,58 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 65,64 | 0,00 | 131,28 | 0 | |||
168,00 | |||||||||
7010000659 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 18,40 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 60,31 | 0,00 | 120,62 | 0 | |||
139,00 | |||||||||
7010000661 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 68,43 | 0,00 | 136,86 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 4,76 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 53,06 | 0 | |||
195,00 | |||||||||
7010000665 | |||||||||
Směsné plasty | 1,99 | 0,00 | 20,07 | 0,00 | 40,14 | 1 | |||
Papír | 13,13 | 0,00 | 112,66 | 0,00 | 225,32 | 2 | |||
265,00 | |||||||||
7010000670 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 105,82 | 0,00 | 211,64 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 10,24 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | 25,04 | 0 | |||
247,00 | |||||||||
7010000699 | |||||||||
Papír | 12,49 | 0,00 | 83,06 | 0,00 | 166,12 | 3 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 4,06 | 0 | |||
170,00 | |||||||||
7010000817 | |||||||||
Papír | 13,42 | 0,00 | 28,51 | 0,00 | 57,02 | 2 | |||
Směsné plasty | 4,31 | 0,00 | 19,16 | 0,00 | 38,32 | 2 | |||
95,00 | |||||||||
7010000837 | |||||||||
Papír | 11,74 | 0,00 | 71,46 | 0,00 | 142,92 | 1 | |||
143,00 | |||||||||
7010000840 | |||||||||
Papír | 5,22 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 64,36 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,74 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 13,70 | 1 | |||
78,00 | |||||||||
7010000843 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 0,00 | 27,18 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 18,74 | 0 | |||
46,00 | |||||||||
7010000876 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 24,76 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 14,46 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 38,48 | 0 | |||
78,00 | |||||||||
7010000890 | |||||||||
Papír | 37,78 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 239,40 | 3 | |||
Směsné plasty | 2,04 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 28,58 | 1 | |||
268,00 | |||||||||
7010000902 | |||||||||
Směsné plasty | 2,91 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 34,14 | 1 | |||
Papír | 6,78 | 0,00 | 27,28 | 0,00 | 54,56 | 1 | |||
89,00 | |||||||||
7010000908 | |||||||||
Směsné plasty | 2,01 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 44,98 | 1 | |||
Papír | 11,89 | 0,00 | 65,91 | 0,00 | 131,82 | 2 | |||
Pet lahve | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 4,64 | 1 | |||
181,00 | |||||||||
7010000961 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 17,64 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 56,36 | 0 | |||
74,00 | |||||||||
7010000962 | |||||||||
Papír | 12,90 | 0,00 | 37,83 | 0,00 | 75,66 | 2 | |||
Pet lahve | 1,14 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 8,88 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,01 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 17,40 | 1 | |||
102,00 | |||||||||
7010000986 | |||||||||
Papír | 27,57 | 0,00 | 36,98 | 0,00 | 73,96 | 4 | |||
Pet lahve | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 11,80 | 3 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 1,52 | 0 | |||
87,00 | |||||||||
7010001003 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 54,00 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 12,50 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 33,90 | 0 | |||
100,00 | |||||||||
7010001047 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 44,36 | 0,00 | 88,72 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 17,50 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 210,53 | 0,00 | 421,06 | 0 | |||
527,00 | |||||||||
7010001055 | |||||||||
Papír | 10,08 | 0,00 | 125,42 | 0,00 | 250,84 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,70 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 41,62 | 1 | |||
Pet lahve | 1,50 | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 12,28 | 1 | |||
305,00 | |||||||||
7010001061 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 29,86 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 8,34 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 71,33 | 0,00 | 142,66 | 0 | |||
181,00 | |||||||||
7010001074 | |||||||||
Směsné plasty | 5,55 | 0,00 | 25,69 | 0,00 | 51,38 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 17,18 | 0 | |||
Papír | 11,44 | 0,00 | 58,71 | 0,00 | 117,42 | 2 | |||
186,00 | |||||||||
7010001079 | |||||||||
Papír | 5,99 | 0,00 | 51,16 | 0,00 | 102,32 | 2 | |||
Pet lahve | 1,06 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 12,64 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,85 | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 17,02 | 1 | |||
132,00 | |||||||||
7010001086 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 12,92 | 0 | |||
Směsné plasty | 2,26 | 0,00 | 20,47 | 0,00 | 40,94 | 1 | |||
Papír | 3,34 | 0,00 | 56,84 | 0,00 | 113,68 | 1 | |||
168,00 | |||||||||
7010001105 | |||||||||
Pet lahve | 6,27 | 0,00 | 14,84 | 0,00 | 29,68 | 3 | |||
30,00 | |||||||||
7010001109 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 13,78 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 11,10 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 51,14 | 0,00 | 102,28 | 0 | |||
127,00 | |||||||||
7010001121 | |||||||||
Pet lahve | 3,18 | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 26,16 | 1 | |||
Papír | 23,34 | 0,00 | 178,77 | 0,00 | 357,54 | 3 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 19,96 | 0,00 | 39,92 | 0 | |||
424,00 | |||||||||
7010001135 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 0,00 | 41,64 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 14,04 | 0 | |||
56,00 | |||||||||
7010001139 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 12,76 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 0,00 | 13,02 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 64,65 | 0,00 | 129,30 | 0 | |||
155,00 | |||||||||
7010001156 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 0,00 | 33,80 | 0 | |||
34,00 | |||||||||
7010001180 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 27,42 | 0,00 | 54,84 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 12,44 | 0 | |||
Papír | 10,33 | 0,00 | 218,16 | 0,00 | 436,32 | 1 | |||
504,00 | |||||||||
7010001183 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 10,94 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 4,10 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 102,26 | 0 | |||
117,00 | |||||||||
7010001186 | |||||||||
Papír | 11,77 | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 84,20 | 2 | |||
Pet lahve | 3,27 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 22,22 | 2 | |||
Směsné plasty | 4,27 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 26,32 | 2 | |||
133,00 | |||||||||
7010001194 | |||||||||
Směsné plasty | 4,16 | 0,00 | 30,58 | 0,00 | 61,16 | 2 | |||
Papír | 4,89 | 0,00 | 52,71 | 0,00 | 105,42 | 1 | |||
167,00 | |||||||||
7010001240 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 10,88 | 0 | |||
Papír | 11,50 | 0,00 | 118,30 | 0,00 | 236,60 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 11,28 | 0 | |||
259,00 | |||||||||
7010001251 | |||||||||
Pet lahve | 1,77 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 32,94 | 1 | |||
Papír | 18,17 | 0,00 | 98,92 | 0,00 | 197,84 | 2 | |||
231,00 | |||||||||
7010001253 | |||||||||
Pet lahve | 2,01 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | 17,22 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,71 | 0,00 | 11,33 | 0,00 | 22,66 | 2 | |||
Papír | 10,44 | 0,00 | 91,52 | 0,00 | 183,04 | 2 | |||
223,00 | |||||||||
7010001263 | |||||||||
Směsné plasty | 6,12 | 0,00 | 39,84 | 0,00 | 79,68 | 2 | |||
Pet lahve | 2,04 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 11,76 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 88,63 | 0,00 | 177,26 | 0 | |||
269,00 | |||||||||
7010001271 | |||||||||
Pet lahve | 1,85 | 0,00 | 20,29 | 0,00 | 40,58 | 1 | |||
Papír | 7,47 | 0,00 | 89,94 | 0,00 | 179,88 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,22 | 0,00 | 27,51 | 0,00 | 55,02 | 2 | |||
275,00 | |||||||||
7010001294 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 7,72 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 15,16 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 67,18 | 0,00 | 134,36 | 0 | |||
157,00 | |||||||||
7010001325 | |||||||||
Směsné plasty | 3,85 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 44,50 | 2 | |||
Pet lahve | 2,11 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 14,22 | 1 | |||
Papír | 10,48 | 0,00 | 92,90 | 0,00 | 185,80 | 1 | |||
245,00 | |||||||||
7010001334 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 3,98 | 0 | |||
4,00 | |||||||||
7010001336 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 10,54 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 0,00 | 73,44 | 0 | |||
84,00 | |||||||||
7010001352 | |||||||||
Papír | 9,02 | 0,00 | 103,41 | 0,00 | 206,82 | 2 | |||
Pet lahve | 1,85 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 28,96 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,39 | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 44,72 | 2 | |||
281,00 | |||||||||
7010001358 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 22,34 | 0 | |||
Pet lahve | 5,44 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 82,00 | 3 | |||
Papír | 10,03 | 0,00 | 35,63 | 0,00 | 71,26 | 1 | |||
176,00 | |||||||||
7010001360 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 16,38 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 38,01 | 0,00 | 76,02 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 184,96 | 0,00 | 369,92 | 0 | |||
462,00 | |||||||||
7010001387 | |||||||||
Pet lahve | 1,68 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 14,82 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,68 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 25,34 | 1 | |||
Papír | 12,65 | 0,00 | 101,10 | 0,00 | 202,20 | 1 | |||
242,00 | |||||||||
7010001404 | |||||||||
Papír | 6,96 | 0,00 | 61,98 | 0,00 | 123,96 | 1 | |||
Pet lahve | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 1,78 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,21 | 0,00 | 15,45 | 0,00 | 30,90 | 1 | |||
157,00 | |||||||||
7010001442 | |||||||||
Papír | 17,09 | 0,00 | 109,90 | 0,00 | 219,80 | 2 | |||
Směsné plasty | 3,53 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 37,58 | 2 | |||
Pet lahve | 2,53 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 22,60 | 1 | |||
280,00 | |||||||||
7010001457 | |||||||||
Směsné plasty | 5,52 | 0,00 | 22,09 | 0,00 | 44,18 | 2 | |||
Pet lahve | 4,39 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 40,48 | 2 | |||
Papír | 32,36 | 0,00 | 120,46 | 0,00 | 240,92 | 2 | |||
326,00 | |||||||||
7010001470 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 14,50 | 0 | |||
Papír | 9,76 | 0,00 | 65,57 | 0,00 | 131,14 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,20 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 31,24 | 1 | |||
177,00 | |||||||||
7010001477 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 65,13 | 0,00 | 130,26 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 2,58 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 0 | |||
136,00 | |||||||||
7010001480 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 18,50 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 50,02 | 0,00 | 100,04 | 0 | |||
119,00 | |||||||||
7010001506 | |||||||||
Směsné plasty | 2,80 | 0,00 | 12,34 | 0,00 | 24,68 | 1 | |||
Papír | 5,44 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 28,62 | 1 | |||
53,00 | |||||||||
7010001513 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 81,87 | 0,00 | 163,74 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 10,43 | 0,00 | 20,86 | 0 | |||
185,00 | |||||||||
7010001515 | |||||||||
Papír | 4,30 | 0,00 | 32,98 | 0,00 | 65,96 | 1 | |||
Pet lahve | 2,40 | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 15,92 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,95 | 0,00 | 25,73 | 0,00 | 51,46 | 1 | |||
133,00 | |||||||||
7010001520 | |||||||||
Pet lahve | 0,82 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 11,74 | 1 | |||
Papír | 3,35 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 18,88 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,14 | 0,00 | 14,77 | 0,00 | 29,54 | 1 | |||
60,00 | |||||||||
7010001530 | |||||||||
Pet lahve | 0,79 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 4,98 | 1 | |||
Papír | 13,07 | 0,00 | 48,11 | 0,00 | 96,22 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,27 | 0,00 | 14,94 | 0,00 | 29,88 | 2 | |||
131,00 | |||||||||
7010001531 | |||||||||
Směsné plasty | 2,43 | 0,00 | 20,57 | 0,00 | 41,14 | 1 | |||
Papír | 3,55 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | 97,60 | 1 | |||
139,00 | |||||||||
7010001539 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,17 | 0,00 | 46,34 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,00 | 0 | |||
51,00 | |||||||||
7010001546 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 22,86 | 0,00 | 45,72 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 85,07 | 0,00 | 170,14 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 14,02 | 0 | |||
230,00 | |||||||||
7010001547 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 31,15 | 0,00 | 62,30 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 14,36 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 91,69 | 0,00 | 183,38 | 0 | |||
260,00 | |||||||||
7010001577 | |||||||||
Směsné plasty | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 15,34 | 2 | |||
Pet lahve | 34,19 | 0,00 | 48,06 | 0,00 | 96,12 | 19 | |||
Papír | 63,73 | 0,00 | 63,73 | 0,00 | 127,46 | 2 | |||
239,00 | |||||||||
7010001581 | |||||||||
Pet lahve | 1,61 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 15,22 | 1 | |||
Papír | 6,41 | 0,00 | 64,61 | 0,00 | 129,22 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,48 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 37,70 | 1 | |||
182,00 | |||||||||
7010001594 | |||||||||
Pet lahve | 1,22 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 6,40 | 1 | |||
Papír | 4,66 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 60,60 | 1 | |||
67,00 | |||||||||
7010001605 | |||||||||
Směsné plasty | 2,41 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 23,52 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 16,84 | 0 | |||
40,00 | |||||||||
7010001616 | |||||||||
Směsné plasty | 10,62 | 0,00 | 28,67 | 0,00 | 57,34 | 2 | |||
Pet lahve | 4,81 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 40,66 | 1 | |||
Papír | 30,01 | 0,00 | 164,99 | 0,00 | 329,98 | 3 | |||
428,00 | |||||||||
