Pytlový sběr - výsledky - březen 2018
Hmotnost kg za měsíc: březen | Hmotnost kg celkem | Počet pytlů v měsíci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabilní symbol | Odpad | Platné | Neplatné | Platné | Neplatné | Sleva Kč | |||
7010000021 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 14,36 | 0,00 | 28,72 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 8,10 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 7,20 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
7010000039 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 12,68 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,84 | 0 | |||
16,00 | |||||||||
7010000042 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 0,00 | 35,58 | 0 | |||
36,00 | |||||||||
7010000049 | |||||||||
Papír | 25,46 | 0,00 | 52,05 | 0,00 | 104,10 | 4 | |||
Směsné plasty | 10,24 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 63,20 | 3 | |||
Pet lahve | 1,54 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 10,78 | 1 | |||
178,00 | |||||||||
7010000069 | |||||||||
Směsné plasty | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 2,64 | 1 | |||
3,00 | |||||||||
7010000075 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 5,54 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 0,00 | 24,92 | 0 | |||
Papír | 20,24 | 0,00 | 75,26 | 0,00 | 150,52 | 3 | |||
181,00 | |||||||||
7010000088 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 12,56 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 9,76 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 34,68 | 0 | |||
57,00 | |||||||||
7010000095 | |||||||||
Papír | 10,89 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 44,50 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,85 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 28,16 | 2 | |||
73,00 | |||||||||
7010000113 | |||||||||
Papír | 10,81 | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 21,62 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 5,76 | 1 | |||
27,00 | |||||||||
7010000115 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 4,04 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,81 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 19,38 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 0,00 | 32,34 | 0 | |||
56,00 | |||||||||
7010000119 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 0,00 | 13,58 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 2,52 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 1,10 | 0 | |||
17,00 | |||||||||
7010000122 | |||||||||
Směsné plasty | 1,55 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 8,76 | 1 | |||
Papír | 13,89 | 0,00 | 31,38 | 0,00 | 62,76 | 2 | |||
72,00 | |||||||||
7010000124 | |||||||||
Pet lahve | 4,32 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 60,60 | 1 | |||
Směsné plasty | 5,76 | 0,00 | 18,16 | 0,00 | 36,32 | 2 | |||
Papír | 11,41 | 0,00 | 65,15 | 0,00 | 130,30 | 1 | |||
227,00 | |||||||||
7010000143 | |||||||||
Směsné plasty | 4,22 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 43,34 | 2 | |||
Papír | 14,31 | 0,00 | 123,92 | 0,00 | 247,84 | 2 | |||
Pet lahve | 1,99 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 30,34 | 1 | |||
322,00 | |||||||||
7010000148 | |||||||||
Papír | 8,63 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 99,98 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 2,20 | 0 | |||
Směsné plasty | 2,01 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 10,48 | 1 | |||
113,00 | |||||||||
7010000227 | |||||||||
Pet lahve | 10,98 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 21,96 | 1 | |||
Papír | 188,88 | 0,00 | 188,88 | 0,00 | 377,76 | 8 | |||
400,00 | |||||||||
7010000228 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 2,80 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 17,96 | 0 | |||
21,00 | |||||||||
7010000235 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,71 | 0,00 | 19,42 | 0 | |||
Papír | 13,86 | 0,00 | 82,91 | 0,00 | 165,82 | 2 | |||
185,00 | |||||||||
7010000236 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 19,74 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 7,26 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 35,47 | 0,00 | 70,94 | 0 | |||
98,00 | |||||||||
7010000274 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 12,04 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 11,38 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 4,04 | 0 | |||
27,00 | |||||||||
7010000275 | |||||||||
Papír | 20,47 | 0,00 | 136,64 | 0,00 | 273,28 | 4 | |||
273,00 | |||||||||
7010000280 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 135,01 | 0,00 | 270,02 | 0 | |||
270,00 | |||||||||
7010000303 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 2,54 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,42 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 5,48 | 1 | |||
Papír | 7,94 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 15,88 | 1 | |||
24,00 | |||||||||
7010000312 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 4,92 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 32,86 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 6,36 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
7010000316 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 0,00 | 14,14 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 32,23 | 0,00 | 64,46 | 0 | |||
79,00 | |||||||||
7010000319 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 5,60 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 3,34 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 18,98 | 0 | |||
28,00 | |||||||||
7010000332 | |||||||||
Papír | 5,01 | 0,00 | 108,20 | 0,00 | 216,40 | 1 | |||
Směsné plasty | 4,58 | 0,00 | 24,16 | 0,00 | 48,32 | 2 | |||
Pet lahve | 1,94 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 12,72 | 1 | |||
277,00 | |||||||||
7010000334 | |||||||||
Papír | 50,44 | 0,00 | 176,91 | 0,00 | 353,82 | 5 | |||
354,00 | |||||||||
7010000380 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 43,36 | 0,00 | 86,72 | 0 | |||
87,00 | |||||||||
7010000384 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 36,18 | 0,00 | 72,36 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 12,38 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 29,50 | 0 | |||
114,00 | |||||||||
7010000385 | |||||||||
Papír | 13,76 | 0,00 | 25,67 | 0,00 | 51,34 | 3 | |||
Směsné plasty | 7,49 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 31,12 | 4 | |||
82,00 | |||||||||
7010000401 | |||||||||
Směsné plasty | 3,28 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 37,12 | 2 | |||
Papír | 5,20 | 0,00 | 36,84 | 0,00 | 73,68 | 1 | |||
111,00 | |||||||||
7010000415 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 24,62 | 0,00 | 49,24 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 19,10 | 0 | |||
68,00 | |||||||||
7010000440 | |||||||||
Papír | 6,65 | 0,00 | 22,46 | 0,00 | 44,92 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,40 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 1 | |||
51,00 | |||||||||
7010000451 | |||||||||
Papír | 4,92 | 0,00 | 23,47 | 0,00 | 46,94 | 1 | |||
47,00 | |||||||||
7010000455 | |||||||||
Pet lahve | 2,33 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 19,38 | 1 | |||
Papír | 19,37 | 0,00 | 53,13 | 0,00 | 106,26 | 2 | |||
Směsné plasty | 2,53 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 30,40 | 1 | |||
156,00 | |||||||||
7010000486 | |||||||||
Papír | 101,70 | 0,00 | 144,96 | 0,00 | 289,92 | 15 | |||
290,00 | |||||||||
7010000492 | |||||||||
Směsné plasty | 2,14 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 34,42 | 1 | |||
Pet lahve | 4,52 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 41,70 | 3 | |||
76,00 | |||||||||
7010000509 | |||||||||
Pet lahve | 2,34 | 0,00 | 13,04 | 0,00 | 26,08 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,82 | 0,00 | 18,02 | 0,00 | 36,04 | 1 | |||
Papír | 37,06 | 0,00 | 89,92 | 0,00 | 179,84 | 3 | |||
242,00 | |||||||||
7010000537 | |||||||||
Papír | 6,69 | 0,00 | 21,53 | 0,00 | 43,06 | 2 | |||
Směsné plasty | 1,57 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 1 | |||
Pet lahve | 1,64 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 7,98 | 1 | |||
57,00 | |||||||||
7010000544 | |||||||||
Papír | 8,20 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 34,84 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,90 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 25,42 | 1 | |||
Pet lahve | 1,73 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 21,30 | 1 | |||
82,00 | |||||||||
7010000566 | |||||||||
Směsné plasty | 2,03 | 0,00 | 15,07 | 0,00 | 30,14 | 1 | |||
Papír | 6,61 | 0,00 | 61,58 | 0,00 | 123,16 | 1 | |||
153,00 | |||||||||
7010000580 | |||||||||
Směsné plasty | 1,85 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 15,76 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 31,56 | 0 | |||
47,00 | |||||||||
7010000584 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 53,76 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 10,02 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 6,98 | 0 | |||
71,00 | |||||||||
7010000611 | |||||||||
Směsné plasty | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 5,50 | 2 | |||
Papír | 13,32 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 26,64 | 2 | |||
32,00 | |||||||||
7010000625 | |||||||||
Papír | 6,13 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 38,06 | 1 | |||
Směsné plasty | 5,19 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 19,28 | 1 | |||
Pet lahve | 2,38 | 0,00 | 9,06 | 0,00 | 18,12 | 1 | |||
75,00 | |||||||||
7010000638 | |||||||||
Pet lahve | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 2,28 | 1 | |||
Papír | 11,05 | 0,00 | 11,05 | 0,00 | 22,10 | 1 | |||
24,00 | |||||||||
7010000643 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 18,84 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 34,17 | 0,00 | 68,34 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 1,94 | 0 | |||
89,00 | |||||||||
7010000659 | |||||||||
Papír | 24,18 | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 197,50 | 3 | |||
Pet lahve | 8,43 | 0,00 | 12,54 | 0,00 | 25,08 | 3 | |||
223,00 | |||||||||
7010000665 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 15,88 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 58,25 | 0,00 | 116,50 | 0 | |||
132,00 | |||||||||
7010000670 | |||||||||
Papír | 3,50 | 0,00 | 26,57 | 0,00 | 53,14 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 6,82 | 0 | |||
Směsné plasty | 2,91 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | 17,82 | 2 | |||
78,00 | |||||||||
7010000699 | |||||||||
Pet lahve | 1,84 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 7,94 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 0,00 | 18,44 | 0 | |||
Papír | 16,02 | 0,00 | 85,11 | 0,00 | 170,22 | 4 | |||
197,00 | |||||||||
7010000720 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 10,36 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 11,82 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 67,88 | 0 | |||
90,00 | |||||||||
7010000817 | |||||||||
Papír | 6,64 | 0,00 | 27,87 | 0,00 | 55,74 | 1 | |||
Pet lahve | 2,20 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 26,36 | 2 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 7,98 | 0 | |||
90,00 | |||||||||
7010000837 | |||||||||
Papír | 6,96 | 0,00 | 24,34 | 0,00 | 48,68 | 1 | |||
49,00 | |||||||||
7010000840 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 46,60 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 7,58 | 0 | |||
54,00 | |||||||||
7010000876 | |||||||||
Pet lahve | 3,36 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 17,20 | 2 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 3,62 | 0 | |||
Papír | 2,77 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 11,94 | 1 | |||
33,00 | |||||||||
7010000890 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 60,25 | 0,00 | 120,50 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 0,00 | 25,82 | 0 | |||
146,00 | |||||||||
7010000902 | |||||||||
Směsné plasty | 1,35 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 20,82 | 1 | |||
Papír | 5,36 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 49,98 | 1 | |||
71,00 | |||||||||
7010000908 | |||||||||
Směsné plasty | 3,67 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 20,42 | 2 | |||
Pet lahve | 1,74 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 14,04 | 1 | |||
Papír | 19,94 | 0,00 | 62,60 | 0,00 | 125,20 | 2 | |||
160,00 | |||||||||
7010000961 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 11,00 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 26,20 | 0 | |||
37,00 | |||||||||
7010000962 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 38,41 | 0,00 | 76,82 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 3,46 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 5,58 | 0 | |||
86,00 | |||||||||
7010000986 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 26,06 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 79,86 | 0,00 | 159,72 | 0 | |||
186,00 | |||||||||
7010001003 | |||||||||
Papír | 4,64 | 0,00 | 26,39 | 0,00 | 52,78 | 1 | |||
Pet lahve | 1,83 | 0,00 | 7,41 | 0,00 | 14,82 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,86 | 0,00 | 12,13 | 0,00 | 24,26 | 1 | |||
92,00 | |||||||||
7010001047 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 4,16 | 0 | |||
Směsné plasty | 30,54 | 0,00 | 69,99 | 0,00 | 139,98 | 6 | |||
Papír | 36,75 | 0,00 | 155,57 | 0,00 | 311,14 | 5 | |||
455,00 | |||||||||
7010001055 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 13,94 | 0 | |||
Papír | 8,08 | 0,00 | 61,45 | 0,00 | 122,90 | 2 | |||
Směsné plasty | 3,63 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 35,20 | 2 | |||
172,00 | |||||||||
7010001061 | |||||||||
Směsné plasty | 3,06 | 0,00 | 14,43 | 0,00 | 28,86 | 1 | |||
Pet lahve | 1,82 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 17,44 | 1 | |||
Papír | 9,90 | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 120,40 | 2 | |||
167,00 | |||||||||
7010001074 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 11,63 | 0,00 | 23,26 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 8,46 | 0 | |||
32,00 | |||||||||
7010001079 | |||||||||
Směsné plasty | 1,37 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 11,56 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 8,88 | 0 | |||
Papír | 3,84 | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 68,16 | 1 | |||
89,00 | |||||||||
7010001086 | |||||||||
Směsné plasty | 2,08 | 0,00 | 8,49 | 0,00 | 16,98 | 1 | |||
Pet lahve | 2,16 | 0,00 | 14,13 | 0,00 | 28,26 | 1 | |||
Papír | 13,86 | 0,00 | 37,55 | 0,00 | 75,10 | 4 | |||
120,00 | |||||||||
7010001109 | |||||||||
Papír | 27,19 | 0,00 | 71,24 | 0,00 | 142,48 | 3 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 13,98 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,67 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 11,00 | 1 | |||
167,00 | |||||||||
7010001121 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 57,94 | 0,00 | 115,88 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 11,38 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 6,96 | 0 | |||
134,00 | |||||||||
7010001135 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 62,70 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 14,51 | 0,00 | 29,02 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 2,98 | 0 | |||
95,00 | |||||||||
7010001139 | |||||||||
Směsné plasty | 1,69 | 0,00 | 5,68 | 0,00 | 11,36 | 1 | |||
Papír | 12,94 | 0,00 | 76,02 | 0,00 | 152,04 | 2 | |||
Pet lahve | 5,92 | 0,00 | 11,49 | 0,00 | 22,98 | 4 | |||
186,00 | |||||||||
7010001180 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 118,72 | 0,00 | 237,44 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 31,96 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 7,68 | 0 | |||
277,00 | |||||||||
7010001183 | |||||||||
Papír | 13,31 | 0,00 | 108,53 | 0,00 | 217,06 | 2 | |||
Pet lahve | 1,27 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 6,88 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,99 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 14,20 | 1 | |||
238,00 | |||||||||
7010001186 | |||||||||
Papír | 12,22 | 0,00 | 80,07 | 0,00 | 160,14 | 2 | |||
Pet lahve | 1,38 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 17,98 | 1 | |||
Směsné plasty | 1,44 | 0,00 | 11,68 | 0,00 | 23,36 | 1 | |||
201,00 | |||||||||
7010001194 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 0,00 | 28,52 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 17,94 | 0 | |||
46,00 | |||||||||
7010001240 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 6,34 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 241,91 | 0,00 | 483,82 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 13,24 | 0 | |||
503,00 | |||||||||
7010001251 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 50,52 | 0,00 | 101,04 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 0,00 | 20,14 | 0 | |||
121,00 | |||||||||
7010001253 | |||||||||
Papír | 22,42 | 0,00 | 75,63 | 0,00 | 151,26 | 3 | |||
Pet lahve | 1,70 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 17,34 | 1 | |||
Směsné plasty | 3,58 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 25,42 | 2 | |||
194,00 | |||||||||
7010001263 | |||||||||
Papír | 9,98 | 0,00 | 68,06 | 0,00 | 136,12 | 2 | |||
Směsné plasty | 4,20 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 75,20 | 2 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 13,14 | 0 | |||
224,00 | |||||||||
7010001271 | |||||||||
Směsné plasty | 3,90 | 0,00 | 20,91 | 0,00 | 41,82 | 2 | |||
Papír | 19,66 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 196,00 | 2 | |||
Pet lahve | 1,98 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 21,40 | 1 | |||
259,00 | |||||||||
7010001294 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 5,78 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 5,12 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 53,08 | 0,00 | 106,16 | 0 | |||
117,00 | |||||||||
7010001306 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 25,42 | 0 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 4,14 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 2,84 | 1 | |||
32,00 | |||||||||
7010001325 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 7,72 | 0 | |||
Směsné plasty | 4,33 | 0,00 | 16,04 | 0,00 | 32,08 | 2 | |||
Papír | 16,43 | 0,00 | 45,52 | 0,00 | 91,04 | 2 | |||
131,00 | |||||||||
7010001352 | |||||||||
Pet lahve | 3,95 | 0,00 | 12,52 | 0,00 | 25,04 | 2 | |||
Papír | 7,42 | 0,00 | 24,09 | 0,00 | 48,18 | 2 | |||
Směsné plasty | 4,93 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 26,94 | 2 | |||
100,00 | |||||||||
7010001358 | |||||||||
Papír | 8,42 | 0,00 | 38,31 | 0,00 | 76,62 | 1 | |||
Směsné plasty | 2,35 | 0,00 | 11,27 | 0,00 | 22,54 | 1 | |||
Pet lahve | 8,68 | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 67,08 | 5 | |||
166,00 | |||||||||
7010001360 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 14,86 | 0 | |||
Papír | 56,20 | 0,00 | 153,33 | 0,00 | 306,66 | 13 | |||
Pet lahve | 9,74 | 0,00 | 17,61 | 0,00 | 35,22 | 3 | |||
357,00 | |||||||||
7010001379 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 77,45 | 0,00 | 154,90 | 0 | |||
155,00 | |||||||||
7010001387 | |||||||||
Směsné plasty | 2,00 | 0,00 | 7,39 | 0,00 | 14,78 | 1 | |||
Papír | 6,19 | 0,00 | 52,67 | 0,00 | 105,34 | 1 | |||
Pet lahve | 1,54 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 7,26 | 1 | |||
127,00 | |||||||||
7010001404 | |||||||||
Pet lahve | 1,53 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 5,68 | 1 | |||
Papír | 8,47 | 0,00 | 44,62 | 0,00 | 89,24 | 1 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 11,98 | 0 | |||
107,00 | |||||||||
7010001437 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 35,00 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 5,46 | 0 | |||
40,00 | |||||||||
7010001442 | |||||||||
Směsné plasty | 2,83 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 12,24 | 2 | |||
Papír | 10,91 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 47,96 | 3 | |||
Pet lahve | 2,09 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 17,62 | 1 | |||
78,00 | |||||||||
7010001457 | |||||||||
Směsné plasty | 2,65 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 42,28 | 1 | |||
Pet lahve | 2,06 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 39,60 | 1 | |||
Papír | 29,11 | 0,00 | 125,46 | 0,00 | 250,92 | 3 | |||
333,00 | |||||||||
7010001470 | |||||||||
Papír | 14,17 | 0,00 | 80,36 | 0,00 | 160,72 | 2 | |||
Směsné plasty | 4,23 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 40,98 | 2 | |||
Pet lahve | 2,48 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 18,06 | 1 | |||
220,00 | |||||||||
7010001477 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 6,06 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 1,62 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 42,40 | 0,00 | 84,80 | 0 | |||
92,00 | |||||||||
7010001480 | |||||||||
Papír | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | 32,74 | 0 | |||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 11,54 | 0 | |||
44,00 | |||||||||
7010001506 | |||||||||
Papír | 3,55 | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 14,48 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 9,62 | 0 | |||
Směsné plasty | 3,55 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 25,60 | 2 | |||
50,00 | |||||||||
7010001513 | |||||||||
Směsné plasty | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 8,80 | 0 | |||
9,00 | |||||||||
7010001515 | |||||||||
Směsné plasty | 2,62 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 21,20 | 1 | |||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 4,02 | 0 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 0,00 | 43,52 | 0 | |||
69,00 | |||||||||
7010001520 | |||||||||
Směsné plasty | 2,54 | 0,00 | 15,46 | 0,00 | 30,92 | 1 | |||
Pet lahve | 2,04 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 6,36 | 1 | |||
Papír | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 12,08 | 0 | |||
49,00 | |||||||||
7010001530 | |||||||||
Pet lahve | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 3,32 | 0 | |||
Směsné plasty | 1,69 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | 21,94 | 1 | |||
Papír | 3,30 | 0,00 | 63,35 | 0,00 | 126,70 | 1 | |||
152,00 | |||||||||
7010001531 | |||||||||
Směsné plasty | 3,92 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 28,60 | 2 | |||
Papír | 7,25 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 36,08 | 1 | |||
65,00 | |||||||||
7010001539 | |||||||||
Pet lahve | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 3,98 | 1 | |||
4,00 | |||||||||
7010001547 | |||||||||
Papír | 42,37 | 0,00 | 42,37 | 0,00 | 84,74 | 6 | |||
Směsné plasty | 12,99 | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 38,68 | 6 | |||
Pet lahve | 5,44 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 20,42 | 3 | |||
144,00 | |||||||||
7010001581 | |||||||||
