Celková sleva za tříděný sběr 01/11/2018 - 31/10/2019
vs | Sleva Kč |
7010003849 | 164 |
7010009826 | 606 |
7010005847 | 394 |
7010000876 | 96 |
7010010492 | 38 |
7010008449 | 67 |
7010004926 | 448 |
7010003939 | 304 |
7010006576 | 126 |
7010006862 | 57 |
7010008362 | 752 |
7010007711 | 169 |
7010008667 | 123 |
7010001186 | 118 |
7010010048 | 100 |
7010010057 | 125 |
7010011744 | 994 |
7010008805 | 144 |
7010001777 | 212 |
7010007449 | 152 |
7010007413 | 142 |
7010007280 | 443 |
7010008143 | 141 |
7010004246 | 389 |
7010009403 | 48 |
7010009426 | 65 |
7010001822 | 411 |
7010004399 | 496 |
7010007451 | 609 |
7012000502 | 201 |
7010012524 | 187 |
7010000986 | 274 |
7010002319 | 251 |
7010010400 | 40 |
7010006648 | 358 |
7010002770 | 313 |
7010006630 | 124 |
7010010431 | 162 |
7010012606 | 504 |
7010012118 | 176 |
7010011704 | 113 |
7010011082 | 150 |
7010006249 | 188 |
7010000544 | 197 |
7010008396 | 91 |
7010002847 | 194 |
7010010688 | 194 |
7010001686 | 175 |
7010007654 | 242 |
7010000110 | 111 |
7010010213 | 135 |
7010001457 | 607 |
7010012471 | 173 |
7010009927 | 205 |
7010004009 | 323 |
7010008277 | 155 |
7010006752 | 233 |
7010001442 | 210 |
7010000890 | 285 |
7010004083 | 268 |
7010000075 | 505 |
7010000401 | 213 |
7010002677 | 485 |
7010007963 | 98 |
7010000148 | 156 |
7010010847 | 40 |
7010003253 | 175 |
7010006488 | 392 |
7010003257 | 69 |
7010006126 | 154 |
7010010642 | 186 |
7010003645 | 78 |
7010002189 | 444 |
7010011173 | 354 |
7010005791 | 36 |
7010006575 | 200 |
7010010883 | 444 |
7010001513 | 94 |
7010003885 | 182 |
7010004155 | 451 |
7010007200 | 86 |
7010001306 | 188 |
7010007515 | 156 |
7010006420 | 165 |
7010010541 | 83 |
7010007187 | 492 |
7010007048 | 122 |
7010003236 | 185 |
7010006394 | 99 |
7010001965 | 351 |
7010003602 | 389 |
7012001133 | 717 |
7010011034 | 173 |
7010010181 | 331 |
7010006155 | 80 |
7010003477 | 95 |
7010007043 | 157 |
7010002721 | 74 |
7010008440 | 128 |
7010006846 | 578 |
7010012667 | 134 |
7010000817 | 168 |
7010003876 | 149 |
7010012887 | 88 |
7010000337 | 149 |
7010011491 | 160 |
7010006309 | 107 |
7010003327 | 74 |
7010001086 | 391 |
7010006583 | 180 |
7010007903 | 225 |
7010008372 | 503 |
7010001235 | 76 |
7010004035 | 84 |
7010007999 | 237 |
7010009855 | 91 |
7010010446 | 27 |
7010002076 | 227 |
7010007563 | 201 |
7010010806 | 90 |
7010000312 | 77 |
7010007578 | 470 |
7010001594 | 83 |
7010009304 | 121 |
7010012248 | 123 |
7010003153 | 24 |
7010007663 | 251 |
7010011696 | 196 |
7010000625 | 245 |
7010004483 | 110 |
7010003701 | 116 |
7010007062 | 574 |
7010000039 | 7 |
7010002326 | 253 |
7010009881 | 270 |
7010003552 | 147 |
7010001334 | 349 |
7010006193 | 182 |
7010003637 | 442 |
7010012711 | 277 |
7010004160 | 261 |
7010006106 | 138 |
7010003422 | 210 |
7010002564 | 175 |
7010007065 | 97 |
7010008105 | 211 |
7010001639 | 568 |
7010006227 | 23 |
7010004116 | 47 |
7010006884 | 442 |
7010009223 | 666 |
7010001240 | 529 |
7010001180 | 339 |
7010006512 | 410 |
7010003567 | 142 |
7010004393 | 330 |
7010007871 | 715 |
7010004727 | 113 |
7010002282 | 90 |
7012000282 | 343 |
7010000227 | 2373 |
7010008349 | 455 |
7010011813 | 425 |
7010003571 | 247 |
7010008494 | 81 |
7010001616 | 543 |
7010000113 | 156 |
7010007660 | 181 |
7010001183 | 334 |
7010000266 | 65 |
7010002755 | 289 |
7010001271 | 765 |
7010007572 | 369 |
7010003189 | 106 |
7010001407 | 5 |
7010003673 | 126 |
7010000316 | 116 |
7010001360 | 68 |
7010003659 | 155 |
7010007374 | 115 |
7010008620 | 20 |
7010003506 | 82 |
7010000236 | 257 |
7010005751 | 4 |
7010006235 | 286 |
7010012996 | 168 |
7010001074 | 267 |
7010011768 | 544 |
7010010396 | 540 |
7010010394 | 543 |
7010010395 | 551 |
7010001539 | 80 |
7010001970 | 176 |
7010006475 | 355 |
7010011484 | 65 |
7010000274 | 55 |
7010006103 | 360 |
7010004231 | 90 |
7010003973 | 169 |
7010001201 | 136 |
7010009899 | 134 |
7010011800 | 143 |
7010000280 | 397 |
7010002344 | 278 |
7010000319 | 56 |
7010002756 | 94 |
7010000580 | 113 |
7010002270 | 568 |
7010002065 | 254 |
7010011476 | 227 |
7010010868 | 146 |
7010003182 | 227 |
7010006030 | 277 |
7010006104 | 387 |
7010001387 | 87 |
7010008392 | 22 |
7010012106 | 81 |
7010009033 | 159 |
7010006297 | 162 |
7010010636 | 360 |
7010011039 | 261 |
7010000575 | 148 |
7010010637 | 79 |
7010010129 | 143 |
7010008237 | 322 |
7010008829 | 392 |
7010012110 | 176 |
7010010294 | 342 |
7010000584 | 60 |
7010007478 | 213 |
7010008956 | 235 |
7010007978 | 448 |
7010001546 | 127 |
7010007402 | 45 |
7010011058 | 311 |
7010001417 | 176 |
7010001767 | 258 |
7010002449 | 239 |
7010012135 | 270 |
7010006892 | 39 |
7010000440 | 76 |
7010001940 | 141 |
7010010207 | 218 |
7010002588 | 481 |
7010012443 | 207 |
7010012204 | 117 |
7010003640 | 136 |
7010001673 | 411 |
7010002674 | 89 |
7010007618 | 495 |
7010004152 | 13 |
7010008933 | 150 |
7010007629 | 177 |
7010012125 | 135 |
7010001003 | 180 |
7010007957 | 529 |
7010001969 | 93 |
7010001679 | 272 |
7010003450 | 203 |
7010005087 | 183 |
7010004185 | 555 |
7010006742 | 309 |
7010011156 | 144 |
7010004085 | 222 |
7010000124 | 570 |
7010011509 | 409 |
7010000021 | 178 |
7010001379 | 86 |
7010007981 | 158 |
7010006567 | 182 |
7010000069 | 128 |
7010010416 | 30 |
7010004367 | 142 |
7010008225 | 130 |
7010007271 | 24 |
7010000509 | 508 |
7010001480 | 73 |
7010000699 | 365 |
7010007268 | 549 |
7010004588 | 663 |
7010006940 | 759 |
7010004257 | 515 |
7010003589 | 332 |
7010007400 | 378 |
7010010623 | 97 |
7010006474 | 221 |
7010012246 | 62 |
7010006864 | 412 |
7010011011 | 138 |
7010004024 | 158 |
7010008415 | 182 |
7010001047 | 574 |
7010010792 | 233 |
7010004204 | 154 |
7010000902 | 143 |
7010007059 | 599 |
7010008762 | 58 |
7010004191 | 96 |
7010001404 | 194 |
7010004095 | 374 |
7010001121 | 216 |
7010007388 | 969 |
7010004313 | 118 |
7010009911 | 232 |
7010002628 | 140 |
7010003558 | 374 |
7010005142 | 246 |
7010006670 | 313 |
7010009856 | 229 |
7010002951 | 96 |
7010005811 | 104 |
7010006874 | 434 |
7010006976 | 192 |
7010001581 | 251 |
7010002165 | 148 |
7010007865 | 74 |
7010008164 | 2 |
7010002048 | 160 |
7010006280 | 128 |
7010003082 | 350 |
7010001844 | 120 |
7010006974 | 53 |
7010005856 | 419 |
7010006724 | 542 |
7010000643 | 263 |
7010005865 | 127 |
7010004125 | 454 |
7010010967 | 243 |
7010003263 | 214 |
7010002695 | 79 |
7010010849 | 334 |
7010010091 | 270 |
7010003227 | 24 |
7010006757 | 41 |
7010001109 | 353 |
7010003424 | 167 |
7010004036 | 44 |
7010000840 | 167 |
7010009970 | 186 |
7010001470 | 441 |
7010004156 | 235 |
7010001971 | 223 |
7010004076 | 189 |
7010002719 | 332 |
7010007412 | 21 |
7010000143 | 607 |
7010003160 | 219 |
7010007245 | 151 |
7010004380 | 172 |
7010007765 | 252 |
7010009843 | 538 |
7010000451 | 615 |
7010001506 | 276 |
7010004019 | 296 |
7010007553 | 281 |
7010003241 | 8 |
7010007545 | 34 |
7010003180 | 207 |
7010010304 | 128 |
7010010305 | 223 |
7010006412 | 333 |
7010002980 | 201 |
7010007158 | 225 |
7010010489 | 126 |
7010006274 | 144 |
7010006054 | 264 |
7010008871 | 507 |
7010012169 | 166 |
7010006658 | 206 |
7010009093 | 87 |
7010002464 | 294 |
7010008636 | 20 |
7010011151 | 487 |
7010002989 | 19 |
7010003903 | 206 |
7010004008 | 138 |
7012000857 | 121 |
7010002938 | 11 |
7010001477 | 96 |
7010005820 | 236 |
7010008650 | 177 |
7010002229 | 86 |
7010003689 | 166 |
7010000962 | 85 |
7010007004 | 238 |
7010003262 | 73 |
7010010187 | 556 |
7010007930 | 208 |
7010002266 | 323 |
7010011965 | 277 |
7010004140 | 80 |
7010007950 | 218 |
7010004998 | 220 |
7010003525 | 131 |
7010000908 | 276 |
7010003014 | 31 |
7010007989 | 1245 |
7010003315 | 290 |
7010000115 | 81 |
7010002920 | 82 |
7010006640 | 129 |
7010004041 | 24 |
7010006005 | 802 |
7010001437 | 177 |
7010008028 | 394 |
7010000698 | 41 |
7010000119 | 37 |
7010003534 | 176 |
7010007076 | 79 |
7010007842 | 226 |
7010008905 | 801 |
7010001913 | 42 |
7010007482 | 266 |
7010012073 | 141 |
7010006701 | 179 |
7010008804 | 205 |
7010002610 | 9 |
7010012062 | 146 |
7010003195 | 193 |
7010003205 | 115 |
7010012469 | 201 |
7010001843 | 195 |
7010003319 | 140 |
7010001690 | 52 |
7010002996 | 232 |
7010000122 | 105 |
7010005749 | 213 |
7010009533 | 337 |
7010007757 | 99 |
7010006319 | 338 |
7010003989 | 206 |
7010010522 | 75 |
469 | |
7010010982 | 187 |
7010003639 | 209 |
7010001055 | 388 |
7010006935 | 164 |
7010010880 | 166 |
7010008265 | 291 |
7010003970 | 103 |
7010000875 | 544 |
7010002787 | 133 |
7010007459 | 213 |
7010006878 | 46 |
7010000961 | 58 |
7010001325 | 240 |
7010000537 | 112 |
7010003024 | 352 |
7010007901 | 342 |
7010007080 | 78 |
7010008501 | 234 |
7010000724 | 43 |
7010010972 | 262 |
7010010319 | 70 |
7010010251 | 112 |
7010006779 | 90 |
7010009950 | 74 |
7010011725 | 342 |
7010001294 | 222 |
7010002687 | 181 |
7010011665 | 119 |
7010012762 | 89 |
7010007487 | 117 |
7010010003 | 525 |
7010003985 | 543 |
7010000275 | 540 |
7010008578 | 102 |
7010011023 | 169 |
7010006123 | 224 |
7010007354 | 233 |
7010006611 | 244 |
7010007022 | 487 |
7010002349 | 120 |
7010006048 | 420 |
7010003594 | 536 |
7010009572 | 105 |
7010006152 | 84 |
7010000492 | 35 |
7010001515 | 224 |
7010009933 | 818 |
7010007263 | 242 |
7010009828 | 143 |
7010001251 | 199 |
7010002432 | 92 |
7010006336 | 218 |
7010001358 | 359 |
7010003210 | 268 |
7010011598 | 61 |
7010006677 | 277 |
7010002172 | 91 |
7010007035 | 147 |
7012000808 | 30 |
7010011349 | 179 |
7010003994 | 132 |
7010008518 | 31 |
7010000611 | 186 |
7010010563 | 50 |
7010006778 | 66 |
7010003049 | 493 |
7010006208 | 494 |
7010011588 | 71 |
7010007970 | 211 |
7010006845 | 315 |
7010006179 | 259 |
7010001390 | 117 |
7012001153 | 218 |
7010001861 | 137 |
7010001859 | 142 |
7010011092 | 139 |
7012000432 | 1413 |
7010008063 | 228 |
7010003496 | 296 |
7010007822 | 236 |
7010006321 | 191 |
7010010010 | 147 |
7010000486 | 367 |
7010001930 | 300 |
7010006694 | 963 |
7010003938 | 311 |
7010012155 | 106 |
7010002867 | 308 |
7010007182 | 293 |
7010008878 | 309 |
7010006178 | 12 |
7010001783 | 197 |
7010001531 | 190 |
7010004213 | 187 |
7010000969 | 463 |
7010005835 | 370 |
7010001139 | 257 |
7010000720 | 452 |
7010005879 | 205 |
7010007092 | 67 |
7010007948 | 168 |
7010010931 | 302 |
7010012412 | 429 |
7010011017 | 204 |
7010000638 | 102 |
7010011101 | 120 |
7010000384 | 198 |
7010006006 | 690 |
7010008055 | 393 |
7010002173 | 196 |
7010006419 | 83 |
7010001656 | 232 |
7010006112 | 162 |
7010010802 | 378 |
7012000979 | 364 |
7010007259 | 449 |
7010002325 | 135 |
7010006605 | 43 |
7010004029 | 88 |
7010002993 | 56 |
7010011634 | 274 |
7010007790 | 58 |
7010006478 | 77 |
7010006052 | 192 |
7010000837 | 247 |
7010007843 | 163 |
7010000670 | 199 |
7010012796 | 137 |
7010000415 | 170 |
7010005784 | 13 |
7010003150 | 257 |
7010012026 | 217 |
7010000380 | 199 |
7010006220 | 129 |
7010003621 | 239 |
7010002368 | 394 |
7010002760 | 269 |
7010007477 | 297 |
7010005822 | 317 |
7010001509 | 162 |
7010009816 | 102 |
7010006215 | 140 |
7010003128 | 297 |
7010007831 | 367 |
7010007986 | 436 |
7010003751 | 354 |
7010003337 | 148 |
7010001263 | 859 |
7010000235 | 520 |
7010006279 | 26 |
7010000095 | 177 |
7010011456 | 80 |
7010002517 | 546 |
7010006879 | 340 |
7010003678 | 35 |
7010006379 | 134 |
7010000062 | 121 |
7010000130 | 184 |
7010006804 | 100 |
7010007636 | 65 |
7010003553 | 261 |
7010003281 | 323 |
7010000303 | 120 |
7010000843 | 46 |
7010004629 | 241 |
7010001870 | 51 |
7010004235 | 40 |
7010011078 | 141 |
7010000049 | 255 |
7010003828 | 117 |
7010006551 | 461 |
7010001547 | 143 |
7010003234 | 158 |
7010011502 | 296 |
7010007212 | 183 |
7010007440 | 355 |
7010002372 | 52 |
7010006645 | 228 |
7010001530 | 212 |
7012000770 | 185 |
7010007934 | 211 |
7010008564 | 110 |
7010006809 | 659 |
7010007193 | 245 |
7010008266 | 142 |
7010001253 | 546 |
7010005705 | 211 |
7010007392 | 140 |
7010001156 | 35 |
7010012445 | 250 |
7010000455 | 247 |
7010001194 | 155 |
7010005723 | 243 |
7010004100 | 97 |
7010011933 | 515 |
7010011203 | 200 |
7010007899 | 132 |
7010008037 | 611 |
7010003395 | 271 |
7010004043 | 164 |
7010004082 | 89 |
7010000659 | 334 |
7010009941 | 386 |
7010009027 | 81 |
7010012138 | 233 |
7010010021 | 112 |
7010002638 | 394 |
7010000228 | 83 |
7010006312 | 528 |
7010008163 | 92 |
7010006261 | 276 |
7010007414 | 276 |
7010011012 | 192 |
7010000566 | 216 |
7010010056 | 81 |
7010007070 | 405 |
7010000665 | 334 |
7010003140 | 433 |
7010001520 | 235 |
7010006698 | 341 |
7010001454 | 40 |
7010002471 | 79 |
7010003471 | 180 |
7012000876 | 306 |
7010007851 | 119 |
7010009823 | 179 |
7010009986 | 172 |
7010007490 | 364 |
7010003317 | 375 |
7010007661 | 104 |
7010006165 | 477 |
7010000334 | 291 |
7010007537 | 90 |
7010010616 | 270 |
7010010628 | 190 |
7010009350 | 226 |
7010006595 | 280 |
7010000355 | 64 |
7010012721 | 115 |
7010010002 | 100 |
7010001920 | 74 |
7010006233 | 87 |
7010003724 | 389 |
7010011295 | 498 |
7010000898 | 88 |
7010003872 | 325 |
7010006982 | 46 |
7010000627 | 599 |
7010009635 | 137 |
7010003497 | 231 |
7010003661 | 452 |
7010003533 | 190 |
7010001079 | 271 |
7010002705 | 271 |
7010000088 | 144 |
7010003837 | 271 |
7010001061 | 609 |
Vytvořeno 11.12.2019 14:44:34 | přečteno 43x | ernest