Loading
zubaři
Zubní pohotovost okresu Nymburk
30.01.2012
Zubní pohotovost 2012
pro oblast Poděbrady - Nymburk leden-červen 2012)
Soboty, neděle, svátky
| 4. | - | 5.2. | MUDr. Hrabánková Dagmar | Okružní 2160, Nymburk | ||
| 11. | - | 12.2. | MUDr. Podhajský Pavel | Poděbradská 358/39, Nymburk, 972 255 267 | ||
| 18. | - | 19.2. | MUDr. Holoubek Oskar | Nymburk, Okružní 2160 | ||
| 25. | - | 26.2. | MUDr. Rufer Antonín | Okružní 2160, Nymburk | ||
| 3. | - | 4.3. | MUDr. Omáčková Markéta | Pražská 564, Nymburk, 325 516 444 | ||
| 10. | - | 11.3. | MUDr. Paráčková Ilona | Proftova 370, Poděbrady, 325 615 566 | ||
| 17. | - | 18.3. | MUDr. Dušková Jana | ZŠ Komenského 1534, Lýsa n/L, 325 553 738 | ||
| 24. | - | 25.3. | MUDr. Šimková Martina | Školní 406, Nymburk, 325 512 994 | ||
| 31.3. | - | 1.4. | MUDr. Zeman Rudolf | Loučeň 215, 325 585 333 | ||
| 7. | - | 8.4. | MUDr. Chrzová Alžběta | Proftova 370, Poděbrady, 325 615 564 | ||
| - | 9.4. | MUDr. Raba Pavel | Proftova 370, Poděbrady, 325 613 310 | |||
| 14. | - | 15.4. | MUDr. Veselá Helena | Dr. Karbusického 183, Libice n/C, 325 637 133 | ||
| 21. | - | 22.4. | MUDr. Vaněk Milan | Poděbrady, Čsl. armády 861/13, 325 614 570 | ||
| 28. | - | 29.4. | MUDr. Čeladník Roman | nám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 230 | ||
| - | 1.5. | MUDr. Kolářová Jana | Dvořákova 587, Městec Králové, 325 643 651 | |||
| 5. | - | 6.5. | MUDr. Holoubková Eva | Nymburk, Okružní 2160 | ||
| - | 8.5. | MUDr. Dubová Libuše | Palackého nám. 4, Sadská, 325 594 290 | |||
| 12. | - | 13.5. | MUDr. Doulová Lada | Nymburk, Okružní 2160 | ||
| 19. | - | 20.5. | MUDr. Hrádková Jana | nám. 34, Křinec, 325 588 203 | ||
| 26. | - | 27.5. | MUDr. Navrátil René | Tyršova 1581/39, Nymburk, 325 532 494 | ||
| 2. | - | 3.6. | MUDr. Kupková Eva | nám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 730 | ||
| 9. | - | 10.6. | MUDr. Vaněk Jiří | Poděbrady, Čsl. armády 861/13, 325 614 570 | ||
| 16. | - | 17.6. | MUDr. Zeman Petr | Lysá nad Labem, Husovo n. 1032 | ||
| 23. | - | 24.7. | MUDr. Suchánková Simona | Dvořákova 587, Městec Králové, 325 643 651 | ||
| 30.6. | - | 1.7. | MUDr. Husáková Romana | Poděbrady, Proftova 370, 325 615 155 | ||
| - | 5.7. | MUDr. Pekláková Jana | T.G.Masaryka 796, Poděbrady, 325 615 067 | |||
| - | 6.7. | MDDr. Potměšilová Radka | T.G.Masaryka 796, Poděbrady |
Mapy
Kontakty
Městský úřad
Lysá nad Labem
Husovo nám. 23
Lysá nad Labem
289 22
tel: +420 325 510 211
fax: +420 325 552 066
email: info@mestolysa.cz
datová schránka ID : 5adasau
IČO: 00239402
DIČ: CZ00239402
Banka:
19-0504268369/0800
Dobré jitro
Je , Čtvrtek, 24. května
Pracovní doba
po: 7:00-11:30, 12:00-18:00út: 7:00-11:30, 12:00-15:00
st: 7:00-11:30, 12:00-18:00
čt: 7:00-11:30, 12:00-14:30
pá: 7:00-11:30
Úřední dny
pondělí a středaKalendář
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor finanční
Živnostenský úřad
Odbor správy majetku a inv.
Kancelář městského úřadu
Projektový manažer