vlajka mesta
Loading
rozpočty

ikona clanekzávěrečný účet za rok 2006


28.04.2008

 


Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2006

údaje v tis.Kč




Text Rozpočet Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění

ZM dne rozpočtu
Úprava-Skut. %

21.12.2005 13.12.2006 31.12.2006

Daňové příjmy 67340 72002 71940 62 99,9
Nedaňové příjmy 8244 10849 9725 1124 89,6
Kapitálové příjmy 7070 7121 3956 3165 55,6
Přijaté dotace 63866 70751 70751 0 100,0
CELKEM 146520 160723 156372 4351 97,3






REKAPITULACE provozních výdajů

Provoz

Životní prostředí 4130 4186 3672 514 87,7
Zemědělství 670 736 617 119 83,8
Komunikace 3715 4780 4092 688 85,6
Vzdělávání 11948 12277 13420 -1143 109,3
Ambulantní péče 20 20 11 9 55,0
Kultura,sport 6194 7544 7724 -180 102,4
Požární ochrana 2218 2620 2432 188 92,8
Městská policie 4950 4988 5075 -87 101,7
Místní správa 32400 34242 33872 370 98,9
Sociální věci 28127 27594 25802 1792 93,5
Bydlení,komun.s. 15306 16921 15046 1875 88,9
Územní rozvoj 390 612 372 240 60,8
Finanční operace 6746 8367 8298 69 99,2
PROVOZ celkem 116814 124887 120433 4454 96,4




0
REKAPITULACE investičních výdajů

Cel.investice

Vodní hospodářství 2430 3207 669 2538 20,9
Komunikace 24610 35545 32489 3056 91,4
Vzdělávání 3235 7224 6982 242 96,7
Kultura 2600 2497 2496 1 100,0
Městská policie 560 1312 1334 -22 101,7
Místní správa 0 481 446 35 92,7
Bydlení,komun.sl. 4000 3752 3010 742 80,2
Územní rozvoj 991 1819 1162 657 63,9
INVESTICE cel. 38426 55837 48588 7249 87,0






Celkem příjmy 146520 160723 156372 4351 97,3
Celkem výdaje 155240 180724 169021 11703 93,5
Výsledek k 31.12.2006 -8720 -20001 -12649 -7352






Výsledkem hospodaření k 31.12.2006 je schodek ve výši 12 649 tis.Kč. Příjmy dosažené
v roce 2006 byly o 12 649 tis.Kč nižší než výdaje. Rozdíl byl pokryt úvěrem ve výši
8 620 tis.Kč a zdroji z minulých let.


Zůstatek na účtech k 31.12.2006 na základním běžném 10 200 tis.Kč
Zůstatek na účtu u Komerční banky 3 024 tis.Kč

Zůstatek na účtu Fondu rezerv a rozvoje 1 349 tis.Kč.

Zůstatek na úvěrovém účtu k 31.12.2006 je 8 590 tis.Kč

lyský klášter
logo czechpoint