Loading
úřední deska
Projektová dokumentace komunikace Na Vysoké mezi
02.12.2011
| Zakázka číslo 755 / 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Zadavatel | Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402 | ||
| Název zakázky | Projektová dokumentace komunikace Na Vysoké mezi | ||
| Možný počet dodavatelů | 1 | ||
| Platební podmínky | Faktura 30 dnů od dodání | ||
| Vypisuje | |||
| Odbor | Odbor správy majetku a investic | ||
| Pan/Paní | Šulcová Magda | e-mail - magda.sulcova@mestolysa.cz | tel. +420 325 510 216 |
| Způsob a termín podání nabídky | |||
| Doručit do | 09.12.2011 | ||
| Osobně | Podatelna Města Lysá nad Labem, dveře č. 1 | ||
| Poštou | Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem | ||
| Označení obálky | PD komunikace Na Vysoké mezi - NEOTVÍRAT | ||
| Termíny zveřejnění | |||
| Předáno ke zveřejnění | 02.12.2011 | ||
| Zveřejněno od | 02.12.2011 | ||
| Zveřejněno do | 06.12.2011 | ||
| Kritéria a váha hodnocení | |||
| Kriterium | nabídková cena v K4 vč. DPH | Váha | 60 % |
| Kriterium | platební podmínky | Váha | 10 % |
| Předmět zakázky | |||
| Předmětem služeb je zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení na výstavbu komunikace v ulici Na Vysoké mezi | |||
| Předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH | |||
| 360000 Kč | |||
| Poznámky | |||
| Zadávací dokumentace a bližší informace k veřejné zakázce vám poskytneme na OSMI pí. Magda Šulcová, tel. 325 510 216, e-mail:magda.sulcova@mestolysa.cz | |||
Mapy
Kontakty
Městský úřad
Lysá nad Labem
Husovo nám. 23
Lysá nad Labem
289 22
tel: +420 325 510 211
fax: +420 325 552 066
email: info@mestolysa.cz
datová schránka ID : 5adasau
IČO: 00239402
DIČ: CZ00239402
Banka:
19-0504268369/0800
Dobrou noc
Je , Středa, 23. května
Pracovní doba
po: 7:00-11:30, 12:00-18:00út: 7:00-11:30, 12:00-15:00
st: 7:00-11:30, 12:00-18:00
čt: 7:00-11:30, 12:00-14:30
pá: 7:00-11:30
Úřední dny
pondělí a středaKalendář
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor finanční
Živnostenský úřad
Odbor správy majetku a inv.
Kancelář městského úřadu
Projektový manažer