Loading
úřední deska
PC 2011 - druhý výběr
15.11.2011
| Zakázka číslo 752 / 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Zadavatel | Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402 | ||
| Název zakázky | PC 2011 - druhý výběr | ||
| Možný počet dodavatelů | 1 | ||
| Platební podmínky | Faktura 14 dnů od dodání | ||
| Vypisuje | |||
| Odbor | Kancelář města | ||
| Pan/Paní | Vírava Jiří | e-mail - virava@mestolysa.cz | tel. +420 325 510 284 |
| Způsob a termín podání nabídky | |||
| Doručit do | 21.11.2011 17:00 |
||
| Osobně | Podatelna Města Lysá nad Labem, dveře č. 1 | ||
| Poštou | Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem | ||
| Označení obálky | PC2011 - NEOTVÍRAT | ||
| Termíny zveřejnění | |||
| Předáno ke zveřejnění | 15.11.2011 | ||
| Zveřejněno od | 15.11.2011 | ||
| Zveřejněno do | 21.11.2011 | ||
| Kritéria a váha hodnocení | |||
| Kriterium | Servisní podmínky | Váha | 45 % |
| Kriterium | Cena | Váha | 35 % |
| Kriterium | Záruční podmínky | Váha | 10 % |
| Kriterium | Dodací podmínky | Váha | 10 % |
| Předmět zakázky | |||
| Dodávka 10ks. PC + OS (Win7 Professional 32bit.)+Office 2010 pro podnikatele. Doporučená konfigurace : CPU Intel i3, RAM 4GB, HDD od 40GB, LAN 10/100/1000, DVD, Klav. + myš, G. katra samostatná | |||
| Předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH | |||
| 185000 Kč | |||
| Poznámky | |||
| Win7 Proffessional 32bit. !!! (může být OEM) , MS Office 2010 pro podnikatele (Krabicová verze, NE OEM !!!) Disk může být co nejmenší, používán pouze na OS. | |||
Mapy
Kontakty
Městský úřad
Lysá nad Labem
Husovo nám. 23
Lysá nad Labem
289 22
tel: +420 325 510 211
fax: +420 325 552 066
email: info@mestolysa.cz
datová schránka ID : 5adasau
IČO: 00239402
DIČ: CZ00239402
Banka:
19-0504268369/0800
Dobrou noc
Je , Středa, 23. května
Pracovní doba
po: 7:00-11:30, 12:00-18:00út: 7:00-11:30, 12:00-15:00
st: 7:00-11:30, 12:00-18:00
čt: 7:00-11:30, 12:00-14:30
pá: 7:00-11:30
Úřední dny
pondělí a středaKalendář
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor finanční
Živnostenský úřad
Odbor správy majetku a inv.
Kancelář městského úřadu
Projektový manažer