Loading
Návrh rozpočtu Miroregionu Polabí na rok 2011
30.01.2011
| Mikroregion Polabí | |||||
| Husovo nám.23 | |||||
| Lysá nad Labem | |||||
| Návrh rozpočtu na rok 2011 | |||||
| Rozpoč. | Návrh | ||||
| skladba | Příjmy | příjmů | |||
| 4129 | Člen. příspěvky | Lysá n.L. | 168 000 | ||
| 4129 | Jiřice | 3 140 | |||
| 4129 | Přerov n.L. | 21 000 | |||
| 4129 | Semice | 17 840 | |||
| 4129 | St.Vestec | 3 340 | |||
| 4129 | Stratov | 8 720 | |||
| 4129 | Ostrá | 9 560 | |||
| 4129 | St.Lysá | 9 800 | |||
| 4129 | Bříství | 5 600 | |||
| 4129 | Milovice | 173 000 | |||
| 4129 | Kanalizace St.Vestec, Bříství | 34 800 000 | |||
| 4129 | Skupinový vodovod | 622 000 | |||
| 4129 | Inženýr.činnost Sk.vodovod | 210 000 | |||
| 6310 2141 | Úroky | z běžného účtu | 8 000 | ||
| Příjmy celkem | 36 060 000 | ||||
| Návrh | |||||
| Výdaje | výdajů | ||||
| 3636 5163 | Poplatky za vedení účtu | 5 500 | |||
| 5169 | Stánky na Výstavišti | 30 000 | |||
| 5139 | Propagační materiál | 30 000 | |||
| 5169 | Vypracování auditu | 10 000 | |||
| 5169 | Publikace | 5 000 | |||
| 5169 | Software, projekty | 170 000 | |||
| 5169 | Stránky www Mikroregionu Polabí | 13 000 | |||
| 5169 | Inž.činnost Skupinový vodovod | 210 000 | |||
| 5169 | Kanalizace St.Vestec, Bříství | 34 800 000 | |||
| 5169 | Skupinový vodovod | 622 000 | |||
| 5175 | Pohoštění | 7 000 | |||
| 5219 | Příspěvěk na Polabský motoráček | 30 000 | |||
| 5021 | Platy-odměny za vedení agend | 50 000 | |||
| 5031 | Sociální pojištění | 13 000 | |||
| 5032 | Zdravotní pojištění | 4 500 | |||
| Výdaje celkem | 36 000 000 | ||||
| Příjmy celkem | 36 060 000 | ||||
| Výdaje celkem | -36 000 000 | ||||
| Rozdíl - financování | 60 000 | ||||
| Vyvěšeno: | |||||
| Sejmuto: | |||||
| 31.1.2011 | Ing.M.Dvořák | ||||
Mapy
Kontakty
Městský úřad
Lysá nad Labem
Husovo nám. 23
Lysá nad Labem
289 22
tel: +420 325 510 211
fax: +420 325 552 066
email: info@mestolysa.cz
datová schránka ID : 5adasau
IČO: 00239402
DIČ: CZ00239402
Banka:
19-0504268369/0800
Dobré odpoledne
Je , Pondělí, 21. května
Pracovní doba
po: 7:00-11:30, 12:00-18:00út: 7:00-11:30, 12:00-15:00
st: 7:00-11:30, 12:00-18:00
čt: 7:00-11:30, 12:00-14:30
pá: 7:00-11:30
Úřední dny
pondělí a středaKalendář
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor finanční
Živnostenský úřad
Odbor správy majetku a inv.
Kancelář městského úřadu
Projektový manažer