Loading
úřední deska
Malování budovy kina čp.25
27.01.2012
| Zakázka číslo 771 / 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Zadavatel | Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402 | ||
| Název zakázky | malování budovy kina čp.25 | ||
| Možný počet dodavatelů | 1 | ||
| Platební podmínky | Faktura 30 dnů od dodání | ||
| Vypisuje | |||
| Odbor | Odbor školství a kultůry | ||
| Pan/Paní | Nováková Romana | e-mail - novakova@mestolysa.cz | tel. +420 325 510 213 |
| Způsob a termín podání nabídky | |||
| Doručit do | 01.02.2012 17:00:00hod. | ||
| Osobně | Podatelna Města Lysá nad Labem, dveře č. 1 | ||
| Poštou | Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem | ||
| Označení obálky | malování kina -neotvírat - NEOTVÍRAT | ||
| Termíny zveřejnění | |||
| Předáno ke zveřejnění | 26.01.2012 | ||
| Zveřejněno od | 27.01.2012 | ||
| Zveřejněno do | 01.02.2012 | ||
| Kritéria a váha hodnocení | |||
| Kriterium | nabídková cena | Váha | 0 % |
| Kriterium | termín dokončení | Váha | 0 % |
| Kriterium | záruka | Váha | 0 % |
| Kriterium | Váha | 0 % | |
| Kriterium | Váha | 0 % | |
| Předmět zakázky | |||
| malba dufa 518 m2, opravy omítek 461 m2, škrábání 57 m2,opravy WC 57 m2,malba dufa 17 m2, nátěr topení 46 m2, stěna lak 12m2, stěna email mat. 12 m2,nátěr zárubní 12 kusů, nátěr dveří 10 ks, příprava, přikrývání 10 ks, krycí mate | |||
| Předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH | |||
| 60000 Kč | |||
| Poznámky | |||
| termín zhotovení do 20.2.2012 | |||
Mapy
Kontakty
Městský úřad
Lysá nad Labem
Husovo nám. 23
Lysá nad Labem
289 22
tel: +420 325 510 211
fax: +420 325 552 066
email: info@mestolysa.cz
datová schránka ID : 5adasau
IČO: 00239402
DIČ: CZ00239402
Banka:
19-0504268369/0800
Pěkné odpoledne
Je , Středa, 22. února
Pracovní doba
po: 7:00-11:30, 12:00-18:00út: 7:00-11:30, 12:00-15:00
st: 7:00-11:30, 12:00-18:00
čt: 7:00-11:30, 12:00-14:30
pá: 7:00-11:30
Úřední dny
pondělí a středaKalendář
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor finanční
Odbor sociální a zdravotní
Odbor školství a kultury
Živnostenský úřad
Odbor správy majetku a inv.
Kancelář městského úřadu
Projektový manažer