Loading
úřední deska
Dodávka a montáž vybavení novostavby MŠ Čtyřlístek Lysá n.L. 2 třídy - Zakázka číslo 784 / 2012
16.02.2012
| Zakázka číslo 784 / 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Zadavatel | Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402 | ||
| Název zakázky | dodávka a montáž vybavení novostavby MŠ | ||
| Možný počet dodavatelů | 1 | ||
| Platební podmínky | |||
| Vypisuje | |||
| Odbor | Kancelář města | ||
| Pan/Paní | Javorčíková Jana | e-mail - javorcikova@mestolysa.cz | tel. +420 325 510 239 |
| Způsob a termín podání nabídky | |||
| Doručit do | 02.03.2012 09:00:00hod. | ||
| Osobně | Podatelna Města Lysá nad Labem, dveře č. 1 | ||
| Poštou | Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem | ||
| Označení obálky | dodávka a montáž vybavení novostavby MŠ - NEOTVÍRAT | ||
| Termíny zveřejnění | |||
| Předáno ke zveřejnění | 16.02.2012 | ||
| Zveřejněno od | 17.02.2012 | ||
| Zveřejněno do | 02.03.2012 | ||
| Kritéria a váha hodnocení | |||
| Kriterium | výše nabídkové ceny v Kč bez DPH | Váha | 80 % |
| Kriterium | platební podmínky - splatnost faktur | Váha | 20 % |
| Kriterium | Váha | 0 % | |
| Kriterium | Váha | 0 % | |
| Kriterium | Váha | 0 % | |
| Předmět zakázky | |||
| Dodávka a montáž vybavení novostavby MŠ Čtyřlístek Lysá n.L. - 2 třídy včetně příslušenství, celkem pro 50 dětí. | |||
| Předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH | |||
| 1600000 Kč | |||
| Poznámky | |||
| celý text výzvy je možné objednat na emailové adrese: javorcikova@mestolysa.cz | |||
Mapy
Kontakty
Městský úřad
Lysá nad Labem
Husovo nám. 23
Lysá nad Labem
289 22
tel: +420 325 510 211
fax: +420 325 552 066
email: info@mestolysa.cz
datová schránka ID : 5adasau
IČO: 00239402
DIČ: CZ00239402
Banka:
19-0504268369/0800
Dobrou noc
Je , Pátek, 18. května
Pracovní doba
po: 7:00-11:30, 12:00-18:00út: 7:00-11:30, 12:00-15:00
st: 7:00-11:30, 12:00-18:00
čt: 7:00-11:30, 12:00-14:30
pá: 7:00-11:30
Úřední dny
pondělí a středaKalendář
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Odbor dopravy
Odbor vnitřních věcí
Stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor finanční
Živnostenský úřad
Odbor správy majetku a inv.
Kancelář městského úřadu
Projektový manažer